Bavarian Open 2021
26.09.21
Teilgenommen haben 67 Teilnehmer aus 39 Vereinen, davon waren 8 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 2 von 3 Teilwettbewerben gewertet.
Wettbewerbsleiter: Helmut Bauer
Organisationsleiter: Christian Karbacher
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband Weilheim Erlangen Freystadt Gesamt
1    Manhardt Sebastian MFG Kermess 0 99,7 100,88 200,58  
2 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim 99,9 100,47 85,03 200,37  
3    Schütz Thomas MFC Burgau 89,87 98,97 100,36 199,33  
4    Körner Georg MFC Nürnberger Land 0 97,59 100,39 197,98  
5    Schröder Werner MFG Weilheim 98,59 98,94 73,92 197,53  
6 2   Schütz Anna MFC Burgau 0 94,85 99,42 194,27  
7    Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 0 96,05 96,94 192,99  
8    Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 95,03 0 96,99 192,02  
9 3   Janzer Anne MSV Langenau 94,67 79,91 96,63 191,3  
10    Lang Kilian RCM Neuburg 98,43 0 91,58 190,01  
11    Bauer Helmut MV Kulmbach 89,84 96,63 91,36 187,99  
12    Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 85,24 45,85 97,19 182,43  
13    Hiltner Friedrich MSC Altdorf 89,67 66,05 92,65 182,32  
14 4   Schütz David MFC Burgau 89,5 92,44 71,91 181,94  
15    Karbacher Christian FSV EN Erlangen 0 93,73 88,05 181,78  
16    Janzer Markus MSV Langenau 96,65 33,15 84,26 180,91  
17    Hinsch Karl MCM München 100,15 79,22 0 179,37  
18    Schmidkunz Michael AC Coburg 0 80,17 98 178,17  
19    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 0 75 101 176  
20    Nelson Simon 78,19 47,28 97,7 175,89  
21    Janzer Josef MSV Langenau 91,78 60,55 83,81 175,59  
22    Bungeroth Klaus FEN Erlangen 100,5 72,79 66,2 173,29  
23    Brandl Franz MFC Freystadt 85,25 87,76 80,25 173,01  
24    Stöhr Peter MFC Merkendorf 75,41 43,39 96,08 171,49  
25    Prade Bernhard MFC Burgau 94,8 73,64 76,07 170,87  
26    Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 0 89,46 81,11 170,57  
27    Schwantes Lothar MBC Fürth 77,98 75,12 91,92 169,9  
28    Schmitz Klaus Reutlingen 93,66 75,39 0 169,05  
29    Brandl Thomas MFC Freystadt 83,02 71,1 82,98 166  
30    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 90,68 74,42 71,36 165,1  
31    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 77,02 51,47 87,73 164,75  
32    Petersmann René Satori 0 81,75 81,22 162,97  
33    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 0 59,39 95,39 154,78  
34    Finweg Gerry MBC Fürth 0 95,77 58,99 154,76  
35    Kislat Rolf MFVF Freising 0 75,58 78,05 153,63  
36    Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 0 48,78 98,66 147,44  
37    Zamberger Martin 0 81,47 60,17 141,64  
38    Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 0 40,98 94,02 135  
39    Stöhr Barbara MFC Merkendorf 84,92 35,56 22,73 120,48  
40    Benz Julian MFG Welzheim 0 103 0 103  
41    Aichholzer Günther TMC Innsbruck 102,54 0 0 102,54  
42    Prestele Dominik MFG Kermess LV Bayern 0 0 102,35 102,35  
43 5   Kreß Michael MSV Spessartsegler 102 0 0 102  
44    Scholz Claus Servorahmen 0 101,18 0 101,18  
45    Bednarz Walther RCM Neuburg DMFV 0 0 99,78 99,78  
46    Feigl Peter MFG Weilheim 99,57 0 0 99,57  
47    Demegni Gerhard MFI Indersdorf 99,26 0 0 99,26  
48 6   Bednarz Leo RCM Neuburg DMFV 0 0 98,6 98,6  
49    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 98,47 0 0 98,47  
50    Schambeck Florian 96,74 0 0 96,74  
51    Ebinger Wolfgang Schorndorf 96,5 0 0 96,5  
52    Eder Stefan FMSG herrieden 96,32 0 0 96,32  
53    Römer Rainer MFI Markt Indersdorf 96,08 0 0 96,08  
54    Pollack Gerhard Aero Club Ansbach 93,19 0 0 93,19  
55 7   Schmidkunz Lars AC Coburg LVB Bayern 0 0 88,82 88,82  
56    Feigl Sebastian 85,65 0 0 85,65  
57    Frischauf Stephan MSGU Schwaz 85,21 0 0 85,21  
58    Buntkowski Piotr MCM München 82,37 0 0 82,37  
59    Haller Martin MBG Hall 81,38 0 0 81,38  
60    Genkinger Kurt Mff Bitz.de 79,5 0 0 79,5  
61    Schramm Uli MFG Weilheim 77,89 0 0 77,89  
62    Feigl Benedikt 74,94 0 0 74,94  
63    Blaszczyk Andreas MSG Hassberge 0 0 70,06 70,06  
64    Schütz Simon MFC Burgau 27,52 24,96 40,63 68,15  
65 8   Zeller David MSG Virngrund 0 54,48 0 54,48  
66    Höllein Ryan AC Coburg 0 0 53,7 53,7  
67    Weininger Martin MFC Kösching 0 24,4 0 24,4  
 
 
F5J Weilheim
BY ??/2021 - 30.07.21
Teilgenommen haben 42 Teilnehmer aus 25 Vereinen, davon waren 4 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Aichholzer Günther TMC Innsbruck 1000 1000 954,9 1000 981,5 978,8 931,8 3981,5+1910,6 102,54  
2 1   Kreß Michael MSV Spessartsegler 1000 1000 1000 996 1000 1000 899,5 4000+1899,5 102,00  
3    Hinsch Karl MCM München 936,9 990,1 988,5 978,8 988,7 951,6 647,2 3946,1+1598,8 100,15  
4    Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1000 996,8 993,5 858,8 989,5 322,6 1000 3979,8+1322,6 100,50  
5    Demegni Gerhard MFI Indersdorf 993,3 954 966,3 990,9 1000 265,5 825 3950,5+1090,5 99,26  
6 2   Dietrich Lukas MFG Weilheim 992,7 995,9 1000 1000 1000 199,1 740,6 3995,9+939,7 99,90  
7    Feigl Peter MFG Weilheim 991 1000 1000 991,7 786,8 168,1 528,7 3982,7+696,8 99,57  
8    Schröder Werner MFG Weilheim 962,4 975 968,8 1000 1000 0 0 3943,8 98,59  
9    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 967,4 980,9 993,5 996,8 545,2 0 0 3938,6 98,47  
10    Lang Kilian RCM Neuburg 913,5 1000 969,4 1000 967,8 0 0 3937,2 98,43  
11    Schambeck Florian 958,4 987,1 799,7 975,8 948,4 0 0 3869,7 96,74  
12    Janzer Markus MSV Langenau 1000 865,9 649,2 1000 1000 0 0 3865,9 96,65  
13    Ebinger Wolfgang Schorndorf 895,9 941,1 983,7 980,4 954,6 0 0 3859,8 96,49  
14    Eder Stefan FMSG herrieden 0 874,7 1000 987,1 991,1 0 0 3852,9 96,32  
15    Römer Rainer MFI Markt Indersdorf 944,7 601,5 928,5 970,1 1000 0 0 3843,3 96,08  
16    Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess 972,5 740,2 862,4 983,6 982,5 0 0 3801 95,03  
17    Prade Bernhard MFC Burgau 998,3 842,7 1000 433,6 950,9 0 0 3791,9 94,80  
18 3   Janzer Anne MSV Langenau 948,2 963,8 677,3 965,1 909,9 0 0 3787 94,68  
19    Schmitz Klaus Reutlingen 909,5 543 927,6 943,3 966,1 0 0 3746,5 93,66  
20    Pollack Gerhard Aero Club Ansbach 942,9 925,9 918,6 940,4 562,4 0 0 3727,8 93,19  
21    Janzer Josef MSV Langenau 922,3 785,7 416,6 1000 963 0 0 3671 91,78  
22    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 960,8 622,1 1000 948 718,3 0 0 3627,1 90,68  
23    Schütz Thomas MFC Burgau 960,5 513,8 986,3 987,9 660,1 0 0 3594,8 89,87  
24    Bauer Helmut MV Kulmbach 949,6 954,6 560,8 972,9 716,6 0 0 3593,7 89,84  
25    Hiltner Friedrich MSC Altdorf 849,7 1000 605,9 867,1 869,8 0 0 3586,6 89,67  
26 4   Schütz David MFC Burgau 965,6 811,5 452,5 930,9 872 0 0 3580 89,50  
27    Feigl Sebastian 1000 426 1000 1000 255,2 0 0 3426 85,65  
28    Brandl Franz MFC Freystadt 618,9 918,9 965,5 827,6 698,2 0 0 3410,2 85,25  
29    Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 966,4 552,6 932,5 958,1 333,1 0 0 3409,6 85,24  
30    Frischauf Stephan MSGU Schwaz 826 882,3 436,8 892,9 807,2 0 0 3408,4 85,21  
31    Stöhr Barbara MFC Merkendorf 878,3 674,8 931,8 912,1 439,4 0 0 3397 84,92  
32    Brandl Thomas MFC Freystadt 437,2 869,2 563,2 954,3 933,9 0 0 3320,6 83,01  
33    Buntkowski Piotr MCM München 876,8 907,8 525,4 884,9 625,3 0 0 3294,8 82,37  
34    Haller Martin MBG Hall 645,8 859,3 555,1 934,4 815,7 0 0 3255,2 81,38  
35    Genkinger Kurt Mff Bitz.de 538,8 781,4 505,2 944,4 915,5 0 0 3180,1 79,50  
36    Nelson Simon 486,2 971,4 707,7 962,4 228,2 0 0 3127,7 78,19  
37    Schwantes Lothar MBC Fürth 646,1 934,1 624 496,3 914,9 0 0 3119,1 77,98  
38    Schramm Uli MFG Weilheim 588,3 212,4 969,4 598 959,7 0 0 3115,4 77,88  
39    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 902,6 516,4 404,5 906,3 755,4 0 0 3080,7 77,02  
40    Stöhr Peter MFC Merkendorf 665 929 592,9 231 829,6 0 0 3016,5 75,41  
41    Feigl Benedikt 1000 1000 343,5 350,2 647,6 0 0 2997,8 74,94  
42    Schütz Simon MFC Burgau 318,8 268,2 242,8 270,8 197,2 0 0 1100,6 27,51  
 
 
F5J Stadtpokal Erlangen
BY 05/2021 - 12.09.21
Teilgenommen haben 42 Teilnehmer aus 27 Vereinen, davon waren 6 Teilnehmer jugendlich.
Wettbewerbsleiter: Helmut Bauer
Organisationsleiter: Klaus Bungeroth
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Benz Julian MFG Welzheim 1000 1000 1000 1000 997,3 1000 4000+1997,3 103,00  
2 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1000 1000 961,4 977,6 1000 995,2 3939+1995,2 100,47  
3    Scholz Claus Servorahmen 1000 987,3 1000 1000 997,8 984,4 3987,3+1982,2 101,18  
4    Manhardt Sebastian MFG Kermess 963,3 1000 986,4 998,4 995,7 971,5 3948,1+1967,2 99,70  
5    Körner Georg MFC Nürnberger Land 966,1 1000 946,4 971,3 950,4 935 3883,8+1885,4 97,59  
6    Schröder Werner MFG Weilheim 960 997,6 1000 1000 403,2 942,5 3957,6+1345,7 98,94  
7    Schütz Thomas MFC Burgau 1000 1000 987,5 971,2 989,8 204,7 3958,7+1194,5 98,97  
8    Bauer Helmut MV Kulmbach 959 966,1 1000 940 229,1 643,2 3865,1+872,3 96,63  
9    Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 930,3 952,5 965,2 994,1 0 0 3842,1 96,05  
10    Finweg Gerry MBC Fürth 945 989 909,4 987,4 0 0 3830,8 95,77  
11 2   Schütz Anna MFC Burgau 973,7 968,2 928,5 923,7 0 0 3794,1 94,85  
12    Karbacher Christian FSV EN Erlangen 969,7 941,8 938,4 899,3 0 0 3749,2 93,73  
13 3   Schütz David MFC Burgau 943,9 966 944,8 842,7 0 0 3697,4 92,43  
14    Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 884,5 921,2 880,7 891,9 0 0 3578,3 89,46  
15    Brandl Franz MFC Freystadt Nkt. 957,8 751 963,6 837,9 0 0 3510,3 87,76  
16    Petersmann René Satori 963,7 339,8 1000 966,4 0 0 3269,9 81,75  
17    Zamberger Martin 409,1 905,3 995 949,5 0 0 3258,9 81,47  
18    Schmidkunz Michael AC Coburg 956,5 253,8 998,3 998,4 0 0 3207 80,17  
19 4   Janzer Anne MSV Langenau 929,8 388,3 953 925,4 0 0 3196,5 79,91  
20    Hinsch Karl MCM München 956,2 282,9 952,6 977,3 0 0 3169 79,22  
21    Kislat Rolf MFVF Freising 908,3 281 890,3 943,6 0 0 3023,2 75,58  
22    Schmitz Klaus Reutlingen 932,3 304,3 914,4 864,4 0 0 3015,4 75,39  
23    Schwantes Lothar MBC Fürth 882,9 945 922,9 253,9 0 0 3004,7 75,12  
24    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1000 0 1000 1000 0 0 3000 75,00  
25    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1000 1000 976,9 0 0 0 2976,9 74,42  
26    Prade Bernhard MFC Burgau 987,2 0 986,2 972 0 0 2945,4 73,64  
27    Bungeroth Klaus FEN Erlangen 934,7 0 976,9 1000 0 0 2911,6 72,79  
28    Brandl Thomas MFC Freystadt Nkt. 885,3 275,1 683,6 1000 0 0 2844 71,10  
29    Hiltner Friedrich MSC Altdorf 881,5 0 889,2 871,4 0 0 2642,1 66,05  
30    Janzer Josef MSV Langenau 984,4 925,6 327,9 184,3 0 0 2422,2 60,56  
31    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 520,1 809,1 811,3 235 0 0 2375,5 59,39  
32 5   Zeller David MSG Virngrund 941,5 974,2 263,5 0 0 0 2179,2 54,48  
33    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 909,4 880 0 269,5 0 0 2058,9 51,47  
34    Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 996 0 0 955,4 0 0 1951,4 48,79  
35    Nelson Simon 0 0 930,3 960,9 0 0 1891,2 47,28  
36    Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 937,1 0 0 896,8 0 0 1833,9 45,85  
37    Stöhr Peter MFC Merkendorf 950,9 0 784,6 0 0 0 1735,5 43,39  
38    Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 829 440,7 369,4 0 0 0 1639,1 40,98  
39    Stöhr Barbara MFC Merkendorf 0 0 873,7 548,9 0 0 1422,6 35,56  
40    Janzer Markus MSV Langenau 975,3 0 0 350,5 0 0 1325,8 33,14  
41 6   Schütz Simon MFC Burgau 367,5 169,7 265 196,3 0 0 998,5 24,96  
42    Weininger Martin MFC Kösching 976 0 0 0 0 0 976 24,40  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 3 9:52 102 581 937,1  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 3 9:55 72 599 966,1  
1 Petersmann René Satori 3 9:57 79 597,5 963,7  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 9:57 131 576,5 929,8  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 1 9:58 110 593 956,5  
1 Schmitz Klaus Reutlingen 3 9:54 112 578 932,3  
1 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 11 9:55 162 514 829  
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:54 48 620 1000  
2 Stöhr Barbara MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
2 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:57 44 625 996  
2 Schwantes Lothar MBC Fürth 3 9:47 146 554 882,9  
2 Janzer Markus MSV Langenau 2 9:56 58 612 975,3  
2 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1 9:56 37 627,5 1000  
2 Scholze Frieder mfc Kempten - 0:00 0 0 0  
2 Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 9:40 51 604,5 963,3  
3 Stöhr Peter MFC Merkendorf 2 9:47 103 580,5 950,9  
3 Bauer Helmut MV Kulmbach 3 9:54 97 585,5 959  
3 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 5:23 111 317,5 520,1  
3 Kislat Rolf MFVF Freising 2 9:18 97 554,5 908,3  
3 Schütz Thomas MFC Burgau 1 9:54 67 610,5 1000  
3 Karbacher Christian FSV EN Erlangen 2 9:51 88 592 969,7  
3 Janzer Josef MSV Langenau 5 9:54 46 601 984,4  
4 Brandl Thomas MFC Freystadt Nkt. 4 9:54 154 552 885,3  
4 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 2 9:50 136 567 909,4  
4 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:54 111 588,5 943,9  
4 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 3 9:52 161 551,5 884,5  
4 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 2 9:56 35 623,5 1000  
4 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:57 63 615,5 987,2  
4 j   Zeller David MSG Virngrund 2 9:56 108 587 941,5  
5 Finweg Gerry MBC Fürth 2 9:57 98 593 945  
5 Hinsch Karl MCM München 2 9:54 78 600 956,2  
5 Brandl Franz MFC Freystadt Nkt. 1 9:52 82 601 957,8  
5 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 8 9:57 51 586,5 934,7  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 9:57 72 611 973,7  
5 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 41 627,5 1000  
5 Nelson Simon - 0:00 0 0 0  
6 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 6 9:59 147 550,5 881,5  
6 Weininger Martin MFC Kösching 2 9:51 53 609,5 976  
6 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 9 9:59 56 581 930,3  
6 j   Schütz Simon MFC Burgau 13 5:20 181 229,5 367,5  
6 Scholz Claus Servorahmen 1 9:58 47 624,5 1000  
6 Schröder Werner MFG Weilheim 4 9:58 67 599,5 960  
6 Zamberger Martin 11 4:35 39 255,5 409,1  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Schütz David MFC Burgau 2 9:54 83 597,5 966  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:56 48 617 997,6  
1 Janzer Josef MSV Langenau - 9:58 51 572,5 925,6  
1 Nelson Simon - 0:00 0 0 0  
1 Hinsch Karl MCM München 1 2:38 66 175 282,9  
1 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo - 0:00 0 0 0  
1 Schwantes Lothar MBC Fürth 4 9:56 93 584,5 945  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 1 9:56 55 618,5 1000  
2 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 3:49 63 242,5 388,3  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo - 0:00 0 0 0  
2 Stöhr Barbara MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
2 Schmidkunz Michael AC Coburg - 3:18 79 158,5 253,8  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:55 41 624,5 1000  
2 Kislat Rolf MFVF Freising - 3:58 125 175,5 281  
2 j   Schütz Simon MFC Burgau 7 2:47 162 106 169,7  
3 Bungeroth Klaus FEN Erlangen - 0:00 0 0 0  
3 Prade Bernhard MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
3 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
3 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:58 29 633,5 1000  
3 Bauer Helmut MV Kulmbach 2 9:56 58 612 966,1  
3 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
3 Janzer Markus MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
4 Karbacher Christian FSV EN Erlangen 2 9:47 148 558 941,8  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:55 105 592,5 1000  
4 Scholze Frieder mfc Kempten - 0:00 0 0 0  
4 Finweg Gerry MBC Fürth 3 9:58 104 586 989  
4 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
4 Brandl Thomas MFC Freystadt Nkt. 10 3:35 114 163 275,1  
4 Weininger Martin MFC Kösching - 0:00 0 0 0  
5 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 2 9:56 25 628,5 1000  
5 Scholz Claus Servorahmen 2 9:57 43 620,5 987,3  
5 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst - 4:58 42 277 440,7  
5 Zamberger Martin 1 9:08 58 569 905,3  
5 Brandl Franz MFC Freystadt Nkt. 2 7:48 82 472 751  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 8:50 143 508,5 809,1  
5 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 6 9:57 86 579 921,2  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau 3 9:57 57 608,5 968,2  
6 Schmitz Klaus Reutlingen - 3:41 64 189 304,3  
6 Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 9:58 54 621 1000  
6 j   Zeller David MSG Virngrund 2 9:53 66 605 974,2  
6 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 7 9:56 139 546,5 880  
6 Petersmann René Satori 4 3:27 62 211 339,8  
6 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 2 9:56 99 591,5 952,5  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Janzer Markus MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 4 9:57 77 593,5 987,5  
1 Karbacher Christian FSV EN Erlangen 2 9:54 150 564 938,4  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 1 9:58 94 601 1000  
1 Zamberger Martin 2 9:57 88 598 995  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 4 9:58 66 600 998,3  
1 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
1 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst - 4:28 92 222 369,4  
2 Bauer Helmut MV Kulmbach 1 9:54 85 601,5 1000  
2 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 8:13 110 488 811,3  
2 Kislat Rolf MFVF Freising 7 9:47 143 535,5 890,3  
2 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo - 0:00 0 0 0  
2 Schmitz Klaus Reutlingen 6 9:56 142 550 914,4  
2 Finweg Gerry MBC Fürth - 9:59 104 547 909,4  
2 j   Zeller David MSG Virngrund - 3:06 55 158,5 263,5  
3 Petersmann René Satori 3 9:56 37 617,5 1000  
3 Janzer Josef MSV Langenau 3 3:31 97 202,5 327,9  
3 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 1 9:59 106 596 965,2  
3 Prade Bernhard MFC Burgau 3 9:58 58 609 986,2  
3 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 10 9:58 127 539,5 873,7  
3 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:57 117 588,5 953  
3 Brandl Franz MFC Freystadt Nkt. 2 9:55 90 595 963,6  
4 Brandl Thomas MFC Freystadt Nkt. 4 7:36 122 430 683,6  
4 Stöhr Peter MFC Merkendorf 2 8:43 149 493,5 784,6  
4 Schwantes Lothar MBC Fürth 2 9:49 107 580,5 922,9  
4 Weininger Martin MFC Kösching - 0:00 0 0 0  
4 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:54 59 614,5 976,9  
4 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:55 32 629 1000  
4 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 3 9:51 33 614,5 976,9  
5 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:57 45 624,5 1000  
5 j   Schütz Simon MFC Burgau - 4:12 173 165,5 265  
5 Nelson Simon 4 9:53 94 581 930,3  
5 j   Schütz David MFC Burgau 2 9:54 98 590 944,8  
5 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 4 9:57 164 550 880,7  
5 Körner Georg MFC Nürnberger Land 5 9:59 76 591 946,4  
5 Manhardt Sebastian MFG Kermess 2 9:58 54 616 986,4  
6 Scholze Frieder mfc Kempten - 0:00 0 0 0  
6 Scholz Claus Servorahmen 1 9:58 51 622,5 1000  
6 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
6 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 99 598,5 961,4  
6 j   Schütz Anna MFC Burgau 2 9:54 122 578 928,5  
6 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 1 9:58 189 553,5 889,2  
6 Hinsch Karl MCM München 3 9:54 82 593 952,6  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 - 9:55 101 544,5 891,9  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 4 9:56 76 593 971,3  
1 Janzer Markus MSV Langenau - 3:59 50 214 350,5  
1 Scholz Claus Servorahmen 1 9:58 75 610,5 1000  
1 Karbacher Christian FSV EN Erlangen 3 9:50 162 549 899,3  
1 Schwantes Lothar MBC Fürth - 3:20 90 155 253,9  
1 Weininger Martin MFC Kösching - 0:00 0 0 0  
2 j   Schütz Anna MFC Burgau - 9:56 115 538,5 923,7  
2 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 8 9:56 201 508 871,4  
2 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:54 112 583 1000  
2 Brandl Franz MFC Freystadt Nkt. 1 7:50 63 488,5 837,9  
2 Bauer Helmut MV Kulmbach 10 9:58 110 548 940  
2 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land - 3:15 116 137 235  
2 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 4 5:42 114 320 548,9  
2 j   Janzer Anne MSV Langenau - 9:59 119 539,5 925,4  
3 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
3 Schmitz Klaus Reutlingen - 9:57 129 532,5 864,4  
3 Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 9:58 66 615 998,4  
3 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf - 3:11 50 166 269,5  
3 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 6 9:59 71 588,5 955,4  
3 Janzer Josef MSV Langenau - 2:34 81 113,5 184,3  
3 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 2 9:56 50 616 1000  
4 Zamberger Martin - 9:56 65 563,5 949,5  
4 Hinsch Karl MCM München 2 9:43 96 580 977,3  
4 Finweg Gerry MBC Fürth 1 9:55 118 586 987,4  
4 Brandl Thomas MFC Freystadt Nkt. 1 9:51 95 593,5 1000  
4 j   Schütz Simon MFC Burgau - 3:34 195 116,5 196,3  
4 Kislat Rolf MFVF Freising 3 9:57 154 560 943,6  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 1 9:57 114 590 994,1  
5 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 2 9:58 64 611 977,6  
5 Schmidkunz Michael AC Coburg 1 9:55 42 624 998,4  
5 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:57 44 625 1000  
5 Petersmann René Satori 2 9:50 62 604 966,4  
5 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 0:00 0 0 0  
5 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 5 9:45 109 560,5 896,8  
5 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst - 0:00 0 0 0  
6 j   Schütz David MFC Burgau - 9:50 125 527,5 842,7  
6 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:53 34 626 1000  
6 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:57 77 608,5 972  
6 j   Zeller David MSG Virngrund - 0:00 0 0 0  
6 Scholze Frieder mfc Kempten - 0:00 0 0 0  
6 Schütz Thomas MFC Burgau 4 9:55 44 608 971,2  
6 Nelson Simon 2 9:57 81 601,5 960,9  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 14:58 46 925 997,3  
1 Scholz Claus Servorahmen 1 14:58 45 925,5 997,8  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 2 14:56 46 918 989,8  
1 Schröder Werner MFG Weilheim - 6:51 74 374 403,2  
1 Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 14:58 49 923,5 995,7  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 14:58 41 927,5 1000  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 8 14:57 61 881,5 950,4  
1 Bauer Helmut MV Kulmbach 2 3:27 79 212,5 229,1  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Benz Julian MFG Welzheim 1 14:58 35 930,5 1000  
1 Scholz Claus Servorahmen 1 14:58 64 916 984,4  
1 Schütz Thomas MFC Burgau - 3:48 75 190,5 204,7  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 2 14:54 124 877 942,5  
1 Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 14:58 88 904 971,5  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 14:58 44 926 995,2  
