Bavarian Open F3L 2022
31.07.22
Teilgenommen haben 50 Teilnehmer aus 28 Vereinen, davon waren 3 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 2 von 3 Teilwettbewerben gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband Dachau Kulmbach-Land Schönbrunn Gesamt
1    Schmidkunz Michael AC Coburg 101,7 97,25 102 203,7  
2 1   Schmidkunz Lars AC Coburg 101,5 100,32 0 201,82  
3    Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 0 101,68 99,47 201,15  
4    Forkel Dietmar 100,8 100,33 0 201,13  
5    Schweiger Josef MFI Indersdorf 100,89 100 87,71 200,89  
6    Gramß Robert 0 102,67 95,88 198,55  
7    Walz Thomas FSV Karlsruhe 95,04 96,7 97,9 194,6  
8    Schweiger Stefan MFI Indersdorf 93,74 0 96,36 190,1  
9    Soner Senol Atlas Model Planör Kulübü 0 93,57 87,53 181,1  
10    Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 0 93,47 83,35 176,82  
11    Schuster Gert MFC Dachau 86,41 89,67 75,78 176,08  
12    Sevignani Josef MSC St. Johann 0 93,68 80,67 174,35  
13    Raschke Stefan MCM München 92,1 0 81,46 173,56  
14    Viehweger Harald MCM 99,07 0 74,45 173,52  
15    Höck Franz MSC St. Johann 90,98 78,91 68,49 169,89  
16    Demegni Gerhard MFC Dachau 76,42 0 92,82 169,24  
17    Stobinski Peter Rommelshausen 97,53 0 68,52 166,05  
18 2   Viehweger Sebastian MCM 82,31 0 79,93 162,24  
19    Thomalla Dirk MCM 84,99 0 74,55 159,54  
20    Gergetz Josef MFI Indersdorf 74,75 0 82,06 156,81  
21    Baumann Jörg AC Teuschitz 0 70,09 83,43 153,52  
22    Schweiger Petra MFI Markt Intersdorf 0 70,83 80,73 151,56  
23    Feiersinger Josef MSC St. Johann 68,13 0 77,52 145,65  
24    Zecha Robert 74,34 0 64,97 139,31  
25    Schmidbauer Bernhard MSC St. Johann 64,58 0 73,09 137,67  
26    Fiedler Christian MVK Kulmbach 0 100,09 0 100,09  
27    Bednarz Walther RCM Neuburg 0 97,51 0 97,51  
28    Peternell Fritz MSC St.Johann 48,7 46,93 36,44 95,63  
29    Wolfrum Walter MFC Kulmbach-Land e.V. 0 95,01 0 95,01  
30    Jarausch Karsten FMC Hans Grade Potsdam e.V. 0 91,11 0 91,11  
31    Baden Jens-Peter MFG Süsel 0 90,9 0 90,9  
32 3   Bednarz Leo RCM Neuburg 0 89,91 0 89,91  
33    Reichmayr Emanuel MFG XEIS 88,34 0 0 88,34  
34    Planitzer Kurt MFG XEIS 88,02 0 0 88,02  
35    Fleißner Alfred 0 0 86,45 86,45  
36    Weike Andreas 0 0 86,37 86,37  
37    Jürgens Sven 0 0 83,28 83,28  
38    Tripke Tobias MFC Kulmbach-Land e.V. 0 81,84 0 81,84  
39    Heinlein Jochen MFC Kulmbach-Land e.V. 0 81,17 0 81,17  
40    Schmidbauer Josef 0 0 80,73 80,73  
41    Wildgrube Mario Wilde Geier Gera 0 0 80,27 80,27  
42    Hoffmann Hans MFG Süsel 0 79,77 0 79,77  
43    Bozdemir Murat Bursa Modell Airplane Club 0 76,47 0 76,47  
44    Widgrube Mario MFG Berlin 0 75,49 0 75,49  
45    Gül Selcuk Bursa Model Ucak Kulübü 0 71,06 0 71,06  
46    Petermann Ralf WSV Liezen 70,97 0 0 70,97  
47    Lämmermann Tobias MFC Freystadt 0 70,35 0 70,35  
48    Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 0 0 69,9 69,9  
49    Meyer Roland 0 0 67,69 67,69  
50    Brylla Michael MFC Steinachtal 0 65,72 0 65,72  
 
 
RES CUP 2022 MFC Dachau
BY 09/2022 - 19.05.22
Teilgenommen haben 22 Teilnehmer aus 12 Vereinen, davon waren 2 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 5 von 6 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Josef Schweiger
Organisationsleiter: Gerhard Demegni
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Schmidkunz Michael AC Coburg 931,5 1000 853,4 1000 1000 1000 1000 823,2 4931,5+1823,2 101,70  
2    Schweiger Josef MFI Indersdorf 1000 1000 1000 940,9 532,1 1000 613,1 1000 4940,9+1613,1 100,89  
3 1   Schmidkunz Lars AC Coburg 1000 896,6 1000 1000 996,3 1000 645,2 947 4996,3+1592,2 101,50  
4    Forkel Dietmar 992,7 993,8 1000 913,9 1000 1000 789,8 685,6 4986,5+1475,4 100,80  
5    Viehweger Harald MCM 970,5 1000 990,1 964,3 1000 731,8 813,9 366,2 4924,9+1180,1 99,07  
6    Stobinski Peter Rommelshausen 941 1000 1000 955,8 552,3 976,1 0 0 4872,9 97,53  
7    Walz Thomas FSV Karlsruhe 1000 867,7 808,6 1000 881 1000 0 0 4748,7 95,04  
8    Schweiger Stefan MFI Indersdorf 1000 780,3 903,1 1000 1000 678,8 0 0 4683,4 93,74  
9    Raschke Stefan MCM München 1000 1000 917,3 672,1 982,8 701,5 0 0 4601,6 92,10  
10    Höck Franz MSC St. Johann 986,5 526,3 587,1 1000 993,9 977,9 0 0 4545,4 90,98  
11    Reichmayr Emanuel MFG XEIS 998,8 942,6 890 744,8 837,6 665,6 0 0 4413,8 88,34  
12    Planitzer Kurt MFG XEIS 883,1 445,8 1000 889,4 996,3 629,1 0 0 4397,9 88,02  
13    Schuster Gert MFC Dachau 666,3 715,5 817,1 907,7 885,7 991,4 0 0 4317,4 86,41  
14    Thomalla Dirk MCM 911,7 523,2 897,6 829,1 608,1 1000 0 0 4246,5 84,99  
15 2   Viehweger Sebastian MCM 986,3 727,5 742,9 506,1 1000 655,6 0 0 4112,3 82,31  
16    Demegni Gerhard MFC Dachau 886,3 0 907,7 879,8 528,3 615,9 0 0 3818 76,42  
17    Gergetz Josef MFI Indersdorf 996,3 599,1 0 787,4 547,4 804,5 0 0 3734,7 74,75  
18    Zecha Robert 987,8 395 763,2 440,3 1000 523,2 0 0 3714,5 74,35  
19    Petermann Ralf WSV Liezen 855,5 150,2 832,5 715,9 0 991,6 0 0 3545,7 70,97  
20    Feiersinger Josef MSC St. Johann 864,4 429,8 620,2 875,5 614,3 0 0 0 3404,2 68,13  
21    Schmidbauer Bernhard MSC St. Johann 991,3 0 720,4 430 530,2 554,6 0 0 3226,5 64,58  
22    Peternell Fritz MSC St.Johann 841,1 308,3 0 797 0 486,6 0 0 2433 48,70  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Höck Franz MSC St. Johann 3,08 6:01 803 986,5  
1 Reichmayr Emanuel MFG XEIS 0,74 5:58 813 998,8  
1 Stobinski Peter Rommelshausen 4,4 5:43 766 941  
1 Viehweger Harald MCM 6,88 6:00 790 970,5  
1 Schweiger Josef MFI Indersdorf 0,97 6:01 814 1000  
2 Feiersinger Josef MSC St. Johann 0,72 4:59 695 864,4  
2 Planitzer Kurt MFG XEIS 2,16 5:10 710 883,1  
2 Schweiger Stefan MFI Indersdorf 0,19 5:52 804 1000  
2 Thomalla Dirk MCM 5,69 5:29 733 911,7  
3 Sevignani Josef MSC St. Johann - 0:00 0 0  
3 Petermann Ralf WSV Liezen 7,46 5:11 687 855,5  
3 Schuster Gert MFC Dachau 7,86 3:55 535 666,3  
3 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 1,17 6:06 803 1000  
3 j   Viehweger Sebastian MCM 0,6 5:47 792 986,3  
4 Schnepfleitner Christian MFG XEIS - 0:00 0 0  
4 Schmidbauer Bernhard MSC St. Johann 2,54 4:55 680 991,3  
4 Demegni Gerhard MFC Dachau - 5:04 608 886,3  
4 Schmidkunz Michael AC Coburg 9,57 4:52 639 931,5  
4 Raschke Stefan MCM München 2,89 4:58 686 1000  
5 Zecha Robert 1,7 6:02 808 987,8  
5 Peternell Fritz MSC St.Johann 1,4 4:57 688 841,1  
5 Gergetz Josef MFI Indersdorf 0,61 5:59 815 996,3  
5 Walz Thomas FSV Karlsruhe 0,55 6:00 818 1000  
5 Forkel Dietmar 1,32 5:59 812 992,7  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schweiger Josef MFI Indersdorf 1,53 5:59 811 1000  
1 Schnepfleitner Christian MFG XEIS - 0:00 0 0  
1 j   Viehweger Sebastian MCM 6,3 4:20 590 727,5  
1 Peternell Fritz MSC St.Johann - 2:05 250 308,3  
1 Forkel Dietmar 1,74 5:57 806 993,8  
2 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1,52 5:01 695 867,7  
2 Schweiger Stefan MFI Indersdorf 1,13 4:25 625 780,3  
2 Sevignani Josef MSC St. Johann - 0:00 0 0  
2 Reichmayr Emanuel MFG XEIS 0,79 5:29 755 942,6  
2 Raschke Stefan MCM München 3,59 5:58 801 1000  
3 Schmidkunz Michael AC Coburg 0,97 4:35 646 1000  
3 Thomalla Dirk MCM 4,13 2:09 338 523,2  
3 Höck Franz MSC St. Johann - 2:50 340 526,3  
3 Gergetz Josef MFI Indersdorf 3,8 2:31 387 599,1  
3 Petermann Ralf WSV Liezen 1,86 0:03 97 150,2  
4 Planitzer Kurt MFG XEIS 2,76 2:16 362 445,8  
4 Demegni Gerhard MFC Dachau - 0:00 0 0  
4 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 6,59 5:29 728 896,6  
4 Viehweger Harald MCM 0,43 5:57 812 1000  
4 Schmidbauer Bernhard MSC St. Johann - 0:00 0 0  
5 Schuster Gert MFC Dachau 2,3 4:03 576 715,5  
5 Zecha Robert - 2:39 318 395  
5 Feiersinger Josef MSC St. Johann 0,56 2:04 346 429,8  
5 Stobinski Peter Rommelshausen 0,8 5:54 805 1000  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schmidbauer Bernhard MSC St. Johann - 4:46 572 720,4  
1 Petermann Ralf WSV Liezen 1,85 4:45 661 832,5  
1 Schweiger Josef MFI Indersdorf 0,6 5:48 794 1000  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1,67 4:35 642 808,6  
1 Zecha Robert 8,17 4:33 606 763,2  
2 Stobinski Peter Rommelshausen 5,5 5:58 791 1000  
2 Thomalla Dirk MCM - 5:55 710 897,6  
2 Demegni Gerhard MFC Dachau - 6:01 718 907,7  
2 Sevignani Josef MSC St. Johann - 0:00 0 0  
2 Schnepfleitner Christian MFG XEIS - 0:00 0 0  
3 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 1,88 5:59 809 1000  
3 Reichmayr Emanuel MFG XEIS 4,6 5:20 720 890  
3 j   Viehweger Sebastian MCM 9,93 4:33 601 742,9  
3 Höck Franz MSC St. Johann 9,94 3:30 475 587,1  
3 Schuster Gert MFC Dachau 7,69 4:58 661 817,1  
4 Peternell Fritz MSC St.Johann - 0:00 0 0  
4 Planitzer Kurt MFG XEIS 0,29 2:42 423 1000  
4 Schmidkunz Michael AC Coburg 12 2:38 361 853,4  
4 Raschke Stefan MCM München - 3:14 388 917,3  
4 Schweiger Stefan MFI Indersdorf 0,5 2:22 382 903,1  
5 Viehweger Harald MCM 1,58 5:55 803 990,1  
5 Feiersinger Josef MSC St. Johann 1,6 3:25 503 620,2  
5 Gergetz Josef MFI Indersdorf - 0:00 0 0  
5 Forkel Dietmar 0,68 5:57 811 1000  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schnepfleitner Christian MFG XEIS - 0:00 0 0  
1 Zecha Robert 3,82 1:58 321 440,3  
1 Peternell Fritz MSC St.Johann 9,84 4:23 581 797  
1 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 0,62 5:16 729 1000  
1 Gergetz Josef MFI Indersdorf - 4:47 574 787,4  
2 Petermann Ralf WSV Liezen 6,42 4:16 582 715,9  
2 Schmidkunz Michael AC Coburg 0,61 5:58 813 1000  
2 Schuster Gert MFC Dachau 0,92 5:21 738 907,7  
2 Viehweger Harald MCM 6,45 5:57 784 964,3  
2 Sevignani Josef MSC St. Johann - 0:00 0 0  
3 Raschke Stefan MCM München 1,88 3:01 453 672,1  
3 Höck Franz MSC St. Johann 0,45 4:48 674 1000  
3 Forkel Dietmar 1,24 4:21 616 913,9  
3 Demegni Gerhard MFC Dachau 0,38 4:07 593 879,8  
3 Reichmayr Emanuel MFG XEIS 1,67 3:25 502 744,8  
4 j   Viehweger Sebastian MCM - 3:26 412 506,1  
4 Stobinski Peter Rommelshausen 6,82 5:54 778 955,8  
4 Schmidbauer Bernhard MSC St. Johann - 2:55 350 430  
4 Planitzer Kurt MFG XEIS 1,67 5:16 724 889,4  
4 Schweiger Stefan MFI Indersdorf 0,96 5:59 814 1000  
5 Feiersinger Josef MSC St. Johann 5,32 2:50 415 875,5  
5 Thomalla Dirk MCM 3,94 2:34 393 829,1  
5 Walz Thomas FSV Karlsruhe 0,58 3:08 474 1000  
5 Schweiger Josef MFI Indersdorf 0,6 2:54 446 940,9  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Reflight
1 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 1,11 5:58 811 996,3  
1 Raschke Stefan MCM München 4,1 6:00 800 982,8  
1 Schweiger Stefan MFI Indersdorf 0,82 5:59 814 1000  
1 Höck Franz MSC St. Johann 1,87 5:59 809 993,9  
1 Petermann Ralf WSV Liezen - 0:00 0 0  
2 Forkel Dietmar 1,29 5:57 808 1000  
2 Viehweger Harald MCM - 0:00 Antrag Reflight 5,78 5:44 763 1000  
2 Schweiger Josef MFI Indersdorf - 0:00 Antrag Reflight - 3:23 406 532,1  
2 Peternell Fritz MSC St.Johann - 0:00 Antrag Reflight - 0:00 0 0  
2 Planitzer Kurt MFG XEIS 3,08 6:00 805 996,3  
3 Thomalla Dirk MCM 5,4 2:34 383 1,22 3:05 464 608,1  
3 Reichmayr Emanuel MFG XEIS 9,77 4:24 583 837,6  
3 Gergetz Josef MFI Indersdorf 2 2:25 381 547,4  
3 Schmidbauer Bernhard MSC St. Johann 1,94 2:19 369 530,2  
3 Schmidkunz Michael AC Coburg 6,36 5:13 696 1000  
4 Demegni Gerhard MFC Dachau 9,03 2:39 373 528,3  
4 Schnepfleitner Christian MFG XEIS - 0:00 0 0  
4 Sevignani Josef MSC St. Johann - 0:00 0 0  
4 j   Viehweger Sebastian MCM 2,42 5:08 706 1000  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 0,05 4:21 622 881  
5 Zecha Robert 4,49 5:23 726 1000  
5 Stobinski Peter Rommelshausen 5,83 2:43 401 552,3  
5 Schuster Gert MFC Dachau 3,84 4:39 643 885,7  
5 Feiersinger Josef MSC St. Johann - 3:43 446 614,3  
6. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Höck Franz MSC St. Johann 4,64 5:58 796 977,9  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 0,44 6:02 814 1000  
1 Raschke Stefan MCM München 5,38 4:08 571 701,5  
1 Schweiger Josef MFI Indersdorf 0,82 6:01 814 1000  
1 Schnepfleitner Christian MFG XEIS - 0:00 0 0  
2 Gergetz Josef MFI Indersdorf - 4:46 572 804,5  
2 Peternell Fritz MSC St.Johann - 2:53 346 486,6  
2 Petermann Ralf WSV Liezen 3,2 5:10 705 991,6  
2 Stobinski Peter Rommelshausen - 5:47 694 976,1  
2 Thomalla Dirk MCM 9,34 5:28 711 1000  
3 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 2,25 4:17 604 1000  
3 Schmidbauer Bernhard MSC St. Johann 3,2 2:05 335 554,6  
3 Zecha Robert - 2:38 316 523,2  
3 Planitzer Kurt MFG XEIS - 3:10 380 629,1  
3 Demegni Gerhard MFC Dachau - 3:06 372 615,9  
4 Schweiger Stefan MFI Indersdorf 0,47 2:36 410 678,8  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 2,64 4:17 604 1000  
4 Reichmayr Emanuel MFG XEIS - 3:21 402 665,6  
4 Viehweger Harald MCM 6,78 3:06 442 731,8  
4 Feiersinger Josef MSC St. Johann - 0:00 0 0  
5 j   Viehweger Sebastian MCM 0,8 3:37 531 655,6  
5 Sevignani Josef MSC St. Johann - 0:00 0 0  
5 Schuster Gert MFC Dachau 0,65 6:07 803 991,4  
5 Forkel Dietmar 1,65 5:59 810 1000  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 1,3 3:14 482 645,2  
1 Forkel Dietmar - 4:55 590 789,8  
1 Schweiger Josef MFI Indersdorf - 3:49 458 613,1  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 0,25 5:24 747 1000  
1 Viehweger Harald MCM 10,6 4:39 608 813,9  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 6,19 5:40 750 947  
1 Forkel Dietmar 0,66 3:43 543 685,6  
1 Schweiger Josef MFI Indersdorf 2,81 5:51 792 1000  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg - 5:26 652 823,2  
1 Viehweger Harald MCM - 2:25 290 366,2  
 
 
F3L 2022 Willmersreuth
BY 07/2022 - 09.07.22
Teilgenommen haben 29 Teilnehmer aus 21 Vereinen, davon waren 2 Teilnehmer jugendlich.
Wettbewerbsleiter: Hans Richard Richter
Organisationsleiter: Walter Wolfrum
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Gramß Robert 996,9 978 1000 1000 997,5 993,9 1000 4972,4+1993,9 102,67  
2    Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 1000 1000 1000 976,8 996,3 879,8 995 4973,1+1874,8 101,68  
3    Forkel Dietmar DAEC 1000 945 992,7 1000 992,6 1000 852,7 4930,3+1852,7 100,33  
4    Fiedler Christian MVK Kulmbach 1000 987,7 995,1 978 982,8 960,7 867,6 4943,6+1828,3 100,09  
5 1   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 1000 1000 1000 998,8 980,9 861,3 710,4 4979,7+1571,7 100,32  
6    Schweiger Josef MFI Markt Intersdorf 1000 1000 1000 1000 988,9 996,3 456,7 4988,9+1453 100,00  
7    Bednarz Walther RCM Neuburg 995,1 884,5 995,1 990,2 1000 0 0 4864,9 97,51  
8    Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 1000 1000 986,5 879,9 985,4 0 0 4851,8 97,25  
9    Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 946,8 941,3 939,7 996,3 1000 0 0 4824,1 96,70  
10    Wolfrum Walter MFC Kulmbach-Land e.V. 935,4 1000 815,7 989 1000 0 0 4740,1 95,01  
11    Sevignani Josef MSC St. Johann in Tirol 982,9 827,3 991,5 991,4 880,5 0 0 4673,6 93,68  
12    Soner Senol Atlas Model Planör Kulübü 860,6 947,2 974 1000 886,1 0 0 4667,9 93,57  
13    Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 698,4 985,3 979,3 1000 1000 0 0 4663 93,47  
14    Jarausch Karsten FMC Hans Grade Potsdam e.V. 840 1000 982,8 757 965,6 0 0 4545,4 91,11  
15    Baden Jens-Peter MFG Süsel 849,2 862 976,8 915,3 931,5 0 0 4534,8 90,90  
16 2   Bednarz Leo RCM Neuburg 495,6 990,1 1000 1000 1000 0 0 4485,7 89,91  
17    Schuster Gert MFC-Dachau 991,4 642 989 850,9 1000 0 0 4473,3 89,67  
18    Tripke Tobias MFC Kulmbach-Land e.V. 645 882,1 984,1 873 698,8 0 0 4083 81,84  
19    Heinlein Jochen MFC Kulmbach-Land e.V. 766 941,4 1000 973,5 368,6 0 0 4049,5 81,17  
20    Hoffmann Hans MFG Süsel 641,4 789,1 979,3 740,2 829,8 0 0 3979,8 79,77  
21    Höck Franz MSC St. Johann in Tirol 995,1 707,2 948,4 660,9 625 0 0 3936,6 78,91  
22    Bozdemir Murat Bursa Modell Airplane Club 476,7 860,7 945,9 579,7 952,2 0 0 3815,2 76,47  
23    Widgrube Mario MFG Berlin 668,3 642 975,5 951,9 528,3 0 0 3766 75,49  
24    Gül Selcuk Bursa Model Ucak Kulübü 477,4 700,5 772,3 883,4 711,7 0 0 3545,3 71,06  
25    Schweiger Petra MFI Markt Intersdorf 558,9 865 958 681,9 469,8 0 0 3533,6 70,83  
26    Lämmermann Tobias MFC Freystadt 0 542,8 991,3 981,6 993,9 0 0 3509,6 70,35  
27    Baumann Jörg AC Teuschitz 778,5 447 965,8 533 772,5 0 0 3496,8 70,09  
28    Brylla Michael MFC Steinachtal 620 781,6 638,9 740,2 498 0 0 3278,7 65,72  
29    Peternell Fritz MSC St. Johann in Tirol 651,2 0 906,4 493,9 289,9 0 0 2341,4 46,93  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Reflight
1 Forkel Dietmar DAEC 1,4 4:38 650 1000  
1 Jarausch Karsten FMC Hans Grade Potsdam e.V. 3 3:48 546 840  
1 Wolfrum Walter MFC Kulmbach-Land e.V. 5 4:24 608 935,4  
1 Brylla Michael MFC Steinachtal 6 2:44 403 620  
1 Gramß Robert 3 4:39 648 996,9  
2 Schweiger Josef MFI Markt Intersdorf 1,4 6:00 814 1000  
2 Widgrube Mario MFG Berlin 1,4 3:45 544 668,3  
2 Bozdemir Murat Bursa Modell Airplane Club - 3:14 388 476,7  
2 Tripke Tobias MFC Kulmbach-Land e.V. 6 3:45 525 645  
2 Lämmermann Tobias MFC Freystadt - 0:00 0 0  
3 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 0,8 6:00 817 1000  
3 Hoffmann Hans MFG Süsel 15 4:07 524 641,4  
3 Gül Selcuk Bursa Model Ucak Kulübü 1 2:27 390 477,4  
3 Baumann Jörg AC Teuschitz 5 4:38 636 778,5  
3 Peternell Fritz MSC St. Johann in Tirol 7 3:51 532 651,2  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 3 3:42 534 946,8  
4 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 1 3:54 564 1000  
4 Heinlein Jochen MFC Kulmbach-Land e.V. 11 3:11 432 766  
4 Bednarz Walther RCM Neuburg - 0:00 Antrag Reflight 1,4 6:00 814 995,1  
4 Sevignani Josef MSC St. Johann in Tirol - 0:00 Antrag Reflight 1,4 6:05 804 982,9  
5 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 4 3:53 551 698,4  
5 Baden Jens-Peter MFG Süsel - 5:35 670 849,2  
5 Schweiger Petra MFI Markt Intersdorf 8 3:08 441 558,9  
5 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 0,8 2:27 391 495,6  
5 Fiedler Christian MVK Kulmbach 4 5:52 789 1000  
6 Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 0,6 6:00 818 0,6 6:00 818 1000  
6 Schuster Gert MFC-Dachau 1,6 5:59 811 1,6 5:59 811 991,4  
6 Soner Senol Atlas Model Planör Kulübü - 5:52 704 - 5:52 704 860,6  
6 Höck Franz MSC St. Johann in Tirol 1 6:01 814 1 6:01 814 995,1  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 1,8 5:55 802 985,3  
1 Tripke Tobias MFC Kulmbach-Land e.V. 7 5:24 718 882,1  
1 Bednarz Walther RCM Neuburg - 6:00 720 884,5  
1 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 0,6 6:02 814 1000  
1 Soner Senol Atlas Model Planör Kulübü 6 5:48 771 947,2  
2 Schweiger Petra MFI Markt Intersdorf 5 4:18 596 865  
2 Baumann Jörg AC Teuschitz 9 2:04 308 447  
2 Sevignani Josef MSC St. Johann in Tirol 3 4:00 570 827,3  
2 Bozdemir Murat Bursa Modell Airplane Club 10 4:29 593 860,7  
2 Jarausch Karsten FMC Hans Grade Potsdam e.V. 0,4 4:55 689 1000  
3 Gül Selcuk Bursa Model Ucak Kulübü 12 4:24 573 700,5  
3 Forkel Dietmar DAEC 2 5:41 773 945  
3 Lämmermann Tobias MFC Freystadt 5 3:02 444 542,8  
3 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 0,6 5:36 770 941,3  
3 Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 0,6 6:00 818 1000  
4 Brylla Michael MFC Steinachtal 3 4:30 630 781,6  
4 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 1,4 5:52 798 990,1  
4 Hoffmann Hans MFG Süsel 3 4:33 636 789,1  
4 Höck Franz MSC St. Johann in Tirol - 4:45 570 707,2  
4 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 3 6:02 806 1000  
5 Heinlein Jochen MFC Kulmbach-Land e.V. 8 5:53 771 941,4  
5 Schweiger Josef MFI Markt Intersdorf 0,4 6:00 819 1000  
5 Peternell Fritz MSC St. Johann in Tirol - 0:00 0 0  
5 Baden Jens-Peter MFG Süsel - 6:07 706 862  
5 Gramß Robert 2 5:55 801 978  
6 Widgrube Mario MFG Berlin - 4:20 520 642  
6 Wolfrum Walter MFC Kulmbach-Land e.V. 3 6:00 810 1000  
6 Fiedler Christian MVK Kulmbach 5 6:00 800 987,7  
6 Schuster Gert MFC-Dachau - 4:20 520 642  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Tripke Tobias MFC Kulmbach-Land e.V. 1,6 5:56 805 984,1  
1 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 0,6 6:00 818 1000  
1 Forkel Dietmar DAEC 0,2 6:04 812 992,7  
1 Baumann Jörg AC Teuschitz 7 6:00 790 965,8  
1 Baden Jens-Peter MFG Süsel 4 6:03 799 976,8  
2 Fiedler Christian MVK Kulmbach 4 6:00 805 995,1  
2 Lämmermann Tobias MFC Freystadt 3 5:56 802 991,3  
2 Soner Senol Atlas Model Planör Kulübü 3 5:49 788 974  
2 Heinlein Jochen MFC Kulmbach-Land e.V. 1,2 5:57 809 1000  
2 Schweiger Petra MFI Markt Intersdorf 8 6:05 775 958  
3 Hoffmann Hans MFG Süsel 1,2 5:54 803 979,3  
3 Schmahl Jörg Modellflieger Schwalbach 2 6:04 803 979,3  
3 Sevignani Josef MSC St. Johann in Tirol 1,6 6:00 813 991,5  
3 Gramß Robert 0,2 6:00 820 1000  
3 Schuster Gert MFC-Dachau 1,2 6:02 811 989  
4 Bednarz Walther RCM Neuburg 1,2 6:01 813 995,1  
4 Widgrube Mario MFG Berlin 4 6:04 797 975,5  
4 Brylla Michael MFC Steinachtal 3 3:36 522 638,9  
4 Gül Selcuk Bursa Model Ucak Kulübü 4 4:33 631 772,3  
4 Schweiger Josef MFI Markt Intersdorf 0,4 6:01 817 1000  
5 Bozdemir Murat Bursa Modell Airplane Club 5 5:45 770 945,9  
5 Höck Franz MSC St. Johann in Tirol 9 5:56 772 948,4  
5 Holtz Frank Modellflugclub 90 Ludwigsfelde 1 5:59 814 1000  
5 Wolfrum Walter MFC Kulmbach-Land e.V. 3 4:47 664 815,7  
5 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 4 6:01 803 986,5  
6 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 e.V. 12 5:59 763 939,7  
6 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 0,6 6:03 812 1000  
6 Peternell Fritz MSC St. Johann in Tirol 3 5:23 736 906,4  
6 Jarausch Karsten FMC Hans Grade Potsdam e.V. 3 5:54 798 982,8  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
