Bavarian_Open_F3L_2023
23.07.23
Teilgenommen haben 44 Teilnehmer aus 25 Vereinen, davon waren 2 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 3 von 4 Teilwettbewerben gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband MFC-Dachau MCM-München Kulmbach-Land Schönbrunn Gesamt
1    Forkel Dietmar Banzflieger Deutschland 0 101,78 101,38 100,45 303,61  
2    Schmidkunz Michael Aero Club Coburg LVB 0 97,62 100,28 97,81 295,71  
3    Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf DMFV 0 103 102,07 72,69 277,76  
4    Adler Marcel REgenSburg LVB 0 73,8 80,13 52,52 206,45  
5    Schmahl Joerg 0 99,6 0 101 200,6  
6    Schuster Gert 0 101,32 0 87,63 188,95  
7    Petermann Ralf WSV Liezen 0 100,42 0 87,61 188,03  
8    Tripke Tobias MFC Kulmbach Land LVB 0 0 89,55 96,87 186,42  
9 1   Viehweger Sebastian MCM 0 94 0 89,41 183,41  
10    Gramß Robert LVB LVB 0 0 101,11 81,34 182,45  
11    Schmidbauer Bernhard 0 84,42 0 92,64 177,06  
12    Planitzer Kurt MFG XEIS 0 95,44 0 81,6 177,04  
13    Viehweger Harald MCM 0 91,6 0 84,99 176,59  
14    Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 MFSD 0 0 89,69 85,53 175,22  
15    Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde LV Berlin 0 0 101 72,95 173,95  
16    Sevignani Josef MSC St. Johann 0 93,46 0 76,48 169,94  
17    Thomalla Dirk MCM 0 83,72 0 84,31 168,03  
18    Höck Franz MSC St. Johann 0 89,92 0 77,7 167,62  
19    Feiersinger Josef MSC St. Johann 0 81,04 0 81,5 162,54  
20    Raschke Stefan MCM München 0 98,36 0 62,16 160,52  
21    Schmidbauer Josef 0 85,18 0 53,6 138,78  
22    Baumann Jörg AC Teuschnitz LVB 0 0 73,3 59,65 132,95  
23    Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf DMFV 0 0 0 101,94 101,94  
24    Paehl Ralf 0 101 0 0 101  
25    Zeller Robert 0 98,94 0 0 98,94  
26    Hofmann Bernhard 0 98,52 0 0 98,52  
27    Pietsch Wolfgang 0 88,18 0 0 88,18  
28    Hoffmann Hans MFG Süsel DMFV 0 0 87 0 87  
29    Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf DMFV 0 0 70,28 14,65 84,93  
30    Stadlmayer Christian 0 84,9 0 0 84,9  
31    Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. LVB 0 0 0 83 83  
32    Wolfrum Walter MFC Kulmbach Land LVB 0 0 80,59 0 80,59  
33    Schweikl Martin LVB 0 0 0 80,55 80,55  
34    Walz Thomas FSV Karlsruhe BWLV/DAeC 0 0 79,3 0 79,3  
35 2   Belovari Jordan 0 78,74 0 0 78,74  
36    Singer Josef MCM München LV Bayern 0 0 0 78,36 78,36  
37    Fleißner Alfred Dmfv 0 0 0 75,17 75,17  
38    Beat Bühler 0 74,62 0 0 74,62  
39    Bauer Helmut MFV Kulmbach LVB 0 0 74,57 0 74,57  
40    Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg DMFV 0 0 73,31 0 73,31  
41    Brylla Michael MFC Steinachtal Prä. LVB 0 0 68,84 0 68,84  
42    Stobinski Peter MFG Rommelshausen MFSD 0 0 0 66,99 66,99  
43    Heinlein Jochen MFC Kulmbach Land LVB 0 0 66,37 0 66,37  
44    Peternell Fritz MSC St.johann 0 45,02 0 0 45,02  
 
 
F3L MCM 2023
BY ??/2023 - 24.06.23
Teilgenommen haben 25 Teilnehmer aus 8 Vereinen, davon waren 2 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 5 von 6 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Schweiger Josef 1000 1000 1000 811 1000 1000 1000 1000 5000+2000 103,00  
2    Forkel Dietmar 1000 987 1000 1000 989 1000 995 995 4989+1990 101,78  
3    Schuster Gert 1000 1000 1000 991 628 1000 935 800 4991+1735 101,32  
4    Paehl Ralf 1000 1000 1000 1000 994 1000 484 991 5000+1475 101,00  
5    Petermann Ralf WSV Liezen 996 1000 1000 1000 985 1000 446 994 4996+1440 100,42  
6    Schmahl Joerg 987 1000 966 1000 1000 993 0 0 4980 99,60  
7    Zeller Robert 998 978 1000 995 648 976 0 0 4947 98,94  
8    Hofmann Bernhard 1000 991 999 1000 936 0 0 0 4926 98,52  
9    Raschke Stefan MCM München 989 982 962 667 1000 985 0 0 4918 98,36  
10    Schmidkunz Michael AC Coburg 995 755 1000 1000 886 1000 0 0 4881 97,62  
11    Planitzer Kurt MFG XEIS 456 1000 987 1000 999 786 0 0 4772 95,44  
12 1   Viehweger Sebastian MCM 994 658 999 881 1000 826 0 0 4700 94,00  
13    Sevignani Josef MSC St. Johann 1000 990 707 988 988 0 0 0 4673 93,46  
14    Viehweger Harald MCM 630 984 398 966 1000 1000 0 0 4580 91,60  
15    Höck Franz MSC St. Johann 1000 490 994 988 570 944 0 0 4496 89,92  
16    Pietsch Wolfgang 1000 966 720 987 736 240 0 0 4409 88,18  
17    Schmidbauer Josef 947 654 994 977 640 687 0 0 4259 85,18  
18    Stadlmayer Christian 757 748 989 758 993 354 0 0 4245 84,90  
19    Schmidbauer Bernhard 514 857 724 934 1000 706 0 0 4221 84,42  
20    Thomalla Dirk MCM 778 599 799 799 963 847 0 0 4186 83,72  
21    Feiersinger Josef MSC St. Johann 895 979 384 817 977 0 0 0 4052 81,04  
22 2   Belovari Jordan 614 1000 656 733 0 934 0 0 3937 78,74  
23    Beat Bühler 461 959 661 763 622 726 0 0 3731 74,62  
24    Adler Marcel 687 975 649 669 710 454 0 0 3690 73,80  
25    Peternell Fritz MSC St.johann 593 205 756 376 321 0 0 0 2251 45,02  
 
 
F3L Wettbewerb 2023 Bavarian-Open D-Tour 08.07.2023 BY-02-2023
BY 02/2023 - 08.07.23
Teilgenommen haben 17 Teilnehmer aus 14 Vereinen.
Es wurden 5 von 6 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Hans Richard Richter
Organisationsleiter: Walter Wolfrum
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf DMFV 1000 1000 1000 722,4 1000 952,1 1000 997,6 4952,1+1997,6 102,07  
2    Gramß Robert LVB LVB 1000 1000 627 954,2 1000 1000 995,1 996,3 4954,2+1991,4 101,11  
3    Forkel Dietmar Banzflieger Deutschland 1000 992,6 1000 1000 947,7 1000 984,1 1000 4992,6+1984,1 101,38  
4    Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde LV Berlin 0 998,8 1000 1000 1000 1000 814 998,8 4998,8+1812,8 101,00  
5    Schmidkunz Michael Aero Club Coburg LVB 1000 1000 883,2 1000 1000 987,7 0 992,7 4987,7+992,7 100,28  
6    Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 MFSD 662,9 985,3 981,6 813,1 703,5 1000 0 0 4483,5 89,69  
7    Tripke Tobias MFC Kulmbach Land LVB 648,1 1000 861,7 434,9 981,4 985,2 0 0 4476,4 89,55  
8    Hoffmann Hans MFG Süsel DMFV 659,6 916,4 1000 720,6 991,4 720,6 0 0 4349 87,00  
9    Wolfrum Walter MFC Kulmbach Land LVB 338,7 764,7 703,2 676,8 990,1 893,9 0 0 4028,7 80,59  
10    Adler Marcel REgenSburg LVB 372,8 992,6 788,2 857,1 995 0 0 0 4005,7 80,13  
11    Walz Thomas FSV Karlsruhe BWLV/DAeC 940,1 712 995,1 586,1 730,9 493,9 0 0 3964,2 79,30  
12    Bauer Helmut MFV Kulmbach LVB 955,3 890,8 528,7 530,9 412,6 822,1 0 0 3727,8 74,57  
13    Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg DMFV 647,9 576,6 952,3 712,1 408,9 775,9 0 0 3664,8 73,31  
14    Baumann Jörg AC Teuschnitz LVB 539 695,4 498,8 493,8 969,2 961,8 0 0 3664,2 73,30  
15    Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf DMFV 928,8 662,5 444,6 1000 179,7 477,3 0 0 3513,2 70,28  
16    Brylla Michael MFC Steinachtal Prä. LVB 388,9 808 689,2 853,5 701,5 363,6 0 0 3441,1 68,84  
17    Heinlein Jochen MFC Kulmbach Land LVB 685,8 536,8 495,1 729 455,4 871,2 0 0 3317,9 66,37  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 3 5:56 802 1000  
1 Adler Marcel REgenSburg 14 2:12 299 372,8  
1 Hoffmann Hans MFG Süsel 4 3:42 529 659,6  
1 Heinlein Jochen MFC Kulmbach Land 3 3:50 550 685,8  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1 5:29 754 940,1  
2 Baumann Jörg AC Teuschnitz 8 3:05 435 539  
2 Tripke Tobias MFC Kulmbach Land 0,4 3:32 523 648,1  
2 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 4 3:45 535 662,9  
2 Forkel Dietmar Banzflieger 0,8 5:55 807 1000  
3 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 5 3:44 528 647,9  
3 Wolfrum Walter MFC Kulmbach Land - 2:18 276 338,7  
3 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf 4 5:36 757 928,8  
3 Gramß Robert LVB 0,8 5:59 815 1000  
4 Bauer Helmut MFV Kulmbach 1,6 5:06 705 955,3  
4 Brylla Michael MFC Steinachtal Prä. 8 1:51 287 388,9  
4 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 3 5:24 738 1000  
4 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde - 0:00 0 0  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Gramß Robert LVB 1 6:00 816 1000  
1 Heinlein Jochen MFC Kulmbach Land - 3:39 438 536,8  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 0,4 4:01 581 712  
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 1,2 6:00 815 998,8  
1 Forkel Dietmar Banzflieger 3 6:00 810 992,6  
2 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 0,6 5:59 816 1000  
2 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 3 5:57 804 985,3  
2 Adler Marcel REgenSburg 1,4 6:02 810 992,6  
2 Wolfrum Walter MFC Kulmbach Land - 5:12 624 764,7  
3 Brylla Michael MFC Steinachtal Prä. 10 1:43 261 808  
3 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf - 1:47 214 662,5  
3 Tripke Tobias MFC Kulmbach Land 6 2:04 323 1000  
3 Hoffmann Hans MFG Süsel 3 1:43 296 916,4  
4 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 0,2 3:31 522 1000  
4 Bauer Helmut MFV Kulmbach 1,6 3:06 465 890,8  
4 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 10 2:03 301 576,6  
4 Baumann Jörg AC Teuschnitz 6 2:24 363 695,4  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1,8 6:01 810 995,1  
1 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1,4 6:00 814 1000  
1 Brylla Michael MFC Steinachtal Prä. 6 4:03 561 689,2  
1 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 2 6:06 799 981,6  
1 Heinlein Jochen MFC Kulmbach Land 14 3:04 403 495,1  
2 Baumann Jörg AC Teuschnitz 4 2:40 405 498,8  
2 Wolfrum Walter MFC Kulmbach Land 8 4:13 571 703,2  
2 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf 1,6 2:14 361 444,6  
2 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 1 5:58 812 1000  
3 Tripke Tobias MFC Kulmbach Land - 5:52 704 861,7  
3 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 7 6:06 778 952,3  
3 Forkel Dietmar Banzflieger 0,4 5:59 817 1000  
3 Adler Marcel REgenSburg - 5:22 644 788,2  
4 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 1,6 2:49 431 883,2  
4 Hoffmann Hans MFG Süsel 9 3:34 488 1000  
4 Gramß Robert LVB 3 1:48 306 627  
4 Bauer Helmut MFV Kulmbach - 2:09 258 528,7  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 0,4 5:54 807 1000  
1 Tripke Tobias MFC Kulmbach Land 1,6 2:09 351 434,9  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1,2 3:09 473 586,1  
1 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1,2 4:04 583 722,4  
1 Gramß Robert LVB 3 5:40 770 954,2  
2 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 7 1:46 282 712,1  
2 Wolfrum Walter MFC Kulmbach Land 0,2 1:24 268 676,8  
2 Brylla Michael MFC Steinachtal Prä. - 2:49 338 853,5  
2 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 0,6 2:29 396 1000  
3 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 1,2 4:41 657 813,1  
3 Bauer Helmut MFV Kulmbach 4 2:52 429 530,9  
3 Forkel Dietmar Banzflieger 1,4 5:57 808 1000  
3 Baumann Jörg AC Teuschnitz 4 2:37 399 493,8  
4 Heinlein Jochen MFC Kulmbach Land 8 2:21 347 729  
4 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf 1 3:10 476 1000  
4 Adler Marcel REgenSburg - 3:24 408 857,1  
4 Hoffmann Hans MFG Süsel 1,6 2:05 343 720,6  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Forkel Dietmar Banzflieger 1,2 5:24 743 947,7  
1 Heinlein Jochen MFC Kulmbach Land 1,2 2:11 357 455,4  
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 1,4 5:45 784 1000  
1 Brylla Michael MFC Steinachtal Prä. 5 3:55 550 701,5  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 0,4 3:57 573 730,9  
2 Bauer Helmut MFV Kulmbach 8 2:14 333 412,6  
2 Gramß Robert LVB 0,4 5:54 807 1000  
2 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 3 2:00 330 408,9  
2 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf 4 0:30 145 179,7  
3 Wolfrum Walter MFC Kulmbach Land 1,4 5:55 804 990,1  
3 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1,4 5:59 812 1000  
3 Baumann Jörg AC Teuschnitz 4 5:51 787 969,2  
3 Hoffmann Hans MFG Süsel 4 6:00 805 991,4  
4 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 1,2 3:56 567 703,5  
4 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 3 5:58 806 1000  
4 Adler Marcel REgenSburg 1,4 5:54 802 995  
4 Tripke Tobias MFC Kulmbach Land 2 5:50 791 981,4  
6. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Heinlein Jochen MFC Kulmbach Land 1,4 5:08 710 871,2  
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 0,8 6:01 815 1000  
1 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 0,6 5:39 776 952,1  
1 Bauer Helmut MFV Kulmbach 3 4:50 670 822,1  
1 Adler Marcel REgenSburg - 0:00 0 0  
2 Brylla Michael MFC Steinachtal Prä. - 0:48 96 363,6  
2 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 1,4 1:25 264 1000  
2 Wolfrum Walter MFC Kulmbach Land 3 1:13 236 893,9  
2 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf - 1:03 126 477,3  
3 Tripke Tobias MFC Kulmbach Land 3 5:55 800 985,2  
3 Baumann Jörg AC Teuschnitz 4 5:48 781 961,8  
3 Forkel Dietmar Banzflieger 0,6 6:03 812 1000  
3 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 5 4:35 630 775,9  
4 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 1,8 5:57 806 987,7  
4 Gramß Robert LVB 0,6 5:59 816 1000  
4 Hoffmann Hans MFG Süsel 3 4:09 588 720,6  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1,6 2:35 403 493,9  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 1,6 4:46 665 814  
1 Forkel Dietmar Banzflieger 0,6 5:53 804 984,1  
1 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg - 0:00 0 0  
1 Gramß Robert LVB 1,6 6:00 813 995,1  
1 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 0,8 6:00 817 1000  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 0,8 6:00 817 998,8  
1 Forkel Dietmar Banzflieger 0,2 5:59 818 1000  
1 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 1,8 6:00 812 992,7  
1 Gramß Robert LVB 1,2 6:00 815 996,3  
1 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1 6:00 816 997,6  
 
 
RES CUP 2023 MFI Markt Indersdorf
BY 14/2023 - 29.07.23
Teilgenommen haben 29 Teilnehmer aus 24 Vereinen, davon war ein Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 5 von 6 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Josef Schweiger
Organisationsleiter: Josef Gergetz
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf DMFV 899,5 1000 1000 781,3 0 0 1000 941,7 3680,8+1941,7 101,94  
2    Schmidkunz Michael Aero Club Coburg LVB-Bayern 963,7 1000 600,9 1000 0 0 887,4 1000 3564,6+1887,4 97,81  
3    Schmidbauer Bernhard MSC St. Johann in T. 880 652,1 989,3 869,2 0 0 714,8 895,5 3390,6+1610,3 92,64  
4    Schmahl Joerg Modellflieger Schwa. Hessen 861,9 858,5 1000 1000 0 0 629,1 759,8 3720,4+1388,9 101,00  
5    Forkel Dietmar Banzflieger Deutschland 1000 1000 718,6 1000 0 0 717,3 671,6 3718,6+1388,9 100,45  
6    Tripke Tobias MFC Kulmbach Land Bayern 820,6 811,4 975,5 996,3 0 0 709,9 126,2 3603,8+836,1 96,87  
7 1   Viehweger Sebastian MCM BLV 826 866 792,9 841,5 0 0 0 0 3326,4 89,41  
8    Schuster Gert MFC-Dachau 846,9 688,8 1000 724,4 0 0 0 0 3260,1 87,63  
9    Petermann Ralf WSV Liezen 902,4 929,3 911,6 516 0 0 0 0 3259,3 87,61  
10    Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 MFSD 1000 551 831,8 799,3 0 0 0 0 3182,1 85,53  
11    Viehweger Harald MCM München DAEC 698,6 1000 470,7 992,6 0 0 0 0 3161,9 84,99  
12    Thomalla Dirk Modellbau Club Münc. LV BAYERN 515,6 680,6 940,4 1000 0 0 0 0 3136,6 84,31  
13    Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. LVB 676,9 838,7 989 583,5 0 0 0 0 3088,1 83,00  
14    Planitzer Kurt MFG Xeis Österreichischer Ae. 1000 728,2 649,7 658 0 0 0 0 3035,9 81,60  
15    Feiersinger Josef MSC St. Johann in T. 798,8 996,3 343,7 893,5 0 0 0 0 3032,3 81,50  
16    Gramß Robert LVB Einzelmitglied 395,2 634,7 1000 996,3 0 0 0 0 3026,2 81,34  
17    Schweikl Martin LVB 795,6 858,5 508,5 834,2 0 0 0 0 2996,8 80,55  
18    Singer Josef MCM München LV Bayern 323,8 992,6 669,6 929,3 0 0 0 0 2915,3 78,36  
19    Höck Franz MSC St. Johann in T. Österreichischer Ae. 1000 885,3 257,3 748,1 0 0 0 0 2890,7 77,70  
20    Sevignani Josef MSC St. Johann in T. Österreichischer Ae. 201 648,2 1000 996,3 0 0 0 0 2845,5 76,48  
21    Fleißner Alfred Dmfv 873,8 843,4 291,4 788,2 0 0 0 0 2796,8 75,17  
22    Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde LV Berlin 0 1000 714 1000 0 0 0 0 2714 72,95  
23    Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf DMFV 689 1000 283,5 731,7 0 0 0 0 2704,2 72,69  
24    Stobinski Peter MFG Rommelshausen MFSD 1000 269,8 431,4 791 0 0 0 0 2492,2 66,99  
25    Raschke Stefan MCM-München LVB 811 506,2 138,7 856,8 0 0 0 0 2312,7 62,16  
26    Baumann Jörg AC Teuschnitz LV Bayern 600,4 409,6 478,6 730,8 0 0 0 0 2219,4 59,65  
27    Schmidbauer Josef MSC St.johann 435,9 401 504,9 652,4 0 0 0 0 1994,2 53,60  
28    Adler Marcel REgenSburg LV Bayern 707,3 293 279,4 674,4 0 0 0 0 1954,1 52,52  
29    Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf DMFV 545,2 0 0 0 0 0 0 0 545,2 14,65  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Gramß Robert 0,95 0:35 166 395,2  
1 Singer Josef MCM München 16 1:08 136 323,8  
1 Fleißner Alfred Dmfv 0,78 2:15 367 873,8  
1 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf 0,74 1:06 229 545,2  
1 Schmahl Joerg Modellflieger Schwa. 1,8 2:15 362 861,9  
1 Höck Franz MSC St. Johann in T. 4,6 2:50 420 1000  
2 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 1,38 1:57 328 1000  
2 Feiersinger Josef MSC St. Johann in T. 0,95 1:23 262 798,8  
2 Raschke Stefan MCM-München 1,8 1:27 266 811  
2 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1,25 1:06 226 689  
2 Petermann Ralf WSV Liezen 0,83 1:40 296 902,4  
2 Adler Marcel REgenSburg 16 1:56 232 707,3  
3 Tripke Tobias MFC Kulmbach Land 0,8 2:03 343 820,6  
3 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 2,67 2:44 418 1000  
3 Schuster Gert MFC-Dachau 12,57 2:37 354 846,9  
3 Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 2,1 2:23 376 899,5  
3 Viehweger Harald MCM München 1 1:38 292 698,6  
3 Sevignani Josef MSC St. Johann in T. 16 0:42 84 201  
4 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 0,52 3:23 504 963,7  
4 Baumann Jörg AC Teuschnitz 2,35 1:52 314 600,4  
4 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 0,85 2:09 354 676,9  
4 j   Viehweger Sebastian MCM 4,5 2:56 432 826  
4 Schmidbauer Josef MSC St.johann 16 1:54 228 435,9  
4 Planitzer Kurt MFG Xeis 1,57 3:35 523 1000  
5 Krischke Reinhold MCM München, Team B. - 0:00 0 0  
5 Schweikl Martin LVB 16 2:59 358 795,6  
5 Schmidbauer Bernhard MSC St. Johann in T. 0,9 2:30 396 880  
5 Forkel Dietmar Banzflieger 0,56 2:56 450 1000  
5 Thomalla Dirk Modellbau Club Münc. 16 1:56 232 515,6  
5 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 16 0:00 0 0  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Reflight
1 j   Viehweger Sebastian MCM 2,3 2:20 370 16 5:49 698 866  
1 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0  
1 Adler Marcel REgenSburg 0,12 1:10 240 293  
1 Feiersinger Josef MSC St. Johann in T. 16 1:21 162 3,63 5:59 803 996,3  
1 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 1,52 1:04 221 269,8  
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 0,32 6:00 819 1000  
2 Schmidbauer Bernhard MSC St. Johann in T. 1,92 3:36 523 652,1  
2 Forkel Dietmar Banzflieger 2,2 5:56 802 1000  
2 Raschke Stefan MCM-München 16 3:23 406 506,2  
2 Planitzer Kurt MFG Xeis 6,6 4:17 584 728,2  
2 Tripke Tobias MFC Kulmbach Land 1,78 3:54 560 0,91 4:39 654 811,4  
2 Gramß Robert 0,27 3:25 509 634,7  
3 Baumann Jörg AC Teuschnitz 5,46 2:09 333 409,6  
3 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 1,47 6:00 813 1000  
3 Krischke Reinhold MCM München, Team B. - 0:00 0 0  
3 Sevignani Josef MSC St. Johann in T. 0,8 3:35 527 648,2  
3 Singer Josef MCM München 0,8 5:55 807 992,6  
3 Schuster Gert MFC-Dachau 6,4 4:05 560 688,8  
4 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 0,75 4:21 619 15,8 5:38 676 838,7  
4 Fleißner Alfred Dmfv 16 5:42 684 843,4  
4 Thomalla Dirk Modellbau Club Münc. 0,86 3:48 552 680,6  
4 Petermann Ralf WSV Liezen 16 6:01 Antrag Reflight 5,7 5:37 749 929,3  
4 Höck Franz MSC St. Johann in T. 16 5:59 718 885,3  
4 Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 1,16 5:58 811 1000  
5 Viehweger Harald MCM München 12,8 6:01 758 2,71 6:02 806 1000  
5 Schmahl Joerg Modellflieger Schwa. 2,1 5:04 698 858,5  
5 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 1,08 6:01 813 1000  
5 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 10,38 3:19 448 551  
5 Schmidbauer Josef MSC St.johann 0,88 1:55 326 401  
5 Schweikl Martin LVB 16 5:49 698 858,5  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schmidbauer Josef MSC St.johann 2,5 2:41 412 504,9  
1 Tripke Tobias MFC Kulmbach Land 2,43 5:53 796 975,5  
1 Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 0,46 5:59 816 1000  
1 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 1,86 6:02 807 989  
1 Krischke Reinhold MCM München, Team B. - 0:00 0 0  
1 j   Viehweger Sebastian MCM 0,22 4:34 647 792,9  
2 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0  
2 Wildgrube Mario MFG Berlin 1990 2,9 3:47 544 831,8  
2 Schmahl Joerg Modellflieger Schwa. 1,28 4:40 654 1000  
2 Schmidbauer Bernhard MSC St. Johann in T. 7,3 4:51 647 989,3  
2 Thomalla Dirk Modellbau Club Münc. 1,99 4:22 615 940,4  
2 Baumann Jörg AC Teuschnitz 7,4 2:04 313 478,6  
3 Höck Franz MSC St. Johann in T. 3,65 0:41 167 257,3  
3 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 16 2:20 280 431,4  
3 Gramß Robert 0,3 4:35 649 1000  
3 Schweikl Martin LVB 16 2:45 330 508,5  
3 Raschke Stefan MCM-München 16 0:45 90 138,7  
3 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 2,05 0:47 184 283,5  
4 Fleißner Alfred Dmfv 2,2 1:12 234 291,4  
4 Petermann Ralf WSV Liezen 2,08 5:21 732 911,6  
4 Viehweger Harald MCM München 0,15 2:19 378 470,7  
4 Schuster Gert MFC-Dachau 3,25 6:01 803 1000  
4 Forkel Dietmar Banzflieger 3,4 4:06 577 718,6  
4 Feiersinger Josef MSC St. Johann in T. 20 2:18 276 343,7  
5 Singer Josef MCM München 2,8 1:46 302 669,6  
5 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 7,4 1:43 271 600,9  
5 Planitzer Kurt MFG Xeis 1,45 1:40 293 649,7  
5 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 0,6 1:52 322 714  
5 Adler Marcel REgenSburg 8,36 0:33 126 279,4  
5 Sevignani Josef MSC St. Johann in T. 3,18 3:03 451 1000  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schweiger Petra MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0  
1 Höck Franz MSC St. Johann in T. 1,4 4:16 606 748,1  
1 Planitzer Kurt MFG Xeis 3,65 3:44 533 658  
