Gesamtwertung Bayern F3B-A 2011
31.07.11
Teilgenommen haben 86 Teilnehmer aus 35 Vereinen, davon waren 13 Teilnehmer jugendlich.
Wettbewerbsleiter: Helmut Bauer
Organisationsleiter: Christian Karbacher
Platz Jug. Teilnehmer Verein Puchheim Weilheim KU-Land Erlangen Kulmbach Gesamt
1    Braune Robert AC Coburg 0 102,75 102 102,75 78,5 307,5  
2    Prestele Dominik MFG Kermess 102 102 75,23 101,29 57,51 305,29  
3    Körner Georg Fliegerclub Nürnberg 95,72 100,97 0 0 99,62 296,31  
4    Demegni Gerhard Boarische Adler e. V. 99,85 95,19 74,89 99,1 89,07 294,14  
5    Helminger Dominik MFG Kermess 101,07 91,56 89,84 99,75 86,62 292,38  
6 1   Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 100,1 91,69 92,23 100 81,23 292,33  
7 2   Höllein Ryan AC Coburg 95,95 100 95,32 94,6 91,33 291,27  
8    Schmidkunz Michael AC Coburg 86,14 0 90,74 99,32 100,17 290,23  
9    Schua Tobias MFG Kermess 97,08 96,17 96,03 91,67 0 289,28  
10    Karbacher Christian FV Erlangen 99,13 91,24 81,75 97,2 89,61 287,57  
11    Lang Kilian boarische Adler 91,58 99,21 95,82 0 0 286,61  
12    Allnoch Norbert BG Penzberg 78,43 100,57 84,37 94,14 0 279,08  
13    Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 85,45 98,82 73,3 86,24 93,42 278,48  
14 3   Althammer Matthias MFC Dillingen 78,46 0 0 99,14 100,43 278,03  
15    Höllein Stefan AC Coburg 86,65 99,25 51,41 90,02 88,1 277,37  
16    Ott Josef Boarische Adler 95,66 0 85,26 95,84 83,21 276,76  
17 4   Jurina Kevin AC Coburg 93,81 93,56 88,42 0 86,7 275,79  
18    Bungeroth Klaus FV Erlangen 96,11 87,75 89,75 85,47 83,73 273,61  
19    Bauer Helmut MFV Kulmbach 75,88 92,25 81,77 97,42 81,74 271,44  
20    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 78,5 85,14 73,91 82,53 100,53 268,2  
21    Allnoch Daniela BG Penzberg 68,49 85,53 84,93 94,11 0 264,57  
22    Allnoch Michaela BG Penzberg 85,93 92,38 81,84 0 0 260,15  
23    Lehner Josef MFC Ingolstadt 78,84 92,03 0 87,06 79,85 258,94  
24    Wagner Josef MF Inchenhofen 81,02 96,41 79,01 0 0 256,44  
25 5   Träger Dominik MV Kulmbach 0 88,3 77,65 61,87 77,49 243,44  
26    Römer Rainer MFI Markt Indersdorf 77,79 86,65 0 0 78,41 242,85  
27    Schweikl Martin MFG Weilheim 63,56 83,7 81,16 0 77,34 242,2  
28    Manhardt Sebastian MFG Kermess 89,47 49,97 0 101,32 0 240,76  
29    Mögn Josef MFC Ingolstadt 79,39 0 75,74 79,47 57,4 234,6  
30    Nittka Mathias FV Erlangen 66,18 0 65,51 90,44 74,31 230,93  
31    Brem Andreas BG Penzberg 66,15 74,23 68,75 87,35 0 230,33  
32 6   Welzel Timo BG Penzberg 77,5 70,79 53,33 71,13 0 219,42  
33    Spiegelhauer Heinrich LSG Bayreuth 0 0 72,26 83,28 57,45 212,99  
34    Kunzmann Björn MFV Kulmbach 70,84 0 58,21 56,91 82,64 211,69  
35 7   Kunzmann Janik MFV Kulmbach 57,33 0 60,33 82,29 59,75 202,37  
36    Jahnke Stefan Weilheim 68,26 84,25 49,42 0 0 201,93  
37    Kunz Andreas MV Kulmbach 0 0 98,78 0 103 201,78  
38 8   Machulla Manuel MFV Kulmbach 54,01 74,92 72,6 0 0 201,53  
39    Feigl Sebastian LSV Weilheim Peißenebr 102,78 0 92,09 0 0 194,87  
40    Sollfrank Tobias Indersdorf 0 100,06 90,93 0 0 190,99  
41    Klar Bernhard Ott/ Schütz 99,5 0 0 90,14 0 189,64  
42    Feigl Benedikt LSV Weilheim Peißenebr 100,64 0 88,04 0 0 188,68  
43    Ober Andreas MFSG Kempten/Allg. 83,83 98,49 0 0 0 182,32  
44    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 89,58 0 0 91,82 0 181,4  
45    Fiedler Christian MV Kulmbach 0 0 82,27 0 97,8 180,07  
46    Feigl Peter LSV Weilheim Peißenebt 99,56 0 79,79 0 0 179,35  
47    Schmidtner Norbert BG Penzberg 95,04 82,09 0 0 0 177,13  
48    Ober Günther MFSG Kempten/Allg. 91,85 83,47 0 0 0 175,32  
49    Braune Uli AC Coburg 91,22 0 82,03 0 0 173,25  
50    Greißel Robert MCM München 76,38 95,93 0 0 0 172,31  
51    Petrick Wilfried MFSG Kempten/Allg. 88,13 81,48 0 0 0 169,61  
52    Lindner Stefan MV Kulmbach 0 90,06 74,7 0 0 164,76  
53    Schütz Thomas MFC Burgau 78,1 0 0 85,72 0 163,82  
54    Kopp Uwe F3 Glider Augsburg 76,47 75,83 0 0 0 152,3  
55    Danzl Ernst MCM 72,11 79,94 0 0 0 152,05  
56    Müller Hans MFC Burgau 69,4 0 0 80,34 0 149,74  
57    Gruber Stephan MFC Dillingen 54,63 0 0 91,7 0 146,33  
58    ANTON Thomas BG Penzberg 59,89 85,06 0 0 0 144,95  
59    Petrick Norbert MFSG Kempten/Allg. 60,58 77,82 0 0 0 138,4  
60 9   Weise Felix MFV Kulmbach 45,71 47,01 17,72 0 33,68 126,4  
61    Reinecke Christian Bavarian Eagles 99,74 0 0 0 0 99,74  
62    Hermes Markus MFV Lennestadt 0 0 95,36 0 0 95,36  
63    Florschütz Jens JMFC 0 0 0 93,27 0 93,27  
64    Hortzitz Gottfried MCM München 0 90,95 0 0 0 90,95  
65    Ruff Sebastian F3 Gliders 0 90,84 0 0 0 90,84  
66    Schmidkunz Catharina AC Coburg 90,67 0 0 0 0 90,67  
67    Pfeiffer Christoph MFV Lennestadt 0 0 90,22 0 0 90,22  
68    Sattler Sebastian MFG Weilheim 0 88,78 0 0 0 88,78  
69    Leipold Dietmar MFV Jena 0 0 0 88,07 0 88,07  
70    Mitterer Rupert MFG Weilheim 0 87,83 0 0 0 87,83  
71    Schramm Uli MFG Weilheim 0 87,3 0 0 0 87,3  
72    Schröder Werner MFG Weilheim 84,73 0 0 0 0 84,73  
73    Müller Hartmut JMFC 0 0 0 84,53 0 84,53  
74 10   Reinecke Manuel MFV Lennestadt 0 0 84,34 0 0 84,34  
75    Rybold Dieter MFV Lennestadt 0 0 81,99 0 0 81,99  
76    Althammer Artur MFC Dillingen 80,2 0 0 0 0 80,2  
77    Berthold Till MFC Kulmbach Land 0 0 0 0 79,45 79,45  
78    Holtz Frank MFV Lennestadt 0 0 77,62 0 0 77,62  
79    Reinecke Jürgen MFV Lennestadt 0 0 74,87 0 0 74,87  
80    Trischberger Florian MFG Weilheim 0 69,55 0 0 0 69,55  
81    Nahm Rudi MFG Kermess 0 0 66,91 0 0 66,91  
82 11   Kroll Uli MFG Weilheim 0 62,35 0 0 0 62,35  
83    Syska Jörg MFV Lennestadt 0 0 56,55 0 0 56,55  
84    Blumstock Lutz JMFC 0 0 0 55,95 0 55,95  
85 12   Luppino Francesco MFV.Peissenberg 0 47,72 0 0 0 47,72  
86 13   Kunz Jonas MV Kulmbach 0 0 0 0 32,65 32,65  
 
 
10. Kermess Cup 2011
BY 09/11 - 17.04.11
Teilgenommen haben 57 Teilnehmer aus 24 Vereinen, davon waren 8 Teilnehmer jugendlich.
Wettbewerbsleiter: Toni Gugg-Helminger
Organisationsleiter: Rudi Nahm
Platz Jug. Teilnehmer Verein 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 1. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Feigl Sebastian LSV Weilheim Peißenebr 994,2 1000 1000 994,3 1000 3988,5+1000 102,78  
2    Prestele Dominik MFG Kermess 1000 1000 998,6 998,6 999 3997,2+ 999 102,00  
3    Helminger Dominik MFG Kermess 998,6 988,5 1000 992,8 999 3979,9+ 999 101,07  
4    Feigl Benedikt LSV Weilheim Peißenebr 1000 995,7 1000 987,1 998 3982,8+ 998 100,64  
5 1   Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 1000 985,7 1000 995,7 996 3981,4+ 996 100,10  
6    Reinecke Christian Bavarian Eagles 997,1 1000 997,1 992,8 991 3987+ 991 99,74  
7    Feigl Peter LSV Weilheim Peißenebt 991,4 1000 989,9 998,5 986 3979,8+ 986 99,56  
8    Demegni Gerhard Boarische Adler e. V. 992,8 1000 998,6 1000 898,9 3991,4+898,9 99,85  
9    Klar Bernhard Ott/ Schütz 980 1000 997,1 1000 0 3977,1 99,50  
10    Karbacher Christian FV Erlangen 1000 995,7 974,1 992,8 0 3962,6 99,13  
11    Schua Tobias MFG Kermess 989,9 942,3 956,8 991,3 0 3880,3 97,08  
12    Bungeroth Klaus FV Erlangen 997,1 852 1000 992,8 0 3841,9 96,11  
13 2   Höllein Ryan AC Coburg 988,5 855,5 991,4 1000 0 3835,4 95,95  
14    Körner Georg Fliegerclub Nürnberg 997,1 987,1 985,7 856,3 0 3826,2 95,72  
15    Ott Josef Boarische Adler 873,9 994,3 955,5 1000 0 3823,7 95,66  
16    Schmidtner Norbert BG Penzberg 985,6 998,6 854,9 959,9 0 3799 95,04  
17 3   Jurina Kevin AC Coburg 1000 997,1 989,9 762,9 0 3749,9 93,81  
18    Ober Günther MFSG Kempten/Allg. 985,7 949,7 746 990 0 3671,4 91,85  
19    Lang Kilian boarische Adler 864,4 797,7 1000 998,5 0 3660,6 91,58  
20    Braune Uli AC Coburg 653,3 998,6 994,3 1000 0 3646,2 91,22  
21    Schmidkunz Catharina AC Coburg 988,5 853,4 782,2 1000 0 3624,1 90,67  
22    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1000 985,7 981,3 613,5 0 3580,5 89,58  
23    Manhardt Sebastian MFG Kermess 989,9 998,6 589,3 998,6 0 3576,4 89,47  
24    Petrick Wilfried MFSG Kempten/Allg. 1000 965,7 562,6 994,3 0 3522,6 88,13  
25    Höllein Stefan AC Coburg 984,1 758,2 998,6 722,8 0 3463,7 86,65  
26    Schmidkunz Michael AC Coburg 796,9 997,1 998,6 650,6 0 3443,2 86,14  
27    Allnoch Michaela BG Penzberg 708,6 796,9 981,3 948,1 0 3434,9 85,93  
28    Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 991,4 662,8 791,4 970 0 3415,6 85,45  
29    Schröder Werner MFG Weilheim 982,9 979,9 1000 424 0 3386,8 84,73  
30    Ober Andreas MFSG Kempten/Allg. 861,9 936,8 724,9 827,3 0 3350,9 83,83  
31    Wagner Josef MF Inchenhofen 827,1 991,4 979,9 440,1 0 3238,5 81,02  
32    Althammer Artur MFC Dillingen 914 919,5 969,8 402,3 0 3205,6 80,20  
33    Mögn Josef MFC Ingolstadt 966,9 755,4 988,5 462,6 0 3173,4 79,39  
34    Lehner Josef MFC Ingolstadt 858,4 958,5 664,7 669,6 0 3151,2 78,84  
35    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 861,9 671 968,4 636,4 0 3137,7 78,50  
36 4   Althammer Matthias MFC Dillingen 855,7 985,7 619,7 675,3 0 3136,4 78,46  
37    Allnoch Norbert BG Penzberg 595,4 822,6 994,2 722,7 0 3134,9 78,43  
38    Schütz Thomas MFC Burgau 974,3 1000 593,6 554,1 0 3122 78,10  
39    Römer Rainer MFI Markt Indersdorf 988,5 689,7 863,9 567,5 0 3109,6 77,79  
40 5   Welzel Timo BG Penzberg 814,1 483,4 955,5 844,8 0 3097,8 77,50  
41    Kopp Uwe F3 Glider Augsburg 889,2 489,3 985,6 692,5 0 3056,6 76,47  
42    Greißel Robert MCM München 570,8 891,3 988,5 602,3 0 3052,9 76,38  
43    Bauer Helmut MFV Kulmbach 679,5 609,4 975,6 768,7 0 3033,2 75,88  
44    Danzl Ernst MCM 604,6 568,5 978,4 731 0 2882,5 72,11  
45    Kunzmann Björn MFV Kulmbach 596 765,8 873,7 596,3 0 2831,8 70,84  
46    Müller Hans MFC Burgau 550,9 406,6 839,5 977,1 0 2774,1 69,40  
47    Allnoch Daniela BG Penzberg 750,4 0 987,1 1000 0 2737,5 68,49  
48    Jahnke Stefan Weilheim 626,6 828,3 860,8 412,7 0 2728,4 68,26  
49    Nittka Mathias FV Erlangen 591,7 627 738,8 688 0 2645,5 66,18  
50    Brem Andreas BG Penzberg 590,8 771,6 974,1 307,7 0 2644,2 66,15  
51    Schweikl Martin MFG Weilheim 608,3 941,1 991,4 0 0 2540,8 63,56  
52    Petrick Norbert MFSG Kempten/Allg. 525,3 272,7 977 646,6 0 2421,6 60,58  
53    ANTON Thomas BG Penzberg 711,6 698,1 984,2 0 0 2393,9 59,89  
54 6   Kunzmann Janik MFV Kulmbach 727,1 429 827,6 308 0 2291,7 57,33  
55    Gruber Stephan MFC Dillingen 622,7 681,1 879,7 0 0 2183,5 54,63  
56 7   Machulla Manuel MFV Kulmbach 777,9 406,9 685,1 288,8 0 2158,7 54,01  
57 8   Weise Felix MFV Kulmbach 406 623,6 408,6 388,9 0 1827,1 45,71  
1. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand [m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Kopp Uwe F3 Glider Augsburg 5 8:58 618 889,2  
1 Petrick Wilfried MFSG Kempten/Allg. 0,6 9:57 695 1000  
1 Ober Andreas MFSG Kempten/Allg. - 9:59 599 861,9  
1 Körner Georg Fliegerclub Nürnberg 0,6 9:55 693 997,1  
1 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 3 10:01 689 991,4  
1 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 9:59 599 861,9  
1 Schua Tobias MFG Kermess 3 9:58 688 989,9  
1 Helminger Dominik MFG Kermess 1,2 10:01 694 998,6  
1 Manhardt Sebastian MFG Kermess 3 10:02 688 989,9  
2 Petrick Norbert MFSG Kempten/Allg. - 6:04 364 525,3  
2 Kunzmann Björn MFV Kulmbach 1 5:17 413 596  
2 Danzl Ernst MCM 4 5:34 419 604,6  
2 Lang Kilian boarische Adler - 10:01 599 864,4  
2 Schmidkunz Catharina AC Coburg 4 10:00 685 988,5  
2 j   Höllein Ryan AC Coburg 3 9:55 685 988,5  
2 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1 9:57 693 1000  
2 Fischer Niklas - 0:00 0 0  
3 Schröder Werner MFG Weilheim 3 10:02 688 982,9  
3 Ober Günther MFSG Kempten/Allg. 3 10:00 690 985,7  
3 j   Althammer Matthias MFC Dillingen - 9:59 599 855,7  
3 j   Kunzmann Janik MFV Kulmbach 3 6:59 509 727,1  
3 Wagner Josef MF Inchenhofen - 9:39 579 827,1  
3 Allnoch Michaela BG Penzberg - 8:16 496 708,6  
3 Prestele Dominik MFG Kermess 0,2 10:00 700 1000  
3 Feigl Peter LSV Weilheim Peißenebt 1,2 10:01 694 991,4  
3 Schütz Thomas MFC Burgau 4 9:57 682 974,3  
4 Althammer Artur MFC Dillingen 3 9:08 638 914  
4 j   Machulla Manuel MFV Kulmbach 1,2 7:28 543 777,9  
4 Nittka Mathias FV Erlangen 3 5:23 413 591,7  
4 Braune Uli AC Coburg 6 6:21 456 653,3  
4 Braune Robert AC Coburg - 0:00 0 0  
4 Ott Josef Boarische Adler 3 8:40 610 873,9  
4 Feigl Benedikt LSV Weilheim Peißenebr 0,4 10:01 698 1000  
5 Lehner Josef MFC Ingolstadt 5 8:40 600 858,4  
5 Greißel Robert MCM München 3 5:09 399 570,8  
5 Klar Bernhard Ott/ Schütz 4 10:00 685 980  
5 Bauer Helmut MFV Kulmbach 1,2 6:20 475 679,5  
5 j   Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 0,4 10:00 699 1000  
5 Brem Andreas BG Penzberg 1 5:17 413 590,8  
5 Schmidkunz Michael AC Coburg 1,2 7:42 557 796,9  
5 Reinecke Christian Bavarian Eagles 0,6 9:59 697 997,1  
5 Jahnke Stefan Weilheim - 7:18 438 626,6  
6 Bungeroth Klaus FV Erlangen 0,8 9:55 692 997,1  
6 Mögn Josef MFC Ingolstadt 6 10:04 671 966,9  
6 j   Welzel Timo BG Penzberg 4 8:00 565 814,1  
6 Römer Rainer MFI Markt Indersdorf 3 9:56 686 988,5  
6 j   Jurina Kevin AC Coburg 0,8 9:57 694 1000  
6 Höllein Stefan AC Coburg 3 10:07 683 984,1  
6 Schmidtner Norbert BG Penzberg 4 9:59 684 985,6  
6 Feigl Sebastian LSV Weilheim Peißenebr 3 10:00 690 994,2  
6 Demegni Gerhard Boarische Adler e. V. 3 10:01 689 992,8  
7 Gruber Stephan MFC Dillingen 3 5:44 434 622,7  
7 j   Weise Felix MFV Kulmbach 3 3:13 283 406  
7 Karbacher Christian FV Erlangen 0,4 9:58 697 1000  
7 Schweikl Martin MFG Weilheim - 7:04 424 608,3  
7 Allnoch Norbert BG Penzberg 3 5:25 415 595,4  
7 Allnoch Daniela BG Penzberg 0,6 7:05 523 750,4  
7 Müller Hans MFC Burgau 6 5:09 384 550,9  
7 ANTON Thomas BG Penzberg 5 6:56 496 711,6  
2. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand [m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Petrick Wilfried MFSG Kempten/Allg. 5 10:05 675 965,7  
1 j   Althammer Matthias MFC Dillingen 3 9:59 689 985,7  
1 Ott Josef Boarische Adler 0,4 9:56 695 994,3  
1 Reinecke Christian Bavarian Eagles 0,4 10:00 699 1000  
1 Jahnke Stefan Weilheim - 9:39 579 828,3  
1 j   Jurina Kevin AC Coburg 0,6 9:59 697 997,1  
1 Höllein Stefan AC Coburg 3 7:20 530 758,2  
1 Allnoch Norbert BG Penzberg - 9:35 575 822,6  
2 Körner Georg Fliegerclub Nürnberg 3 10:00 690 987,1  
2 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 4 6:24 469 671  
2 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 3 9:59 689 985,7  
2 Fischer Niklas - 0:00 0 0  
2 Feigl Peter LSV Weilheim Peißenebt 0,4 10:00 699 1000  
2 Braune Uli AC Coburg 0,6 10:00 698 998,6  
2 Greißel Robert MCM München 1,2 8:48 623 891,3  
2 Mögn Josef MFC Ingolstadt 4 7:23 528 755,4  
3 Kopp Uwe F3 Glider Augsburg 3 4:12 342 489,3  
3 j   Höllein Ryan AC Coburg - 9:58 598 855,5  
3 Allnoch Michaela BG Penzberg 5 7:57 557 796,9  
3 Lehner Josef MFC Ingolstadt 5 9:50 670 958,5  
3 Feigl Benedikt LSV Weilheim Peißenebr 0,8 9:59 696 995,7  
3 Bauer Helmut MFV Kulmbach 6 5:51 426 609,4  
3 j   Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 3 9:59 689 985,7  
3 Schütz Thomas MFC Burgau 0,4 10:00 699 1000  
3 ANTON Thomas BG Penzberg 3 6:38 488 698,1  
4 Schua Tobias MFG Kermess 0,4 9:14 653 942,3  
4 Petrick Norbert MFSG Kempten/Allg. 8 2:04 189 272,7  
4 Danzl Ernst MCM 5 5:14 394 568,5  
4 j   Machulla Manuel MFV Kulmbach 3 3:12 282 406,9  
4 Klar Bernhard Ott/ Schütz 1 9:57 693 1000  
4 j   Welzel Timo BG Penzberg 10 4:40 335 483,4  
4 Gruber Stephan MFC Dillingen 8 6:47 472 681,1  
4 Allnoch Daniela BG Penzberg - 0:00 0 0  
5 Ober Andreas MFSG Kempten/Allg. 4 9:27 652 936,8  
5 Schmidkunz Catharina AC Coburg 3 8:24 594 853,4  
5 Prestele Dominik MFG Kermess 0,8 9:59 696 1000  
5 Bungeroth Klaus FV Erlangen - 9:53 593 852  
5 Schmidtner Norbert BG Penzberg 0,6 10:03 695 998,6  
5 j   Weise Felix MFV Kulmbach 3 5:44 434 623,6  
5 Schweikl Martin MFG Weilheim 10 10:00 655 941,1  
6 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 0,8 6:05 462 662,8  
6 Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 10:00 696 998,6  
6 Lang Kilian boarische Adler 3 7:46 556 797,7  
6 Schröder Werner MFG Weilheim 4 10:02 683 979,9  
6 j   Kunzmann Janik MFV Kulmbach - 4:59 299 429  
6 Nittka Mathias FV Erlangen 5 5:57 437 627  
6 Braune Robert AC Coburg - 0:00 0 0  
6 Schmidkunz Michael AC Coburg 1 10:01 695 997,1  
6 Feigl Sebastian LSV Weilheim Peißenebr 0,6 9:59 697 1000  
6 Karbacher Christian FV Erlangen 1 9:58 694 995,7  
7 Helminger Dominik MFG Kermess 0,6 9:50 688 988,5  
7 Kunzmann Björn MFV Kulmbach 9 7:53 533 765,8  
7 Ober Günther MFSG Kempten/Allg. 4 9:36 661 949,7  
7 Wagner Josef MF Inchenhofen 3 10:00 690 991,4  
7 Althammer Artur MFC Dillingen 11 9:50 640 919,5  
7 Brem Andreas BG Penzberg 0,2 7:17 537 771,6  
7 Römer Rainer MFI Markt Indersdorf - 8:00 480 689,7  
7 Demegni Gerhard Boarische Adler e. V. 0,6 10:02 696 1000  
7 Müller Hans MFC Burgau 8 15:17 283 406,6  
3. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand [m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Kopp Uwe F3 Glider Augsburg 3 9:56 686 985,6  
1 Petrick Norbert MFSG Kempten/Allg. 5 10:00 680 977  
1 Danzl Ernst MCM 0,8 9:44 681 978,4  
1 j   Kunzmann Janik MFV Kulmbach 10 8:41 576 827,6  
1 Althammer Artur MFC Dillingen 6 10:00 675 969,8  
1 Feigl Benedikt LSV Weilheim Peißenebr 1 10:00 696 1000  
1 Greißel Robert MCM München 3 9:58 688 988,5  
1 j   Jurina Kevin AC Coburg 3 10:01 689 989,9  
1 Höllein Stefan AC Coburg 0,8 9:58 695 998,6  
2 Kunzmann Björn MFV Kulmbach 6 8:54 609 873,7  
2 Lang Kilian boarische Adler 0,6 10:01 697 1000  
2 Prestele Dominik MFG Kermess 1 10:00 696 998,6  
2 Braune Uli AC Coburg 0,6 10:05 693 994,3  
2 Ott Josef Boarische Adler 7 9:56 666 955,5  
2 Jahnke Stefan Weilheim - 10:00 600 860,8  
2 j   Welzel Timo BG Penzberg 6 9:51 666 955,5  
2 Demegni Gerhard Boarische Adler e. V. 1 10:00 696 998,6  
3 Schweiger Josef MFI Markt Indersdorf 3 7:40 550 791,4  
3 Schua Tobias MFG Kermess 8 10:00 665 956,8  
3 Fischer Niklas - 0:00 0 0  
3 Feigl Peter LSV Weilheim Peißenebt 3 10:02 688 989,9  
3 Lehner Josef MFC Ingolstadt 1 6:06 462 664,7  
3 Braune Robert AC Coburg - 0:00 0 0  
3 Brem Andreas BG Penzberg 5 10:03 677 974,1  
3 Bungeroth Klaus FV Erlangen 1,2 10:00 695 1000  
3 j   Weise Felix MFV Kulmbach 3 3:14 284 408,6  
4 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 6 9:59 674 968,4  
4 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 4 9:58 683 981,3  
4 Wagner Josef MF Inchenhofen 4 9:57 682 979,9  
4 Bauer Helmut MFV Kulmbach 5 10:01 679 975,6  
4 Schmidtner Norbert BG Penzberg - 10:05 595 854,9  
4 Feigl Sebastian LSV Weilheim Peißenebr 0,8 10:01 696 1000  
4 Karbacher Christian FV Erlangen 4 9:53 678 974,1  
4 Allnoch Daniela BG Penzberg 0,8 9:50 687 987,1  
5 Ober Andreas MFSG Kempten/Allg. 4 7:01 506 724,9  
5 Körner Georg Fliegerclub Nürnberg 3 10:02 688 985,7  
5 Schmidkunz Catharina AC Coburg 3 7:36 546 782,2  
5 j   Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 0,6 10:00 698 1000  
5 Reinecke Christian Bavarian Eagles 0,8 9:59 696 997,1  
5 Römer Rainer MFI Markt Indersdorf 3 8:33 603 863,9  
5 Gruber Stephan MFC Dillingen 3 8:44 614 879,7  
5 Müller Hans MFC Burgau - 9:46 586 839,5  
5 ANTON Thomas BG Penzberg 3 10:03 687 984,2  
6 Petrick Wilfried MFSG Kempten/Allg. - 6:31 391 562,6  
6 j   Höllein Ryan AC Coburg 3 9:59 689 991,4  
6 Schröder Werner MFG Weilheim 1 10:01 695 1000  
6 Allnoch Michaela BG Penzberg 4 10:03 682 981,3  
6 Klar Bernhard Ott/ Schütz 1 9:57 693 997,1  
6 Schmidkunz Michael AC Coburg 1,2 10:01 694 998,6  
6 Mögn Josef MFC Ingolstadt 3 10:03 687 988,5  
6 Schweikl Martin MFG Weilheim 3 9:59 689 991,4  
7 Helminger Dominik MFG Kermess 3 10:01 689 1000  
7 Manhardt Sebastian MFG Kermess 0,4 5:07 406 589,3  
7 Ober Günther MFSG Kempten/Allg. 3 7:04 514 746  
7 j   Althammer Matthias MFC Dillingen 1,2 5:32 427 619,7  
7 j   Machulla Manuel MFV Kulmbach 8 6:47 472 685,1  
7 Nittka Mathias FV Erlangen 3 6:59 509 738,8  
7 Allnoch Norbert BG Penzberg 3 10:05 685 994,2  
7 Schütz Thomas MFC Burgau 6 5:34 409 593,6  
4. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand [m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 0,2 5:41 441 636,4  
1 Schua Tobias MFG Kermess 3 9:57 687 991,3  
1 Wagner Josef MF Inchenhofen 0,6 3:27 305 440,1  
1 Allnoch Michaela BG Penzberg 8 10:08 657 948,1  
1 Braune Uli AC Coburg 1 9:57 693 1000  
1 Braune Robert AC Coburg - 0:00 0 0  
1 Reinecke Christian Bavarian Eagles 3 9:58 688 992,8  
1 Jahnke Stefan Weilheim 1 3:10 286 412,7  
1 Karbacher Christian FV Erlangen 3 9:58 688 992,8  
1 Schweikl Martin MFG Weilheim - 0:00 0 0  
2 Körner Georg Fliegerclub Nürnberg 0,8 8:19 596 856,3  
2 Kunzmann Björn MFV Kulmbach 5 5:35 415 596,3  
2 Schmidkunz Catharina AC Coburg 0,6 10:02 696 1000  
2 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 0,2 5:27 427 613,5  
2 Fischer Niklas - 0:00 0 0  
2 Althammer Artur MFC Dillingen 4 3:15 280 402,3  
2 j   Welzel Timo BG Penzberg 1 8:12 588 844,8  
2 j   Jurina Kevin AC Coburg 3 7:21 531 762,9  
2 Allnoch Norbert BG Penzberg - 8:23 503 722,7  
3 Petrick Wilfried MFSG Kempten/Allg. 1 10:02 694 994,3  
3 j   Kunzmann Janik MFV Kulmbach 11 2:45 215 308  
3 j   Schweiger Stefan MFI Markt Indersdorf 0,8 9:58 695 995,7  
3 Bungeroth Klaus FV Erlangen 0,6 9:55 693 992,8  
3 Schmidtner Norbert BG Penzberg 0,6 9:32 670 959,9  
3 Feigl Sebastian LSV Weilheim Peißenebr 1,2 9:59 694 994,3  
3 Demegni Gerhard Boarische Adler e. V. 0,6 10:00 698 1000  
3 Müller Hans MFC Burgau 4 9:57 682 977,1  
4 Ober Andreas MFSG Kempten/Allg. - 10:30 570 827,3  
4 Lang Kilian boarische Adler 3 9:58 688 998,5  
4 Feigl Peter LSV Weilheim Peißenebt 3 10:02 688 998,5  
4 j   Machulla Manuel MFV Kulmbach 5 1:59 199 288,8  
4 Nittka Mathias FV Erlangen 4 6:29 474 688  
4 Brem Andreas BG Penzberg 4 2:07 212 307,7  
4 Höllein Stefan AC Coburg 1,2 6:43 498 722,8  
4 Allnoch Daniela BG Penzberg 3 9:59 689 1000  
4 ANTON Thomas BG Penzberg - 0:00 0 0  
5 Schröder Werner MFG Weilheim 8 3:45 290 424  
5 Lehner Josef MFC Ingolstadt 1,2 6:03 458 669,6  
5 Ott Josef Boarische Adler 3 9:54 684 1000  
5 Greißel Robert MCM München 3 5:22 412 602,3  
5 Schmidkunz Michael AC Coburg 0,4 5:46 445 650,6  
5 Gruber Stephan MFC Dillingen - 0:00 0 0  
5 j   Weise Felix MFV Kulmbach 4 3:01 266 388,9  
5 Schütz Thomas MFC Burgau 3 4:49 379 554,1  
6 Kopp Uwe F3 Glider Augsburg 4 6:37 482 692,5  
6 Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 9:59 695 998,6  
