F5J WC KU 2022
DAEC F5-22-1 - 14.05.22
Teilgenommen haben 85 Teilnehmer aus 40 Vereinen, davon waren 10 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 6 von 7 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Stefan Lindner, Andreas
Organisationsleiter: Helmut Bauer
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 7. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off 3. Fly-Off 1. 2. Gesamt Teilw.[%]
jug. Fly-Off jug. Fly-Off
1    Ziegler Andre LSC Babenhausen 979,3 1000 995,1 1000 973,8 1000 997,6 999,5 998,9 991,5 0 0 5972+2989,9 102,55  
2    Prestele Dominik Bayern 1000 995,2 1000 0 979,4 953,7 1000 998,9 995,2 995,7 0 0 5928,3+2989,8 100,82  
3    Feigl Sebastian LSV Weilheim-Peißenberg e. V. LVB 1000 1000 999,2 1000 1000 1000 0 974,2 1000 1000 0 0 5999,2+2974,2 101,50  
4    Novotny Ludek CZE 1000 1000 1000 985,5 0 993,6 980,7 991,9 990,9 991 0 0 5959,8+2973,8 100,34  
5    Schweikl Martin LVB 991,8 996,8 982,6 987,9 975,8 937 986,5 997,3 988,7 985,1 0 0 5921,4+2971,1 99,20  
6    Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land LVB 980,8 1000 982,4 0 974,6 1000 985,7 981,2 996,8 992,6 0 0 5923,5+2970,6 98,74  
7    Novotny Radek CZE 994,2 989,7 920,9 975 974,5 997,6 976,7 984,4 1000 984,6 0 0 5907,7+2969 98,47  
8    Haas Hermann Union Eisenerz 996,7 991,2 1000 350,5 966,8 985,5 964 976,4 994,1 979,8 0 0 5904,2+2950,3 98,42  
9    Wähling David LSC Bayer Leverkusen 995 996 997,6 975 0 996 959,2 974,2 989,3 977,1 0 0 5918,8+2940,6 98,66  
10    Höllein Ryan AC Coburg 987,7 993,7 0 1000 959,9 1000 996,8 1000 992 105,3 0 0 5938,1+2097,3 98,98  
11    Schönbucher Thomas 1000 945,9 989,6 986,9 1000 960,4 987,5 998,9 994,6 0 0 0 5924,4+1993,5 98,75  
12    Bednarz Walther RCM Neuburg DMFV 951,2 1000 985,7 994,4 990,1 997,6 986,7 988,2 996,2 0 0 0 5954,5+1984,4 99,25  
13    Janzer Markus MSV Langenau 965,6 989,6 961 980,7 885,9 980,7 1000 983,9 984,5 0 0 0 5877,6+1968,4 97,97  
14    Feigl Benedikt LSV Weilheim-Peißenberg e. V. LVB 984 996 1000 986,3 1000 450,2 967,1 0 0 991 0 0 5933,4+ 991 98,90  
15    Schürmann Björn Boarische Adler Bayern 963,8 958 1000 950,5 1000 959,8 984,2 0 0 0 0 0 5865,8 97,78  
16    Körner Georg Modellfliegerclub Nürnberger Land e.V. LVB 988,5 979,3 0 984,2 996,7 963,6 942,9 0 0 0 0 0 5855,2 97,60  
17    van Melick Frank Stootkop NRW 976,9 955,2 982,4 984,2 931 950,1 967 0 0 0 0 0 5815,8 96,94  
18    van Melick Geert 60+ 970,3 975,2 970,7 427,9 964,4 966,3 968,3 0 0 0 0 0 5815,2 96,93  
19    Schramm Uli MFG Weilheim e.V. LVB 440,1 960,3 953,3 942,8 981,1 924 969,1 0 0 0 0 0 5730,6 95,52  
20    Weininger Martin MFC Kösching DMFV 945,6 968,7 914,6 369,5 958,8 938,9 942,9 0 0 0 0 0 5669,5 94,50  
21    Genkinger Kurt 60+ 951,1 612,4 961,7 967,5 915,3 921,6 944,4 0 0 0 0 0 5661,6 94,37  
22    Aschacher Christoph Union Eisenerz 904,4 963,9 956,8 907,9 946,5 874,7 981,8 0 0 0 0 0 5661,3 94,37  
23 1   Schütz Anna D 977,6 994,4 0 987,5 1000 699,2 1000 0 0 0 1000 1000 5658,7+2000 94,32  
24    Schmidkunz Michael Aero Club Coburg LVB Bayern 958,2 990,5 972,1 943,4 778,6 380,8 1000 0 0 0 0 0 5642,8 94,06  
25    Schaffer Bruno MG-Weinfelden Switzerland 955 968,7 0 853,8 928,6 971,8 962,8 0 0 0 0 0 5640,7 94,02  
26 2   Fischer Jan 1000 942,3 0 965,9 746 982,4 971,5 0 0 0 993 986,6 5608,1+1979,6 93,48  
27    Demegni Gerhard 60+ LVB 928 960,7 205,6 929,2 945,7 913,7 916,9 0 0 0 0 0 5594,2 93,25  
28    Freundl Andreas 1 DMFV // DAeC LV Bremen e.V. 963,8 939,6 881,8 0 837,4 966,9 997,6 0 0 0 0 0 5587,1 93,13  
29    Ramlow Thomas 60+ DAEC-Landesverband SH 908,2 964,3 906,2 937,3 527,2 901 944,4 0 0 0 0 0 5561,4 92,70  
30    Feigl Peter 60+ LVB 964 991,2 983,3 655,5 538,1 936,7 962,4 0 0 0 0 0 5493,1 91,56  
31 3   Schütz David MFC-Burgau 627,7 969,9 969,5 0 950,7 958,2 956,8 0 0 0 981,6 976,4 5432,8+1958 90,56  
32 5   Bednarz Leo RCM Neuburg DMFV 935 946,8 918 1000 715,5 855,5 199,5 0 0 0 74,1 965,1 5370,8+1039,2 89,53  
33    Schmitt Wolfgang 60+ HLB (Hessen) 892,9 883,9 940,9 311,7 900,8 752,8 906,5 0 0 0 0 0 5277,8 87,98  
34    Kislat Rolf MFVF Freising Bayern 891,3 916,6 379 854,3 936,5 870,8 793,6 0 0 0 0 0 5263,1 87,73  
35 4   Janzer Anne MSV Langenau 804 956,4 554,2 987,7 968,3 965,2 0 0 0 0 478,9 975,8 5235,8+1454,7 87,27  
36    Nahm Rudi 60+ LVBayern 864,2 875,7 922,2 633 937,1 724,5 897,3 0 0 0 0 0 5221 87,03  
37    Bündgen Knut 592,5 967,2 897,9 935,1 0 870,8 950,1 0 0 0 0 0 5213,6 86,90  
38    Duss Cedric AeCS 533,6 997,6 158,2 962,7 677,1 1000 1000 0 0 0 0 0 5171 86,19  
39 6   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg LVB Bayern 541,3 851,8 825,8 897,3 821,3 872,9 896,9 0 0 0 0 0 5166 86,11  
40    Brandner Mario UNION Eisenerz Steiermark 782,4 894,3 850,3 888,5 788,3 869,9 850,9 0 0 0 0 0 5142,2 85,71  
41    Scholz Claus 753,5 164 574,5 1000 1000 750,2 1000 0 0 0 0 0 5078,2 84,65  
42    Schröder Werner 60+ Bayern 910,5 976,2 236,3 0 1000 939 994,4 0 0 0 0 0 5056,4 84,28  
43    Deivel Peter DJK-Karbach Bayern 944,7 925,3 842,7 250,8 944,9 462,6 934,9 0 0 0 0 0 5055,1 84,26  
44    Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 202,5 985,7 0 1000 953,9 935,4 977,2 0 0 0 0 0 5054,7 84,26  
45    Marinov Dobry LSC Babenhausen 738,4 6,4 970,7 425,5 970,4 937,8 964 0 0 0 0 0 5006,8 83,46  
46    Benz Julian MFG Welzheim 1000 184,7 1000 970,1 788,3 0 1000 0 0 0 0 0 4943,1 82,40  
47    Ruef Thierry SUI 680,6 971,1 523,1 925,9 920,1 874,8 191,5 0 0 0 0 0 4895,6 81,60  
48    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 983,6 988,8 0 966,6 954,7 999,2 0 0 0 0 0 0 4892,9 81,56  
49    Deuschle Hans Dieter 60+ BWLV 305,4 899,3 0 942,2 928 878,2 937,4 0 0 0 0 0 4890,5 81,52  
50    Stockhaus Andreas 60+ NRW 862,1 895,7 0 825,1 428,3 947,5 882,3 0 0 0 0 0 4841 80,69  
51    Nelson Simon Mitgliedsausweis Lufts Kulmbach, 959,1 978,3 944,2 0 0 950,9 960,9 0 0 0 0 0 4793,4 79,90  
52 7   Dietrich Lukas MFG Weilheim Bayern 809,5 996,8 984,2 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 4790,5 79,85  
53    Schwantes Lothar MBC Fürth LVBay 887,1 887,7 889,2 322,4 0 859,3 944,4 0 0 0 0 0 4790,1 79,85  
54 8   Brandner Christian UNION Eisenerz Steiermark 756 859,7 368,9 930,2 0 924,8 920,8 0 0 0 0 0 4760,4 79,35  
55    Winkler Nils LSC\ NRW 987,6 926,1 0 946,3 475 562,6 858,5 0 0 0 0 0 4756,1 79,28  
56    Sonntag Hans-Werner 60+ NRW 398,1 609,8 614,4 921,6 897,2 665,9 959 0 0 0 0 0 4667,9 77,81  
57    Schürmann Hans Gerd 981,9 937,3 968,2 771,9 0 0 933,4 0 0 0 0 0 4592,7 76,56  
58 9   Schütz Simon 712,6 459,9 1000 696,8 788,5 0 881,1 0 0 0 0 0 4538,9 75,66  
59    Kurmann Alois 60+ 860,5 988 0 902,4 0 846,2 928,6 0 0 0 0 0 4525,7 75,44  
60    Buntkowski Piotr MCM München 955,5 791,5 854,9 414,4 533,3 875,5 0 0 0 0 0 0 4425,1 73,76  
61    Keil Wolfgang RCMC Düsseldorf NRW 536,9 969,5 451,9 462 504,8 942,3 923,2 0 0 0 0 0 4338,7 72,32  
62    Wäckerlin Thomas Rapperswil 958,3 1000 1000 0 0 374 975,9 0 0 0 0 0 4308,2 71,81  
63    Hiltner Friedrich MSC Altdorf LVBay 685,6 791,4 0 554,1 930,2 425,6 901,1 0 0 0 0 0 4288 71,48  
64    Tharandt Thomas 60+ LVB 838,2 987,1 0 553,6 882,5 823,6 184,7 0 0 0 0 0 4269,7 71,17  
65    Starmanns Heribert RCMC Düsseldorf 344,5 945,9 116,5 0 916,7 974,9 964 0 0 0 0 0 4262,5 71,05  
66    Kreuz Florian FSV Dreieich 0 1000 953,1 144,4 840,8 308 985,1 0 0 0 0 0 4231,4 70,53  
67    Janzer Josef D 0 895,1 961,2 0 930 452,5 976,2 0 0 0 0 0 4215 70,26  
68 10   Cotrim Freundl Leonard 1 DMFV // DAeC LV Bremen e.V. 0 1000 0 240,8 928,3 1000 973,3 0 0 0 0 0 4142,4 69,05  
69    Roduner Urs MG -Altstätten CH 937 716,3 894,9 259,8 390,9 0 935,9 0 0 0 0 0 4134,8 68,92  
70    Schütz Thomas MFC-Burgau 1000 424,5 654,5 149 0 893,2 970,2 0 0 0 0 0 4091,4 68,20  
71    Schwärmer Jan LSC Babenhausen 1000 992 925,4 0 968,7 179,8 0 0 0 0 0 0 4065,9 67,77  
72    Manhardt Sebastian 989,2 1000 0 957,5 0 1000 0 0 0 0 0 0 3946,7 65,79  
73    Nelles Peter MFC Rennefeld 917,7 0 0 196,9 908,9 941,3 979,9 0 0 0 0 0 3944,7 65,75  
74    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf LVBay 658,9 0 454,5 676,1 503 754,2 873,8 0 0 0 0 0 3920,5 65,35  
75    Nössing Gerhard 979,5 988,9 0 971,8 0 977 0 0 0 0 0 0 3917,2 65,30  
76    Röhner Helmut 0 930,7 950,6 966,2 0 1000 0 0 0 0 0 0 3847,5 64,13  
77    Götsch Hans 60+ Swiss 496,5 812,9 159,1 443,4 677 505,9 887,8 0 0 0 0 0 3823,5 63,73  
78    Prade Bernhard MFC Burgau 347,5 796,2 991,2 421,5 0 246 908,9 0 0 0 0 0 3711,3 61,86  
79    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau LV Bayern 989,6 997,6 0 487,9 0 0 1000 0 0 0 0 0 3475,1 57,93  
80    Schmitz Klaus Reutlingen DMFV 885,7 0 611,2 235,6 0 838,5 896,2 0 0 0 0 0 3467,2 57,79  
81    Winkler Wilhelm 60+ NRW 472,8 442,8 595,8 193,2 317,4 675,8 912,9 0 0 0 0 0 3417,5 56,97  
82    Ivanov Blagovest 995,2 327,7 436,6 1000 222,4 431,1 0 0 0 0 0 0 3413 56,89  
83    Stöhr Barbara D Bayern 664,7 734,6 0 423,1 325,1 0 936,5 0 0 0 0 0 3084 51,41  
84    Rößner Thomas LSC Babenhausen 1000 0 0 0 992,7 993,6 0 0 0 0 0 0 2986,3 49,78  
85    Stöhr Peter Modellfliegerclub Merkendorf Bayern 646,4 598,4 0 211,5 0 631,6 184,5 0 0 0 0 0 2272,4 37,88  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Schütz Simon - 8:48 188 434 712,6  
1 Ruef Thierry - 7:56 123 414,5 680,6  
1 Röhner Helmut - 0:00 0 0 0  
1 Novotny Ludek 1 9:57 76,6 609 1000  
1 Nössing Gerhard 2 9:57 91,6 596,5 979,5  
1 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 1 9:56 94,5 599 983,6  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim - 9:01 96 493 809,5  
1 Schramm Uli MFG Weilheim e.V. - 5:11 86,7 268 440,1  
1 Brandner Mario UNION Eisenerz 9 9:22 191 476,5 782,4  
1 Keil Wolfgang RCMC Düsseldorf 1 5:41 128,8 327 536,9  
2 Manhardt Sebastian 2 9:57 88 598 989,2  
2 Haas Hermann Union Eisenerz 2 9:54 73 602,5 996,7  
2 j   Brandner Christian UNION Eisenerz 2 9:50 226 457 756  
2 Ziegler Andre LSC Babenhausen 1 9:57 110 592 979,3  
2 Schönbucher Thomas 1 9:55 81,3 604,5 1000  
2 Bednarz Walther RCM Neuburg 1 9:38 106,7 575 951,2  
2 Ramlow Thomas 60+ 1 9:22 126,1 549 908,2  
2 j   Janzer Anne MSV Langenau - 8:57 102 486 804  
2 Wähling David LSC Bayer Leverkusen 1 9:59 95 601,5 995  
2 j   Cotrim Freundl Leonard 1 - 0:00 0 0 0  
3 Novotny Radek 1 9:57 96 599 994,2  
3 j   Fischer Jan 3 9:57 69 602,5 1000  
3 Bündgen Knut 3 6:09 104 357 592,5  
3 Scholz Claus 1 7:27 86 454 753,5  
3 Deuschle Hans Dieter 60+ - 3:17 26 184 305,4  
3 j   Schütz Anna D 2 9:58 108 589 977,6  
3 Stöhr Barbara D 3 7:11 141 400,5 664,7  
3 Tharandt Thomas 60+ 1 9:09 188,6 505 838,2  
3 Janzer Josef D - 0:00 0 0 0  
3 Winkler Nils LSC\ 2 9:52 84 595 987,6  
3 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf - 8:12 190 397 658,9  
3 Schwantes Lothar MBC Fürth 2 9:33 167,3 534,5 887,1  
4 Höllein Ryan AC Coburg 1 9:57 87 603,5 987,7  
4 Nelson Simon Mitgliedsausweis Lufts 4 9:57 92 586 959,1  
4 Nahm Rudi 60+ - 9:57 138 528 864,2  
4 Schaffer Bruno MG-Weinfelden 3 9:57 107,5 583,5 955  
4 Demegni Gerhard 60+ 2 9:57 150,1 567 928  
4 Feigl Sebastian LSV Weilheim-Peißenberg e. V. 2 9:58 64 611 1000  
4 Feigl Peter 60+ 2 9:56 104,6 589 964  
4 j   Schütz David MFC-Burgau 2 6:47 137 383,5 627,7  
4 Starmanns Heribert RCMC Düsseldorf 2 3:24 77 210,5 344,5  
4 Duss Cedric AeCS 1 5:08 64,7 326 533,6  
5 Ivanov Blagovest 1 9:56 51 620,5 995,2  
5 Wäckerlin Thomas Rapperswil 1 9:56 97,5 597,5 958,3  
5 Schwärmer Jan LSC Babenhausen 1 9:57 47,8 623,5 1000  
5 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 1 6:06 157,1 337,5 541,3  
5 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 2 9:56 48 617 989,6  
5 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 2 9:56 116,3 583 935  
5 Stöhr Peter Modellfliegerclub Merkendorf - 7:23 80,9 403 646,4  
5 Deivel Peter DJK-Karbach 1 9:50 102 589 944,7  
5 Kurmann Alois 60+ 2 9:03 103 536,5 860,5  
5 Stockhaus Andreas 60+ - 9:55 115 537,5 862,1  
5 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 3 7:51 167,9 427,5 685,6  
6 Schmitt Wolfgang 60+ 3 9:50 176 542 892,9  
6 Aschacher Christoph Union Eisenerz 4 9:54 160 549 904,4  
6 Buntkowski Piotr MCM München 1 9:42 104 580 955,5  
6 Kislat Rolf MFVF Freising 1 9:50 198,9 541 891,3  
6 Schweikl Martin 2 9:56 78,7 602 991,8  
6 Schürmann Björn Boarische Adler 1 9:55 120,2 585 963,8  
6 Körner Georg Modellfliegerclub Nürnberger Land e.V. 1 9:52 84,3 600 988,5  
6 Schütz Thomas MFC-Burgau 2 9:53 62,4 607 1000  
6 Schürmann Hans Gerd 2 9:52 82 596 981,9  
6 van Melick Geert 60+ 2 9:55 102 589 970,3  
6 van Melick Frank Stootkop 1 9:55 104 593 976,9  
6 Freundl Andreas 1 1 9:52 114,9 585 963,8  
7 Schröder Werner 60+ 5 9:58 117 569,5 910,5  
7 Feigl Benedikt LSV Weilheim-Peißenberg e. V. 2 9:57 53,7 615,5 984  
7 Nelles Peter MFC Rennefeld 3 9:54 120,2 574 917,7  
7 Schmitz Klaus Reutlingen 2 9:55 172,7 554 885,7  
7 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:57 67,6 613,5 980,8  
7 Janzer Markus MSV Langenau 2 9:56 74 604 965,6  
7 Sonntag Hans-Werner 60+ 2 4:10 92 249 398,1  
7 Prestele Dominik 1 9:57 43,5 625,5 1000  
8 Weininger Martin MFC Kösching 1 9:48 76 600 945,6  
8 Roduner Urs MG -Altstätten 2 9:55 91 594,5 937  
8 Marinov Dobry 2 7:30 53 468,5 738,4  
8 Kreuz Florian FSV Dreieich - 0:00 0 0 0  
8 Rößner Thomas LSC Babenhausen 1 9:56 23,9 634,5 1000  
8 Benz Julian MFG Welzheim 1 9:57 25,3 634,5 1000  
8 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 1 9:56 76 608 958,2  
8 Götsch Hans 60+ 2 5:40 140 315 496,5  
8 Genkinger Kurt 60+ 1 9:54 81,3 603,5 951,1  
8 Prade Bernhard MFC Burgau 4 3:36 61 220,5 347,5  
8 Hermsen Hans Menzelener Modell Club - 0:00 0 0 0  
8 Winkler Wilhelm 60+ - 6:13 146 300 472,8  
8 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen - 2:42 67 128,5 202,5  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Rößner Thomas LSC Babenhausen - 0:00 0 0 0  
1 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 4 9:45 165 537,5 851,8  
1 j   Schütz David MFC-Burgau 1 9:53 62,1 612 969,9  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:53 79 603,5 956,4  
1 Manhardt Sebastian 1 9:57 32,2 631 1000  
1 Höllein Ryan AC Coburg 1 9:55 36 627 993,7  
1 j   Brandner Christian UNION Eisenerz 3 9:57 189,8 542,5 859,7  
1 Scholz Claus - 1:58 29 103,5 164  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 2 9:58 28 629 996,8  
1 Schürmann Björn Boarische Adler 3 9:56 63 604,5 958  
1 Ziegler Andre LSC Babenhausen 1 9:57 32 631 1000  
2 Hiltner Friedrich MSC Altdorf 1 9:50 215 495 791,4  
2 Hermsen Hans Menzelener Modell Club - 0:00 0 0 0  
2 Janzer Markus MSV Langenau 1 9:57 56,2 619 989,6  
2 van Melick Geert 60+ 1 9:57 74 610 975,2  
2 van Melick Frank Stootkop 1 9:54 93,3 597,5 955,2  
2 j   Cotrim Freundl Leonard 1 2 9:57 33 625,5 1000  
2 Bündgen Knut 1 9:57 84,9 605 967,2  
2 Benz Julian MFG Welzheim - 2:08 25 115,5 184,7  
2 Deuschle Hans Dieter 60+ 8 9:54 93 562,5 899,3  
2 Feigl Peter 60+ 1 9:58 56 620 991,2  
2 Schütz Thomas MFC-Burgau - 4:49 47 265,5 424,5  
3 Götsch Hans 60+ 2 9:05 159 510,5 812,9  
3 Prade Bernhard MFC Burgau - 8:55 70 500 796,2  
3 Marinov Dobry - 0:06 4 4 6,4  
3 Stockhaus Andreas 60+ 8 9:57 99,5 562,5 895,7  
3 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen 1 9:57 56,1 619 985,7  
3 Röhner Helmut 7 9:58 67,5 584,5 930,7  
3 Schwantes Lothar MBC Fürth 8 9:59 113 557,5 887,7  
3 Körner Georg Modellfliegerclub Nürnberger Land e.V. 2 9:58 56 615 979,3  
3 Feigl Sebastian LSV Weilheim-Peißenberg e. V. 1 9:58 40 628 1000  
3 Prestele Dominik 1 9:58 46 625 995,2  
4 Kreuz Florian FSV Dreieich 1 9:56 45 623,5 1000  
4 Schaffer Bruno MG-Weinfelden 2 9:55 72 604 968,7  
4 Feigl Benedikt LSV Weilheim-Peißenberg e. V. 1 9:57 52 621 996  
4 Demegni Gerhard 60+ 1 9:57 96,9 599 960,7  
4 Keil Wolfgang RCMC Düsseldorf 1 9:57 85 604,5 969,5  
4 Ruef Thierry 1 9:52 73,2 605,5 971,1  
4 j   Fischer Jan 4 9:55 85,3 587,5 942,3  
4 Aschacher Christoph Union Eisenerz 2 9:57 82,7 601 963,9  
4 Haas Hermann Union Eisenerz 2 9:57 48,5 618 991,2  
4 Buntkowski Piotr MCM München 10 9:06 115 493,5 791,5  
4 Kislat Rolf MFVF Freising 2 9:55 137 571,5 916,6  
4 Nahm Rudi 60+ - 9:46 80 546 875,7  
5 Schramm Uli MFG Weilheim e.V. 4 9:57 56 604 960,3  
5 Bednarz Walther RCM Neuburg 1 9:56 34 629 1000  
5 Starmanns Heribert RCMC Düsseldorf 4 9:56 72 595 945,9  
5 Brandner Mario UNION Eisenerz 3 9:50 135 562,5 894,3  
5 Janzer Josef D 2 9:56 156,4 563 895,1  
5 Schmitt Wolfgang 60+ 2 9:15 88,9 556 883,9  
5 Winkler Nils LSC\ 3 9:57 109,3 582,5 926,1  
5 Winkler Wilhelm 60+ 6 5:14 121,7 278,5 442,8  
5 Schweikl Martin 1 9:57 40 627 996,8  
5 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1 9:57 39 627,5 997,6  
5 Schönbucher Thomas 2 9:29 38 595 945,9  
5 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 1 9:57 48 623 990,5  
6 Genkinger Kurt 60+ 2 6:22 83 385,5 612,4  
6 Ramlow Thomas 60+ 1 9:55 76 607 964,3  
6 Schürmann Hans Gerd 1 9:43 86 590 937,3  
6 Freundl Andreas 1 2 9:57 101,3 591,5 939,6  
6 j   Schütz Simon 6 5:44 159 289,5 459,9  
6 Novotny Radek 1 9:56 46,3 623 989,7  
6 Schröder Werner 60+ 2 9:56 53,6 614,5 976,2  
6 Novotny Ludek 1 9:56 33,6 629,5 1000  
6 Duss Cedric AeCS 1 9:57 38,6 628 997,6  
6 Nössing Gerhard 1 9:58 51 622,5 988,9  
6 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
6 j   Bednarz Leo RCM Neuburg 1 9:30 48 596 946,8  
6 j   Schütz Anna D 1 9:58 44 626 994,4  
7 Nelles Peter MFC Rennefeld - 0:00 0 0 0  
7 Schmitz Klaus Reutlingen - 0:00 0 0 0  
7 Sonntag Hans-Werner 60+ - 6:54 95,8 366,5 609,8  
7 Roduner Urs MG -Altstätten - 8:21 141,6 430,5 716,3  
7 Wäckerlin Thomas Rapperswil 2 9:58 84 601 1000  
7 Stöhr Barbara D 4 7:50 127 441,5 734,6  
8 Tharandt Thomas 60+ 1 9:56 63 614,5 987,1  
8 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:58 51 622,5 1000  
8 Deivel Peter DJK-Karbach 3 9:51 110 576 925,3  
8 Ivanov Blagovest - 3:51 54,5 204 327,7  
8 Kurmann Alois 60+ 1 9:56 62,5 615 988  
8 Nelson Simon Mitgliedsausweis Lufts 2 9:55 62,5 609 978,3  
8 Weininger Martin MFC Kösching 1 9:50 74,9 603 968,7  
8 Wähling David LSC Bayer Leverkusen 1 9:55 50 620 996  
8 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf 1 9:57 63 615,5 988,8  
8 Schwärmer Jan LSC Babenhausen 3 9:58 41 617,5 992  
8 Stöhr Peter Modellfliegerclub Merkendorf - 7:29 153 372,5 598,4  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Roduner Urs MG -Altstätten 5 9:58 132 562 894,9  
1 Feigl Peter 60+ 1 9:59 63 617,5 983,3  
1 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 3 9:59 57 610,5 972,1  
1 j   Bednarz Leo RCM Neuburg - 9:58 43,8 576,5 918  
1 Schütz Thomas MFC-Burgau - 7:14 46,3 411 654,5  
1 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
1 Brandner Mario UNION Eisenerz 7 9:56 164,5 534 850,3  
1 Janzer Markus MSV Langenau 4 9:58 59,8 603,5 961  
1 Kurmann Alois 60+ - 0:00 0 0 0  
1 Syska Jörg LSC Bayer Leverkusen - 0:00 0 0 0  
1 Haas Hermann Union Eisenerz 1 9:57 38 628 1000  
2 Höllein Ryan AC Coburg - 0:00 0 0 0  
2 Nössing Gerhard - 0:00 0 0 0  
2 j   Fischer Jan - 0:00 0 0 0  
2 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
2 Ivanov Blagovest - 3:14 85 151,5 436,6  
2 Schröder Werner 60+ - 2:08 92 82 236,3  
2 Schmitt Wolfgang 60+ 3 5:57 141,3 326,5 940,9  
2 j   Schütz Anna D - 0:00 0 0 0  
2 Manhardt Sebastian - 0:00 0 0 0  
2 j   Schütz Simon 2 6:19 154,4 347 1000  
2 Ruef Thierry - 3:40 77 181,5 523,1  
3 Wähling David LSC Bayer Leverkusen 1 9:58 36 630 997,6  
3 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 53 621,5 984,2  
3 Schweikl Martin 1 9:57 53 620,5 982,6  
3 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 7 6:02 190,9 287 454,5  
3 Schramm Uli MFG Weilheim e.V. 4 9:57 60,9 602 953,3  
3 Bednarz Walther RCM Neuburg 2 9:57 39,4 622,5 985,7  
3 Tharandt Thomas 60+ - 0:00 0 0 0  
3 j   Schmidkunz Lars Aero Club Coburg 5 9:48 193,1 521,5 825,8  
3 Schmitz Klaus Reutlingen 6 7:20 158 386 611,2  
3 Stockhaus Andreas 60+ - 0:00 0 0 0  
3 Janzer Josef D 1 9:56 78,4 607 961,2  
3 j   Cotrim Freundl Leonard 1 - 0:00 0 0 0  
3 Prestele Dominik 1 9:58 33 631,5 1000  
4 Bündgen Knut - 9:52 111 536,5 897,9  
4 Weininger Martin MFC Kösching 10 9:52 101 546,5 914,6  
4 van Melick Geert 60+ 1 9:54 128 580 970,7  
4 van Melick Frank Stootkop 1 9:57 120,2 587 982,4  
4 Schürmann Björn Boarische Adler 2 9:58 91,9 597,5 1000  
4 Kreuz Florian FSV Dreieich - 9:58 57,9 569,5 953,1  
4 Stöhr Peter Modellfliegerclub Merkendorf - 0:00 0 0 0  
4 Schürmann Hans Gerd 4 9:54 101,2 578,5 968,2  
4 Marinov Dobry 1 9:54 128 580 970,7  
4 Röhner Helmut 2 9:51 136 568 950,6  
5 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 2 9:57 59 612,5 982,4  
5 Buntkowski Piotr MCM München 7 9:42 138 533 854,9  
5 Nahm Rudi 60+ 4 9:52 104 575 922,2  
5 Schwärmer Jan LSC Babenhausen 10 9:59 54 577 925,4  
5 Schönbucher Thomas 1 9:56 58,4 617 989,6  
5 Stöhr Barbara D - 0:00 0 0 0  
5 Feigl Benedikt LSV Weilheim-Peißenberg e. V. 1 9:58 49,3 623,5 1000  
5 j   Schütz David MFC-Burgau 1 9:56 83,7 604,5 969,5  
5 Prade Bernhard MFC Burgau 2 9:57 48 618 991,2  
6 j   Janzer Anne MSV Langenau - 6:27 94 340 554,2  
6 Freundl Andreas 1 5 9:55 168 541 881,8  
6 Schwantes Lothar MBC Fürth 2 9:41 161 545,5 889,2  
6 Feigl Sebastian LSV Weilheim-Peißenberg e. V. 1 9:58 70 613 999,2  
6 Genkinger Kurt 60+ 1 9:53 106,3 590 961,7  
6 Nelles Peter MFC Rennefeld - 0:00 0 0 0  
6 Deivel Peter DJK-Karbach 4 9:39 194,3 517 842,7  
