Stadtpokal Erlangen
BY 18/22 - 11.09.22
Teilgenommen haben 33 Teilnehmer aus 20 Vereinen, davon waren 5 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Helmut Bauer
Organisationsleiter: Klaus Bungeroth
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1000 999,1 1000 973,9 0 981,1 1000 3973+1981,1 102,33  
2    Hinsch Karl MCM München 957,5 998,3 1000 576,5 985,5 1000 976,9 3941,3+1976,9 100,53  
3    Schuermann Hans-Gerd 615 1000 1000 1000 975,1 786,7 974,2 3975,1+1760,9 100,88  
4    Bungeroth Klaus FEN Erlangen 966,7 1000 886,9 780,2 983,7 652,4 993,4 3837,3+1645,8 96,93  
5    Schröder Werner MFG Weilheim 0 983,7 962,3 976,3 908,8 688,1 953,9 3831,1+1642 96,28  
6    Schütz Thomas MFC Burgau 1000 972,5 970,2 643,3 965 471,6 990,1 3907,7+1461,7 97,69  
7 2   Schütz Anna MFC Burgau 997,4 1000 974,6 970,6 1000 410,9 975,3 3972+1386,2 99,30  
8    Bauer Helmut MV Kulmbach 1000 1000 588,2 1000 1000 939,9 395,4 4000+1335,3 100,00  
9 3   Schütz David MFC Burgau 740,2 953,7 936,6 937,1 990,7 0 0 3818,1 95,45  
10    Körner Georg MFC Nürnberger Land 755,8 1000 935,8 563,6 975,3 0 0 3666,9 91,67  
11    Petersmann René Satori 807,1 992 986,5 608,8 874,7 0 0 3660,3 91,51  
12    Genkinger Kurt Mff Bitz.de 807,5 626,2 905,8 929,8 1000 0 0 3643,1 91,08  
13    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 827,6 803,5 0 1000 1000 0 0 3631,1 90,78  
14 4   Janzer Anne MSV Langenau 1000 990,5 677,7 935,5 0 0 0 3603,7 90,09  
15    Sonntag Hans-Werner LSC Condor Dortmund 978,8 726,4 942,5 942,1 450,5 0 0 3589,8 89,75  
16    Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 859,3 907,9 853,5 0 906,4 0 0 3527,1 88,18  
17 5   Schütz Simon MFC Burgau 950,4 630,8 921,1 769,2 866 0 0 3506,7 87,67  
18    Kislat Rolf MFVF Freising 967,6 700 916,8 530,2 892,4 0 0 3476,8 86,92  
19    Finweg Gerry MBC Fürth 572,6 0 989,6 950,2 948 0 0 3460,4 86,51  
20    Nelles Peter 770,6 696,5 1000 941,2 0 0 0 3408,3 85,21  
21    Prade Bernhard MFC Burgau 582 764,6 604,1 1000 1000 0 0 3368,7 84,22  
22    Brandl Franz Neumarkt 643,8 831,4 967,9 879 689,4 0 0 3367,7 84,19  
23    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 811 923 684,8 944,6 0 0 0 3363,4 84,08  
24    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 549,4 596,5 949,6 878,4 907,9 0 0 3332,4 83,31  
25    Deivel Peter DJK Karbach 743,7 776,2 0 895,5 894,2 0 0 3309,6 82,74  
26    Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund 593,2 961,4 661,6 687,2 990,7 0 0 3300,9 82,52  
27    Janzer Josef MSV Langenau 396,9 813,1 968,7 1000 515,5 0 0 3297,3 82,43  
28    Stöhr Peter MFC Merkendorf 640,5 940,7 578,1 967,3 735,4 0 0 3283,9 82,10  
29    Buntkowski Piotr MCM München 811,1 820,4 917,7 654,5 725,1 0 0 3274,3 81,86  
30    Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 1000 516,3 1000 699,4 0 0 0 3215,7 80,39  
31    Blaszczyk Andreas 782,4 966,6 488,7 597,6 866,5 0 0 3213,1 80,33  
32    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 115,5 998,2 432,4 923,3 271,6 0 0 2625,5 65,64  
33    Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 659,6 869,2 0 960,8 0 0 0 2489,6 62,24  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Buntkowski Piotr MCM München 14 8:14 142 423 811,1  
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf 5 6:22 156 334 640,5  
1 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 0,2 8:48 113 521,5 1000  
1 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 10 8:19 220 344 659,6  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 4 5:18 99 303,5 582  
1 Blaszczyk Andreas 12 8:03 150 408 782,4  
1 Janzer Josef MSV Langenau 4 3:42 100 207 396,9  
2 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo - 9:54 156 516 859,3  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 14 9:11 108 497 827,6  
2 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:56 131 580,5 966,7  
2 Hinsch Karl MCM München 0,2 9:58 146 575 957,5  
2 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 0,2 8:40 166 487 811  
2 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 2 9:57 83 600,5 1000  
2 j   Schütz David MFC Burgau 9 8:37 165 444,5 740,2  
3 Kislat Rolf MFVF Freising 4 9:58 160 553 967,6  
3 Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund 10 6:32 116 339 593,2  
3 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 2 5:54 170 314 549,4  
3 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land - 1:19 26 66 115,5  
3 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 2 8:07 141 461,5 807,5  
3 Schütz Thomas MFC Burgau 2 9:59 145 571,5 1000  
3 Schuermann Hans-Gerd 0,6 5:59 115 351,5 615  
4 Nelson Simon - 0:00 0 0 0  
4 Nelles Peter 2 8:02 167 443,5 770,6  
4 Brandl Franz Neumarkt - 7:25 149 370,5 643,8  
4 Deivel Peter DJK Karbach - 8:23 150 428 743,7  
4 j   Schütz Anna MFC Burgau 2 9:59 140 574 997,4  
4 j   Janzer Anne MSV Langenau 0,4 9:56 141 575,5 1000  
4 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
5 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 7:20 126 427 755,8  
5 Bauer Helmut MV Kulmbach 1 9:56 162 565 1000  
5 Sonntag Hans-Werner LSC Condor Dortmund 1 9:55 184 553 978,8  
5 Finweg Gerry MBC Fürth - 6:19 111 323,5 572,6  
5 Petersmann René Satori 1 7:44 116 456 807,1  
5 j   Schütz Simon MFC Burgau 3 9:49 184 537 950,4  
5 Schröder Werner MFG Weilheim - 0:00 0 0 0  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 5:39 76 301 516,3  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 3 9:59 131 573,5 983,7  
1 j   Schütz David MFC Burgau 4 9:48 134 556 953,7  
1 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
1 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:54 122 583 1000  
1 Hinsch Karl MCM München 1 9:55 126 582 998,3  
1 Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund 1 9:53 165 560,5 961,4  
1 Blaszczyk Andreas 1 9:56 165 563,5 966,6  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:59 135 581,5 999,1  
2 Bauer Helmut MV Kulmbach 1 9:58 132 582 1000  
2 Schütz Thomas MFC Burgau 2 9:54 146 566 972,5  
2 Buntkowski Piotr MCM München 7 8:45 135 477,5 820,4  
2 Nelson Simon - 0:00 0 0 0  
2 Stöhr Peter MFC Merkendorf 3 9:28 121 547,5 940,7  
2 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
3 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst - 9:55 180 505 869,2  
3 j   Schütz Simon MFC Burgau 2 6:54 185 366,5 630,8  
3 Schuermann Hans-Gerd 1 9:57 132 581 1000  
3 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 9:59 137 575,5 990,5  
3 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 10 9:55 145 527,5 907,9  
3 Finweg Gerry MBC Fürth - 0:00 0 0 0  
3 Deivel Peter DJK Karbach 6 8:27 162 451 776,2  
4 Brandl Franz Neumarkt 4 7:59 165 431,5 831,4  
4 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 10 6:32 144 325 626,2  
4 Janzer Josef MSV Langenau - 7:59 114 422 813,1  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 8:49 120 519 1000  
4 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo - 7:45 96 417 803,5  
4 Nelles Peter 12 6:58 113 361,5 696,5  
4 Sonntag Hans-Werner LSC Condor Dortmund - 7:56 198 377 726,4  
5 Petersmann René Satori 2 9:56 161 560,5 992  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 9:52 154 565 1000  
5 Kislat Rolf MFVF Freising 2 7:04 147 395,5 700  
5 Prade Bernhard MFC Burgau 1 7:44 164 432 764,6  
5 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 1 6:16 178 337 596,5  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 3 9:54 140 564 998,2  
5 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 4 9:35 177 521,5 923  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 6:57 116 359 578,1  
1 Nelson Simon - 0:00 0 0 0  
1 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 2 9:57 42 621 1000  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 1 9:56 87 602,5 970,2  
1 Blaszczyk Andreas - 6:37 187 303,5 488,7  
1 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 2 9:51 147 562,5 905,8  
1 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo 10 9:46 122 530 853,5  
1 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 2 4:44 121 268,5 432,4  
2 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:57 117 583,5 935,8  
2 Bungeroth Klaus FEN Erlangen - 9:54 82 553 886,9  
2 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf - 9:56 223 427 684,8  
2 Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund - 8:00 135 412,5 661,6  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 49 623,5 1000  
2 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst - 0:00 0 0 0  
2 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:52 116 584 936,6  
3 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
3 Deivel Peter DJK Karbach - 0:00 0 0 0  
3 Nelles Peter 2 9:55 129 575,5 1000  
3 Finweg Gerry MBC Fürth 3 9:59 139 569,5 989,6  
3 Bauer Helmut MV Kulmbach 1 5:46 115 338,5 588,2  
3 Janzer Josef MSV Langenau 1 9:53 171 557,5 968,7  
3 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 2 9:54 185 546,5 949,6  
4 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo - 0:00 0 0 0  
4 Schuermann Hans-Gerd 1 9:57 128 583 1000  
4 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:56 160 561 962,3  
4 Sonntag Hans-Werner LSC Condor Dortmund 1 9:56 193 549,5 942,5  
4 j   Schütz Simon MFC Burgau 3 9:55 196 537 921,1  
4 Buntkowski Piotr MCM München 5 9:55 180 535 917,7  
4 Kislat Rolf MFVF Freising 8 9:58 157 534,5 916,8  
5 j   Janzer Anne MSV Langenau - 7:38 115 400,5 677,7  
5 Hinsch Karl MCM München 1 9:57 112 591 1000  
5 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
5 Petersmann René Satori 3 9:56 106 583 986,5  
5 Brandl Franz Neumarkt 1 9:39 114 572 967,9  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau 3 9:58 124 576 974,6  
5 Prade Bernhard MFC Burgau - 6:59 124 357 604,1  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 8 9:56 146 538 878,4  
1 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 2 9:51 133 569,5 929,8  
1 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:59 150 574 937,1  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:57 148 573 935,5  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:56 86 598 976,3  
1 Nelles Peter 4 9:59 115 576,5 941,2  
1 Deivel Peter DJK Karbach 10 9:54 101 548,5 895,5  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:58 71 612,5 1000  
2 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 9:59 109 594,5 970,6  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:34 55 596,5 973,9  
2 Stöhr Peter MFC Merkendorf 1 9:51 97 592,5 967,3  
2 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst 2 9:56 105 588,5 960,8  
2 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:56 67 612,5 1000  
2 Finweg Gerry MBC Fürth 1 9:55 126 582 950,2  
2 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 2 9:57 153 565,5 923,3  
3 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau 3 5:18 67 324,5 699,4  
3 Kislat Rolf MFVF Freising 1 3:59 86 246 530,2  
3 Bauer Helmut MV Kulmbach 2 7:57 116 464 1000  
3 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 4:24 105 261,5 563,6  
3 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
3 Bungeroth Klaus FEN Erlangen - 6:45 86 362 780,2  
3 Hinsch Karl MCM München 7 5:07 119 267,5 576,5  
4 Buntkowski Piotr MCM München 1 6:35 189 350,5 654,5  
4 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo - 0:00 0 0 0  
4 Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund 2 6:35 144 368 687,2  
4 Petersmann René Satori 1 5:52 152 326 608,8  
4 Blaszczyk Andreas 3 7:47 229 320 597,6  
4 Janzer Josef MSV Langenau 1 9:19 147 535,5 1000  
4 Schütz Thomas MFC Burgau 2 6:14 149 344,5 643,3  
5 Sonntag Hans-Werner LSC Condor Dortmund 1 9:56 186 553 942,1  
5 Brandl Franz Neumarkt - 9:58 164 516 879  
5 j   Schütz Simon MFC Burgau 2 8:13 173 451,5 769,2  
5 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
5 Nelson Simon - 0:00 0 0 0  
5 Schuermann Hans-Gerd 1 9:57 120 587 1000  
5 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 2 9:50 161 554,5 944,6  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Schütz Thomas MFC Burgau 2 9:56 151 565,5 965  
1 Deivel Peter DJK Karbach - 9:49 130 524 894,2  
1 Sonntag Hans-Werner LSC Condor Dortmund - 5:40 152 264 450,5  
1 Nelson Simon - 0:00 0 0 0  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:56 120 586 1000  
1 Brandl Franz Neumarkt - 8:05 162 404 689,4  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:56 149 571,5 975,3  
1 Nelles Peter - 0:00 0 0 0  
2 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 1 9:21 157 532,5 907,9  
2 Finweg Gerry MBC Fürth 2 9:48 154 556 948  
2 Petersmann René Satori 2 8:43 110 513 874,7  
2 Hinsch Karl MCM München 1 9:54 132 578 985,5  
2 j   Schütz Anna MFC Burgau 2 9:54 105 586,5 1000  
2 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:20 144 533 908,8  
2 Hiltner Friedrich MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
3 j   Schütz Simon MFC Burgau 4 9:20 182 504 866  
3 Janzer Josef MSV Langenau 7 5:45 130 300 515,5  
3 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:55 145 572,5 983,7  
3 Deuschle Hans Fliegergruppe Schorndo - 9:50 125 527,5 906,4  
3 Schuermann Hans-Gerd 1 9:56 157 567,5 975,1  
3 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 7:54 92 428 735,4  
3 Genkinger Kurt Mff Bitz.de 2 9:58 122 582 1000  
4 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zirndo 1 9:57 21 636,5 1000  
4 Blaszczyk Andreas 4 9:56 159 551,5 866,5  
4 Buntkowski Piotr MCM München - 8:38 113 461,5 725,1  
4 Kislat Rolf MFVF Freising 4 9:55 124 568 892,4  
4 Bosch Hans-Joachim MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
4 j   Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
4 j   Janzer Anne MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
5 Kippenhan Michael Modellbaugruppe Meßst - 0:00 0 0 0  
5 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf - 0:00 0 0 0  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 14 3:23 86 160 271,6  
5 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:41 95 583,5 990,7  
5 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim - 0:00 0 0 0  
5 Bauer Helmut MV Kulmbach 1 9:57 116 589 1000  
5 Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund 3 9:45 83 583,5 990,7  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Bauer Helmut MV Kulmbach 3 14:46 116 868 939,9  
1 Schuermann Hans-Gerd - 13:24 155 726,5 786,7  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 14:58 84 906 981,1  
1 j   Schütz Anna MFC Burgau - 7:23 127 379,5 410,9  
1 Hinsch Karl MCM München 1 14:56 45 923,5 1000  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 2 7:33 125 435,5 471,6  
1 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 10:15 125 602,5 652,4  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 1 10:22 73 635,5 688,1  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Bauer Helmut MV Kulmbach 5 6:10 80 360 395,4  
1 Schuermann Hans-Gerd 2 14:57 110 887 974,2  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 14:58 75 910,5 1000  
1 j   Schütz Anna MFC Burgau 3 14:58 100 888 975,3  
1 Hinsch Karl MCM München 2 14:57 105 889,5 976,9  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 2 14:57 81 901,5 990,1  
1 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 14:54 79 904,5 993,4  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 2 14:30 93 868,5 953,9