Jura - Cup F5 J 23
BY 22/2023 - 09.09.23
Teilgenommen haben 44 Teilnehmer aus 26 Vereinen, davon waren 5 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 5 von 6 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Bauer Helmut
Organisationsleiter: Brandl Franz
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Feigl Sebastian Bavarian Eagles 1000 969,4 1000 933,5 992 1000 1000 1000 4961,4+2000 102,23  
2    Eder Stefan Sensor Aer O tec 973 997,5 990,9 1000 959,4 975,4 983,2 987,7 4936,8+1970,9 100,74  
3    Schütz Thomas MFC Burgau 1000 1000 984,9 1000 957,2 983,8 981,1 969,4 4968,7+1950,5 100,87  
4    Schröder Werner MFG Weilheim 1000 1000 991,8 1000 1000 990,2 960,5 739,3 4991,8+1699,8 100,84  
5    Bauer Helmut MV Kulmbach 1000 945 201,3 995,9 989,5 981,7 895,5 560,1 4912,1+1455,6 98,74  
6    Bosch Hans Joachim Free Willy 855,9 991,4 1000 1000 990,4 1000 986,5 301,5 4981,8+1288 99,64  
7 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1000 1000 1000 1000 1000 1000 994,6 0 5000+994,6 100,00  
8    Janzer Josef MSV Langenau 991,3 969,3 967,7 995,1 979 1000 983,2 0 4934,7+983,2 98,69  
9 2   Schütz Anna MFC Burgau 0 1000 984,1 997,6 1000 965,8 261,5 0 4947,5+261,5 98,95  
10 3   Schütz David MFC Burgau 829,8 986,7 980,3 971,6 1000 1000 133,2 0 4938,6+133,2 98,77  
11    Klar Bernhard Sensor Aer O tec 985,3 1000 1000 925,8 1000 0 0 0 4911,1 98,22  
12    Hinsch Karl FLOW F5J 995,8 969,3 947,3 998,4 960,8 978 0 0 4902,3 98,05  
13    Wunschheim Alexander FLOW F5J 970,5 906,1 1000 974,7 971,7 979,3 0 0 4896,2 97,92  
14    Petersmann René Sensor Aer O tec 906,1 976,5 953,9 984,6 975,4 995,2 0 0 4885,6 97,71  
15 4   Janzer Anne MSV Langenau 998,3 984,6 327,8 956,3 949,3 984,1 0 0 4872,6 97,45  
16    Prade Bernhard MFC Burgau 648,5 969,3 985,7 942,5 987,9 980,5 0 0 4865,9 97,32  
17    Schuermann Hans Gerd ----- 1000 938,7 216,9 950,2 975,7 992,7 0 0 4857,3 97,15  
18    Stöhr Barbara First Down F5J 921,4 935,2 970,3 958,1 979,8 993,5 0 0 4836,9 96,74  
19    Nelles Peter ------- 939,6 957,3 988,5 940,8 955,2 991,8 0 0 4833,6 96,67  
20    Demegni Gerhard Bavarian Eagles 932,6 955,6 983,5 948,9 955,4 958,4 0 0 4801,8 96,04  
21    Stockhaus Andreas LSC Dortmund 997,4 912,8 972,8 930,5 987,9 860,3 0 0 4801,4 96,03  
22    Sonntag Hans Werner LSC Dortmund 968,7 984,6 950,6 949,4 940,8 352,3 0 0 4794,1 95,88  
23    Brandl Franz Freystadt 971,1 971 907,8 989,4 946,1 0 0 0 4785,4 95,71  
24    Brandl Thomas Freystadt 948,6 918,5 958,2 981,9 949,8 939,5 0 0 4778 95,56  
25    Romanov Volodymyr Good old MAXA 894,1 949,8 966,6 962 981,4 0 0 0 4753,9 95,08  
26    Jezek Harald Freystadt 934,2 918,3 937,9 956,3 957,9 936,5 0 0 4722,8 94,46  
27    Genkinger Kurt Team OUZO 963,1 903,4 908 972,3 963,6 903,1 0 0 4710,4 94,21  
28    Kippenhan Michael Team OUZO 882,9 605,3 936,3 991,9 882,1 970,6 0 0 4663,8 93,28  
29    Hirschmann Gerhard Wolke 7 988,7 944,5 925,9 891 893 865,8 0 0 4643,1 92,86  
30    Walz Thomas RESmen 804,3 899,1 904,6 988,5 927,9 919,2 0 0 4639,3 92,79  
31    Kislat Rolf Black Sheep Flight 881,1 895,9 802,7 936,4 966,9 943,7 0 0 4624 92,48  
32    Stobinski Peter kein Team 926 951,9 918,9 212 911,7 909,4 0 0 4617,9 92,36  
33    Bungeroth Klaus FEN Erlangen 765,2 998,3 978 0 972,1 903,9 0 0 4617,5 92,35  
34    Buntkowski Piotr Prestige Blume 957,4 940,3 470,8 895,6 888,3 890,4 0 0 4572 91,44  
35    Schwantes Lothar Wolke 7 690,2 948,6 875,2 869,7 916,6 938,7 0 0 4548,8 90,98  
36    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 877,7 923,2 904,5 906 882,6 931,4 0 0 4547,7 90,95  
37    Wimmer Werner Team OUZO 747,2 920,4 907,8 968,4 965,9 776,6 0 0 4539,1 90,78  
38    Stöhr Peter First Down F5J 955,7 899,9 759,5 949,8 925,5 0 0 0 4490,4 89,81  
39 5   Schütz Simon MFC Burgau 826,3 864,9 795,7 848,5 951,2 965,7 0 0 4456,6 89,13  
40    Hiltner Friedrich Wolke 7 831,3 956,5 859,6 0 882,7 910,9 0 0 4441 88,82  
41    Weininger Martin K.M.F5j 581,9 961,2 961,8 953,4 973,7 282 0 0 4432 88,64  
42    Ulas Gökmen RESmen 646,1 931,7 415,1 962,2 867,7 938 0 0 4345,7 86,91  
43    Körner Georg MFC Nürnberger Land 737,6 939,3 378,5 941,7 179,3 963,4 0 0 3960,5 79,21  
44    Allnoch Norbert MFC Penzberg 0 931,2 0 963,6 938,4 935,6 0 0 3768,8 75,38  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Prade Bernhard MFC Burgau 3 7:06 124 404 648,5  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 6 8:17 125 459,5 737,6  
1 Ulas Gökmen RESmen - 8:04 163 402,5 646,1  
1 Wimmer Werner Team OUZO 2 8:11 141 465,5 747,2  
1 Petersmann René Sensor Aer O tec 1 9:58 167 564,5 906,1  
1 Demegni Gerhard Bavarian Eagles 3 9:55 108 581 932,6  
1 Weininger Martin K.M.F5j 2 6:15 115 362,5 581,9  
1 Romanov Volodymyr Good old MAXA 3 9:37 120 557 894,1  
1 Feigl Sebastian Bavarian Eagles 1 9:57 48 623 1000  
2 Bosch Hans Joachim Free Willy 2 8:34 73 522,5 855,9  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 75 610,5 1000  
2 j   Schütz Anna MFC Burgau - 9:58 0 0 0  
2 Klar Bernhard Sensor Aer O tec 1 9:57 91 601,5 985,3  
2 Kippenhan Michael Team OUZO 3 9:54 190 539 882,9  
2 Walz Thomas RESmen 3 8:38 134 491 804,3  
2 Genkinger Kurt Team OUZO 1 9:55 114 588 963,1  
2 Stöhr Barbara First Down F5J 2 9:55 155 562,5 921,4  
2 Eder Stefan Sensor Aer O tec 1 9:57 106 594 973  
3 Schwantes Lothar Wolke 7 2 7:22 163 405,5 690,2  
3 Nelles Peter ------- 1 9:52 180 552 939,6  
3 Schuermann Hans Gerd ----- 1 9:54 113 587,5 1000  
3 j   Schütz David MFC Burgau 2 8:06 87 487,5 829,8  
3 Brandl Franz Freystadt 3 9:55 129 570,5 971,1  
3 Stöhr Peter First Down F5J 2 9:49 145 561,5 955,7  
3 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 9:55 107 586,5 998,3  
3 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:55 105 587,5 1000  
3 Stobinski Peter kein Team 3,5 9:54 170 544 926  
4 Allnoch Norbert MFC Penzberg - 0:00 0 0 0  
4 Bungeroth Klaus FEN Erlangen - 8:00 80 440 765,2  
4 Bauer Helmut MV Kulmbach 7 9:55 80 575 1000  
4 Buntkowski Piotr Prestige Blume 1 9:52 183 550,5 957,4  
4 Hirschmann Gerhard Wolke 7 1 9:53 149 568,5 988,7  
4 Janzer Josef MSV Langenau 8 9:59 88 570 991,3  
4 Stockhaus Andreas LSC Dortmund 2 9:58 139 573,5 997,4  
4 Sonntag Hans Werner LSC Dortmund 7 9:57 120 557 968,7  
4 Hiltner Friedrich Wolke 7 1 8:07 118 478 831,3  
5 Nelson Simon MVKulmbach - 0:00 0 0 0  
5 j   Schütz Simon MFC Burgau 2 8:21 112 490 826,3  
5 Schütz Thomas MFC Burgau 3 9:57 88 593 1000  
5 Kislat Rolf Black Sheep Flight - 9:58 151 522,5 881,1  
5 Brandl Thomas Freystadt 6 9:59 123 562,5 948,6  
5 Hinsch Karl FLOW F5J 1 9:56 111 590,5 995,8  
5 Wunschheim Alexander FLOW F5J 6 9:58 95 575,5 970,5  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land - 9:59 157 520,5 877,7  
5 Jezek Harald Freystadt 4 9:59 160 554 934,2  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Schütz Thomas MFC Burgau 1 9:57 88 603 1000  
1 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:57 90 602 998,3  
1 Buntkowski Piotr Prestige Blume 2 9:52 140 567 940,3  
1 Stobinski Peter kein Team 2 9:54 130 574 951,9  
1 Eder Stefan Sensor Aer O tec 1 9:57 91 601,5 997,5  
1 Allnoch Norbert MFC Penzberg 2 9:57 161 561,5 931,2  
1 Wimmer Werner Team OUZO 6 9:57 134 555 920,4  
1 Schwantes Lothar Wolke 7 1 9:56 148 572 948,6  
1 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:57 104 595 986,7  
2 Brandl Franz Freystadt 3 9:59 140 569 971  
2 Sonntag Hans Werner LSC Dortmund 2 9:57 130 577 984,6  
2 Schröder Werner MFG Weilheim 1 9:56 120 586 1000  
2 Stöhr Barbara First Down F5J 4 9:50 154 548 935,2  
2 Hiltner Friedrich Wolke 7 1 9:58 175 560,5 956,5  
2 Nelles Peter ------- 3 9:53 144 561 957,3  
2 Ulas Gökmen RESmen 2 9:51 180 546 931,7  
2 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 5 9:58 174 541 923,2  
2 Hirschmann Gerhard Wolke 7 3 9:58 169 553,5 944,5  
3 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:58 79 608,5 984,6  
3 Romanov Volodymyr Good old MAXA 3 9:59 104 587 949,8  
3 Wunschheim Alexander FLOW F5J 8 9:58 106 560 906,1  
3 Weininger Martin K.M.F5j 2 9:58 98 594 961,2  
3 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:55 119 580,5 939,3  
3 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:56 94 599 969,3  
3 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 9:59 62 618 1000  
3 Bauer Helmut MV Kulmbach 3 9:52 96 584 945  
3 Petersmann René Sensor Aer O tec 1 9:56 85 603,5 976,5  
4 Walz Thomas RESmen 1 9:58 182 557 899,1  
4 Kislat Rolf Black Sheep Flight 3 9:47 144 555 895,9  
4 Stöhr Peter First Down F5J 3 9:54 153 557,5 899,9  
4 Brandl Thomas Freystadt 3 9:57 136 569 918,5  
4 Hinsch Karl FLOW F5J 1 9:57 93 600,5 969,3  
4 Janzer Josef MSV Langenau 2 9:56 81 600,5 969,3  
4 Demegni Gerhard Bavarian Eagles 1 9:45 86 592 955,6  
4 Klar Bernhard Sensor Aer O tec 1 9:56 53 619,5 1000  
4 Kippenhan Michael Team OUZO 3 6:20 90 375 605,3  
5 Feigl Sebastian Bavarian Eagles 1 9:57 60 617 969,4  
5 Jezek Harald Freystadt 2 9:57 115 584,5 918,3  
5 Genkinger Kurt Team OUZO 2 9:56 132 575 903,4  
5 Stockhaus Andreas LSC Dortmund 2 9:55 118 581 912,8  
5 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 23 636,5 1000  
5 Nelson Simon MVKulmbach - 0:00 0 0 0  
5 Schuermann Hans Gerd ----- 2 9:54 83 597,5 938,7  
5 Bosch Hans Joachim Free Willy 1 9:56 30 631 991,4  
5 j   Schütz Simon MFC Burgau - 9:59 97 550,5 864,9  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Nelson Simon MVKulmbach - 0:00 0 0 0  
1 Hinsch Karl FLOW F5J 2 9:56 77 602,5 947,3  
1 Ulas Gökmen RESmen - 5:37 146 264 415,1  
1 Kippenhan Michael Team OUZO 2 9:53 85 595,5 936,3  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau - 3:57 57 208,5 327,8  
1 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:57 50 622 978  
1 Genkinger Kurt Team OUZO 5 9:54 93 577,5 908  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:59 26 636 1000  
1 Jezek Harald Freystadt 1 9:55 97 596,5 937,9  
2 Allnoch Norbert MFC Penzberg - 0:00 0 0 0  
2 Feigl Sebastian Bavarian Eagles 2 9:58 28 629 1000  
2 Wimmer Werner Team OUZO 4 9:57 122 571 907,8  
2 Schwantes Lothar Wolke 7 4 9:59 167 550,5 875,2  
2 j   Schütz Simon MFC Burgau 3 8:32 103 500,5 795,7  
2 Schütz Thomas MFC Burgau 2 9:57 45 619,5 984,9  
2 Walz Thomas RESmen 1 9:58 158 569 904,6  
2 Brandl Franz Freystadt 4 9:58 124 571 907,8  
2 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:58 56 620 985,7  
3 Nelles Peter ------- 1 9:54 88 600 988,5  
3 Eder Stefan Sensor Aer O tec 3 9:53 63 601,5 990,9  
3 Hirschmann Gerhard Wolke 7 3 9:58 152 562 925,9  
3 Demegni Gerhard Bavarian Eagles 1 9:57 100 597 983,5  
3 Schröder Werner MFG Weilheim 3 9:58 72 602 991,8  
3 Sonntag Hans Werner LSC Dortmund 2 9:58 132 577 950,6  
3 Stockhaus Andreas LSC Dortmund 2 9:56 101 590,5 972,8  
3 Wunschheim Alexander FLOW F5J 1 9:54 74 607 1000  
3 Stöhr Barbara First Down F5J 2 9:53 98 589 970,3  
4 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 6 9:55 103 568,5 904,5  
4 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 9:59 61 618,5 984,1  
4 Bosch Hans Joachim Free Willy 1 9:58 39 628,5 1000  
4 Bauer Helmut MV Kulmbach 8 2:11 39 126,5 201,3  
4 Petersmann René Sensor Aer O tec 2 9:58 87 599,5 953,9  
4 Kislat Rolf Black Sheep Flight - 9:47 165 504,5 802,7  
4 Weininger Martin K.M.F5j 2 9:57 75 604,5 961,8  
4 Romanov Volodymyr Good old MAXA 2 9:54 63 607,5 966,6  
4 Stobinski Peter kein Team 1 9:56 137 577,5 918,9  
5 Brandl Thomas Freystadt 2 9:59 73 607,5 958,2  
5 Schuermann Hans Gerd ----- - 2:48 61 137,5 216,9  
5 Klar Bernhard Sensor Aer O tec 1 9:58 28 634 1000  
5 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:57 51 621,5 980,3  
5 Janzer Josef MSV Langenau 1 9:54 61 613,5 967,7  
5 Stöhr Peter First Down F5J 1 8:05 107 481,5 759,5  
5 Hiltner Friedrich Wolke 7 1 9:37 164 545 859,6  
5 Buntkowski Piotr Prestige Blume 2 5:39 171 298,5 470,8  
5 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 3:57 94 240 378,5  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Kislat Rolf Black Sheep Flight 2 9:46 114 574 936,4  
1 Genkinger Kurt Team OUZO 2 9:51 80 596 972,3  
1 Buntkowski Piotr Prestige Blume 1 9:48 178 549 895,6  
1 Brandl Franz Freystadt 2 9:56 69 606,5 989,4  
1 Wunschheim Alexander FLOW F5J 2 9:53 81 597,5 974,7  
1 Janzer Josef MSV Langenau 3 9:53 46 610 995,1  
1 Bosch Hans Joachim Free Willy 2 9:54 52 613 1000  
1 Klar Bernhard Sensor Aer O tec 1 8:53 31 567,5 925,8  
1 Bauer Helmut MV Kulmbach 1 9:50 59 610,5 995,9  
2 Walz Thomas RESmen 1 9:54 85 601,5 988,5  
2 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:56 65 608,5 1000  
2 Stobinski Peter kein Team 2 2:14 100 129 212  
2 Brandl Thomas Freystadt 1 9:56 97 597,5 981,9  
2 Prade Bernhard MFC Burgau 5 9:56 105 573,5 942,5  
2 Körner Georg MFC Nürnberger Land 3 9:52 118 573 941,7  
2 Hinsch Karl FLOW F5J 1 9:56 77 607,5 998,4  
2 Ulas Gökmen RESmen 3 9:56 101 585,5 962,2  
2 Stöhr Barbara First Down F5J 4 9:57 98 583 958,1  
3 Hirschmann Gerhard Wolke 7 2 9:48 138 564 891  
3 Stockhaus Andreas LSC Dortmund 3 9:51 84 589 930,5  
3 Sonntag Hans Werner LSC Dortmund 2 9:50 68 601 949,4  
3 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:59 32 633 1000  
3 Nelles Peter ------- 3 9:53 75 595,5 940,8  
3 Weininger Martin K.M.F5j 1 9:54 81 603,5 953,4  
3 Schuermann Hans Gerd ----- 1 9:55 87 601,5 950,2  
3 Schwantes Lothar Wolke 7 2 9:38 145 550,5 869,7  
3 j   Schütz David MFC Burgau 2 9:57 54 615 971,6  
4 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 3 9:40 122 559 906  
4 Schütz Thomas MFC Burgau 1 9:55 56 617 1000  
4 Bungeroth Klaus FEN Erlangen - 0:00 0 0 0  
4 Stöhr Peter First Down F5J 1 9:35 78 586 949,8  
4 Feigl Sebastian Bavarian Eagles - 9:57 42 576 933,5  
4 Nelson Simon MVKulmbach - 0:00 0 0 0  
4 Wimmer Werner Team OUZO 1 9:55 95 597,5 968,4  
4 Demegni Gerhard Bavarian Eagles 4 9:57 93 585,5 948,9  
4 j   Schütz Simon MFC Burgau 2 8:57 117 523,5 848,5  
5 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:57 112 591 956,3  
5 Hiltner Friedrich Wolke 7 - 0:00 0 0 0  
5 Romanov Volodymyr Good old MAXA 3 9:58 87 594,5 962  
5 Jezek Harald Freystadt 5 9:58 74 591 956,3  
5 Allnoch Norbert MFC Penzberg 1 9:58 105 595,5 963,6  
5 Eder Stefan Sensor Aer O tec 1 9:58 60 618 1000  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau 2 9:57 51 616,5 997,6  
5 Kippenhan Michael Team OUZO 2 9:57 58 613 991,9  
5 Petersmann René Sensor Aer O tec 2 9:57 67 608,5 984,6  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Allnoch Norbert MFC Penzberg 3 9:57 102 586 938,4  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land - 2:27 70 112 179,3  
1 Nelson Simon MVKulmbach - 0:00 0 0 0  
1 Bosch Hans Joachim Free Willy 1 9:57 57 618,5 990,4  
1 j   Schütz Simon MFC Burgau 2 9:54 90 594 951,2  
1 Hinsch Karl FLOW F5J 1 9:56 92 600 960,8  
1 Sonntag Hans Werner LSC Dortmund 2 9:55 105 587,5 940,8  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:41 13 624,5 1000  
1 Nelles Peter ------- 2 9:55 87 596,5 955,2  
2 Schuermann Hans Gerd ----- 2 9:56 75 603,5 975,7  
2 Wunschheim Alexander FLOW F5J 2 9:54 76 601 971,7  
2 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:56 45 618,5 1000  
2 Kislat Rolf Black Sheep Flight 2 9:52 78 598 966,9  
2 Schütz Thomas MFC Burgau 2 9:57 100 592 957,2  
2 Romanov Volodymyr Good old MAXA 3 9:58 62 607 981,4  
2 Genkinger Kurt Team OUZO 1 9:52 92 596 963,6  
2 Stockhaus Andreas LSC Dortmund 2 9:56 60 611 987,9  
2 Janzer Josef MSV Langenau 3 9:56 61 605,5 979  
3 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:57 74 610 987,9  
3 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 7 9:57 144 545 882,6  
3 Jezek Harald Freystadt 4 9:56 79 591,5 957,9  
3 Schwantes Lothar Wolke 7 5 9:58 124 566 916,6  
3 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:56 57 617,5 1000  
3 Bauer Helmut MV Kulmbach 1 9:53 64 611 989,5  
3 Stöhr Barbara First Down F5J 2 9:55 70 605 979,8  
3 Buntkowski Piotr Prestige Blume 3 9:49 161 548,5 888,3  
3 Stobinski Peter kein Team 1 9:55 164 563 911,7  
4 Eder Stefan Sensor Aer O tec 2 9:57 80 602 959,4  
4 Ulas Gökmen RESmen 7 9:50 131 544,5 867,7  
4 Klar Bernhard Sensor Aer O tec 1 9:56 37 627,5 1000  
4 Kippenhan Michael Team OUZO - 9:52 77 553,5 882,1  
4 Demegni Gerhard Bavarian Eagles 1 9:58 97 599,5 955,4  
4 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 1 9:55 70 610 972,1  
4 Weininger Martin K.M.F5j 1 9:56 70 611 973,7  
4 Feigl Sebastian Bavarian Eagles 1 9:57 49 622,5 992  
4 Brandl Thomas Freystadt 2 9:54 86 596 949,8  
5 Wimmer Werner Team OUZO 1 9:57 75 609,5 965,9  
5 j   Schütz Anna MFC Burgau 1 9:57 32 631 1000  
5 Petersmann René Sensor Aer O tec 2 9:57 53 615,5 975,4  
5 Hiltner Friedrich Wolke 7 1 9:44 154 557 882,7  
5 Walz Thomas RESmen 1 9:59 127 585,5 927,9  
5 Hirschmann Gerhard Wolke 7 1 9:59 171 563,5 893  
5 j   Janzer Anne MSV Langenau 5 9:58 58 599 949,3  
5 Brandl Franz Freystadt 2 9:59 94 597 946,1  
5 Stöhr Peter First Down F5J 4 9:56 94 584 925,5  
6. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Wunschheim Alexander FLOW F5J 1 9:52 53 615,5 979,3  
1 Hiltner Friedrich Wolke 7 2 9:45 115 572,5 910,9  
1 Feigl Sebastian Bavarian Eagles 1 9:58 39 628,5 1000  
1 Stöhr Peter First Down F5J - 0:00 0 0 0  
1 Allnoch Norbert MFC Penzberg 1 9:55 114 588 935,6  
1 Brandl Thomas Freystadt 4 9:57 83 590,5 939,5  
1 Petersmann René Sensor Aer O tec 2 9:53 25 625,5 995,2  
1 Kippenhan Michael Team OUZO 2 9:53 56 610 970,6  
1 Schwantes Lothar Wolke 7 1 9:54 108 590 938,7  
2 Weininger Martin K.M.F5j 1 2:50 79 180,5 282  
2 Bungeroth Klaus FEN Erlangen 2 9:58 129 578,5 903,9  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 16 640 1000  
2 Brandl Franz Freystadt - 2:26 0 0 0  
2 Nelson Simon MVKulmbach - 0:00 0 0 0  
2 Sonntag Hans Werner LSC Dortmund 4 3:41 61 225,5 352,3  
2 Stobinski Peter kein Team 1 9:55 126 582 909,4  
2 Romanov Volodymyr Good old MAXA - 0:00 0 0 0  
3 Walz Thomas RESmen 5 9:50 114 563 919,2  
3 Hinsch Karl FLOW F5J 3 9:55 72 599 978  
3 Demegni Gerhard Bavarian Eagles 4 9:56 88 587 958,4  
3 Janzer Josef MSV Langenau 2 9:49 43 612,5 1000  
3 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:55 67 606,5 990,2  
3 Ulas Gökmen RESmen 3 9:52 115 574,5 938  
3 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 4 9:55 119 570,5 931,4  
3 j   Schütz Simon MFC Burgau 1 9:44 85 591,5 965,7  
3 Kislat Rolf Black Sheep Flight 2 9:52 118 578 943,7  
3 Nelles Peter ------- 2 9:58 71 607,5 991,8  
4 Bauer Helmut MV Kulmbach 1 9:50 44 618 981,7  
4 Genkinger Kurt Team OUZO 5 9:26 55 568,5 903,1  
4 Buntkowski Piotr Prestige Blume 2 9:49 147 560,5 890,4  
4 Hirschmann Gerhard Wolke 7 7 9:52 134 545 865,8  
4 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 9:56 43 619,5 984,1  
4 Eder Stefan Sensor Aer O tec 1 9:58 68 614 975,4  
4 j   Schütz Anna MFC Burgau 2 9:54 62 608 965,8  
4 Jezek Harald Freystadt 4 9:47 65 589,5 936,5  
4 Bosch Hans Joachim Free Willy 1 9:57 35 629,5 1000  
5 Schütz Thomas MFC Burgau 1 9:55 79 605,5 983,8  
5 Klar Bernhard Sensor Aer O tec - 0:00 0 0 0  
5 Stöhr Barbara First Down F5J 1 9:51 59 611,5 993,5  
5 Stockhaus Andreas LSC Dortmund 2 8:58 107 529,5 860,3  
5 Prade Bernhard MFC Burgau 2 9:55 73 603,5 980,5  
5 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:52 88 593 963,4  
5 Wimmer Werner Team OUZO 1 7:46 76 478 776,6  
5 Schuermann Hans Gerd ----- 1 9:57 72 611 992,7  
5 j   Schütz David MFC Burgau 1 9:56 61 615,5 1000  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 14:58 59 918,5 994,6  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 1 14:58 122 887 960,5  
1 Bosch Hans Joachim Free Willy 1 14:57 72 911 986,5  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 1 14:56 80 906 981,1  
1 Feigl Sebastian Bavarian Eagles 1 14:58 49 923,5 1000  
1 j   Schütz Anna MFC Burgau - 4:25 47 241,5 261,5  
1 j   Schütz David MFC Burgau - 2:23 40 123 133,2  
1 Eder Stefan Sensor Aer O tec 1 14:59 82 908 983,2  
1 Janzer Josef MSV Langenau 5 14:55 34 908 983,2  
1 Bauer Helmut MV Kulmbach - 14:59 144 827 895,5  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim - 0:00 0 0 0  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 2 11:29 90 689 739,3  
1 Bosch Hans Joachim Free Willy 1 4:17 52 281 301,5  
1 Schütz Thomas MFC Burgau 1 14:56 85 903,5 969,4  
1 Feigl Sebastian Bavarian Eagles 1 14:58 32 932 1000  
1 j   Schütz Anna MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
1 j   Schütz David MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
1 Eder Stefan Sensor Aer O tec 1 14:58 55 920,5 987,7  
1 Janzer Josef MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
1 Bauer Helmut MV Kulmbach 1 8:47 110 522 560,1