Pokal der Stadt Erlangen
BY 23/2007 - 25.03.07
Platz Jug. Teilnehmer Verein 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off jug. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Braune Robert Aero Club Coburg 945,56 1000 1000 1000 1000 0 2945,56+2000 101,23  
2    Tack Peter Taubergrund 1000 767,01 1000 570,66 910,83 0 2767,01+1481,49 94,28  
3    Hümmer Andreas FSC Ebern 948,5 891,94 821,33 654,18 436,94 0 2661,77+1091,12 90,27  
4    Fiedler Christian MFC Kulmbach Land 922,01 792,23 1000 570,66 486,62 0 2714,24+1057,28 91,52  
5    Klar Bernhard LVB Bayern 995,7 893,77 805,03 473,23 573,25 0 2694,5+1046,48 90,36  
6    Eder Stefan FMSG Herrieden Stdl 1000 998,57 1000 511,78 512,1 0 2998,57+1023,88 100,00  
7    Pfeufer Ralf MFV Jena 714,04 964,13 982,14 613,49 382,17 0 2660,31+995,66 88,72  
8    Frey Thomas MFV Jena 848,35 948,45 960,82 401,5 369,43 0 2757,62+770,93 91,96  
9    Karbacher Christian FV Erlangen 686,59 1000 911,41 332,98 357,96 0 2598+690,94 86,64  
10    Henschel Bernhard MFV Volkach 893,77 912,31 884,16 0 0 0 2690,24+0 89,72  
11    Bauer Helmut MV Kulmbach 889,08 1000 700,29 0 0 0 2589,37 86,35  
12    Prestele Dominik MFG Kermess 1000 588,94 1000 0 0 0 2588,94 86,34  
13    Schnapperelle Oliver FV Erlangen 967,1 959,53 652,74 0 0 0 2579,37 86,02  
14    Kunz Andreas MV Kulmbach 977,11 585,25 1000 0 0 0 2562,36 85,45  
15 5   Schua Tobias MFG Kermess 686,81 846,15 998,56 0 0 774,62 2531,52 84,42  
16    Lindner Stefan MV Kulmbach 776,5 1000 670,03 0 0 0 2446,53 81,59  
17    Wimmer Karl-Heinz MCM München 957,02 1000 476,95 0 0 0 2433,97 81,17  
18    Braune Catharina Aero Club Coburg 602,56 987,14 833,33 0 0 0 2423,03 80,81  
19 1   Manhardt Sebastian MFG Kermess 998,57 691,4 714,29 0 0 1000 2404,26 80,18  
20    Allnoch Norbert BG Penzberg 534,99 992,86 817,72 0 0 0 2345,57 78,22  
21    Schmidtner Norbert BG Penzberg 615,38 780,78 910,38 0 0 0 2306,54 76,92  
22    Bungeroth Klaus FV Erlangen 626,37 971,43 700,25 0 0 0 2298,05 76,64  
23    Demegni Gerhard MFC Dachau 1000 473,84 810,71 0 0 0 2284,55 76,19  
24    Flohrschütz Jens MFV Jena 910,26 950 352,64 0 0 0 2212,9 73,80  
25    Müller Hartmut Dr. MFV Jena 965,67 682,86 496,4 0 0 0 2144,93 71,53  
26 4   Höllein Ryan Aero Club Coburg 712,03 587,63 833,33 0 0 799,67 2132,99 71,13  
27    Dirscherl Sascha Aero Club Coburg 991,42 747,25 382,87 0 0 0 2121,54 70,75  
28    Nahm Rudi MFC Kermess 708,84 830 529,81 0 0 0 2068,65 68,99  
29    Ebertz Marco MFV Jena 507,16 826,31 726,42 0 0 0 2059,89 68,70  
30    Pollack Gerhard FMSG Herrieden Stdl 851,22 473,77 682,62 0 0 0 2007,61 66,95  
31 2   Welz Michael Aero Club Coburg 1000 507,33 483,82 0 0 929,88 1991,15 66,40  
32    Mitterer Rupert MFG Weilheim 1000 367,21 597,12 0 0 0 1964,33 65,51  
33    Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 324,09 944,33 664,75 0 0 0 1933,17 64,47  
34    Kaßner Jürgen FV Erlangen 816,29 557,38 541,01 0 0 0 1914,68 63,85  
35    Sollfrank Tobias MFC Dachau 592,72 604,92 703,58 0 0 0 1901,22 63,40  
36    Körner Georg Fliegerclub Nürnberg 460,66 718,98 664,29 0 0 0 1843,93 61,49  
37    Speckner Thorsten FV Erlangen 958,51 635,05 244,33 0 0 0 1837,89 61,29  
38    Kohl Christian BG Penzberg 439,2 714,29 622,17 0 0 0 1775,66 59,22  
39    Braune Ulrich Aero Club Coburg 158,8 1000 559,08 0 0 0 1717,88 57,29  
40 6   Jurina Kevin Aero Club Coburg 473,76 634,06 589,34 0 0 585,98 1697,16 56,60  
41    Lehner Josef MFC Ingolstadt 500 329,51 822,83 0 0 0 1652,34 55,10  
42    Mögn Josef sen. MFC Ingolstadt 377,68 342,33 897,8 0 0 0 1617,81 53,95  
43    Feigl Benedikt LSV Weilheim Pbg 511,66 369,21 723,27 0 0 0 1604,14 53,50  
44 3   Köhler Anton BG Penzberg 574,5 354,64 642,86 0 0 828,05 1572 52,42  
45    Blumstock Lutz MFV Jena 672,44 384,62 375 0 0 0 1432,06 47,76  
46    Fischer Ulli MFV Jena 539,36 319,67 497,12 0 0 0 1356,15 45,23  
47 8   Brem Andreas BG Penzberg 994,28 254,1 0 0 0 0 1248,38 41,63  
48    Schoberth Daniel MV Kulmbach 496,34 648,73 0 0 0 0 1145,07 38,19  
49    Feigl Sebastian LSV Weilheim Pbg 437,77 0 628,57 0 0 0 1066,34 35,56  
50 7   de Fallois Vincent MV Kulmbach 284,26 231,69 483,63 0 0 170,28 999,58 33,34  
51    Schleinkofer Rudolf FV Erlangen 389,68 585,71 0 0 0 0 975,39 32,53  
52    Schneider Lutz MFV Jena 481,05 0 0 0 0 0 481,05 16,04  
53 9   de Fallois Magdalena MV Kulmbach 193,13 0 0 0 0 0 193,13 6,44  
1. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand [m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Braune Ulrich Aero Club Coburg - 1:51 111 158,8  
1 Kohl Christian BG Penzberg 10 4:12 307 439,2  
1 Tack Peter Taubergrund 1 9:59 699 1000  
1 Frey Thomas MFV Jena 4 8:28 593 848,35  
1 Feigl Sebastian LSV Weilheim Pbg 13 4:26 306 437,77  
1 Mögn Josef sen. MFC Ingolstadt 2 2:49 264 377,68  
1 Körner Georg Fliegerclub Nürnberg 4 3:57 322 460,66  
1 Kunz Andreas MV Kulmbach 3 9:53 683 977,11  
1 Hümmer Andreas FSC Ebern 8 9:58 663 948,5  
1 j   Manhardt Sebastian MFG Kermess 1 10:02 698 998,57  
2 Sollfrank Tobias MFC Dachau 1 4:02 342 592,72  
2 j   Welz Michael Aero Club Coburg 2 8:02 577 1000  
2 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg - 3:07 187 324,09  
2 Fiedler Christian MFC Kulmbach Land - 8:52 532 922,01  
2 Blumstock Lutz MFV Jena - 6:28 388 672,44  
2 Pfeufer Ralf MFV Jena 1 5:12 412 714,04  
2 Kaßner Jürgen FV Erlangen - 7:51 471 816,29  
2 Bauer Helmut MV Kulmbach - 8:33 513 889,08  
2 Nahm Rudi MFC Kermess - 6:49 409 708,84  
3 j   Jurina Kevin Aero Club Coburg 7 4:15 325 473,76  
3 Allnoch Norbert BG Penzberg 10 5:12 367 534,99  
3 Eder Stefan FMSG Herrieden Stdl 3 9:56 686 1000  
3 Feigl Benedikt LSV Weilheim Pbg - 5:51 351 511,66  
3 Lehner Josef MFC Ingolstadt 5 4:23 343 500  
3 Karbacher Christian FV Erlangen - 7:51 471 686,59  
3 Schneider Lutz MFV Jena 3 4:00 330 481,05  
3 Fischer Ulli MFV Jena 5 4:50 370 539,36  
3 j   de Fallois Vincent MV Kulmbach 6 2:00 195 284,26  
4 Mitterer Rupert MFG Weilheim 5 7:46 546 1000  
4 Braune Catharina Aero Club Coburg 5 4:09 329 602,56  
4 Schmidtner Norbert BG Penzberg - 5:36 336 615,38  
4 Flohrschütz Jens MFV Jena 10 7:22 497 910,26  
4 Bungeroth Klaus FV Erlangen 14 5:07 342 626,37  
4 Schoberth Daniel MV Kulmbach 3 3:01 271 496,34  
4 Henschel Bernhard MFV Volkach 8 7:03 488 893,77  
4 j   Schua Tobias MFG Kermess 3 4:45 375 686,81  
5 Dirscherl Sascha Aero Club Coburg 2 10:02 693 991,42  
5 j   Brem Andreas BG Penzberg 1 9:55 695 994,28  
5 Pollack Gerhard FMSG Herrieden Stdl - 9:55 595 851,22  
5 Müller Hartmut Dr. MFV Jena 4 9:50 675 965,67  
5 Speckner Thorsten FV Erlangen 5 9:50 670 958,51  
5 Schnapperelle Oliver FV Erlangen 5 10:04 676 967,1  
5 j   de Fallois Magdalena MV Kulmbach - 2:15 135 193,13  
5 Prestele Dominik MFG Kermess 1 9:59 699 1000  
6 j   Höllein Ryan Aero Club Coburg - 8:17 497 712,03  
6 Braune Robert Aero Club Coburg 9 10:00 660 945,56  
6 j   Köhler Anton BG Penzberg 7 5:31 401 574,5  
6 Ebertz Marco MFV Jena 11 5:04 354 507,16  
6 Schleinkofer Rudolf FV Erlangen - 4:32 272 389,68  
6 Wimmer Karl-Heinz MCM München 1 9:28 668 957,02  
6 Klar Bernhard LVB Bayern 2 10:00 695 995,7  
6 Lindner Stefan MV Kulmbach 1 7:22 542 776,5  
6 Demegni Gerhard MFC Dachau 1 10:02 698 1000  
2. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand [m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Feigl Sebastian LSV Weilheim Pbg - 0:00 0 0  
1 Mögn Josef sen. MFC Ingolstadt 3 1:53 203 342,33  
1 j   Manhardt Sebastian MFG Kermess 4 5:25 410 691,4  
1 Bauer Helmut MV Kulmbach - 9:53 593 1000  
1 j   Jurina Kevin Aero Club Coburg 1 4:36 376 634,06  
1 Schmidtner Norbert BG Penzberg - 7:43 463 780,78  
1 Henschel Bernhard MFV Volkach - 9:01 541 912,31  
1 Schnapperelle Oliver FV Erlangen - 9:29 569 959,53  
1 j   de Fallois Magdalena MV Kulmbach - 0:00 0 0  
1 Ebertz Marco MFV Jena 2 6:35 490 826,31  
2 Tack Peter Taubergrund 1 4:32 372 767,01  
2 Frey Thomas MFV Jena 6 6:25 460 948,45  
2 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 1 5:58 458 944,33  
2 Schneider Lutz MFV Jena - 0:00 0 0  
2 Speckner Thorsten FV Erlangen 1 3:28 308 635,05  
2 j   Höllein Ryan Aero Club Coburg 2 3:10 285 587,63  
2 j   Köhler Anton BG Penzberg - 2:52 172 354,64  
2 Wimmer Karl-Heinz MCM München 2 6:30 485 1000  
3 Kunz Andreas MV Kulmbach 1 4:17 357 585,25  
3 Sollfrank Tobias MFC Dachau 3 4:39 369 604,92  
3 Kaßner Jürgen FV Erlangen 2 4:05 340 557,38  
3 Lehner Josef MFC Ingolstadt - 3:21 201 329,51  
3 Fischer Ulli MFV Jena - 3:15 195 319,67  
3 Mitterer Rupert MFG Weilheim 3 2:14 224 367,21  
3 j   Brem Andreas BG Penzberg - 2:35 155 254,1  
3 Pollack Gerhard FMSG Herrieden Stdl 3 3:19 289 473,77  
3 Braune Robert Aero Club Coburg 1 8:30 610 1000  
4 Kohl Christian BG Penzberg 3 5:00 390 714,29  
4 Hümmer Andreas FSC Ebern - 8:07 487 891,94  
4 j   Welz Michael Aero Club Coburg 5 3:17 277 507,33  
4 Blumstock Lutz MFV Jena - 3:30 210 384,62  
4 Karbacher Christian FV Erlangen 4 7:41 546 1000  
4 j   Schua Tobias MFG Kermess 1 6:02 462 846,15  
4 Dirscherl Sascha Aero Club Coburg 1 5:08 408 747,25  
4 Klar Bernhard LVB Bayern - 8:08 488 893,77  
5 Nahm Rudi MFC Kermess 2 8:06 581 830  
5 Allnoch Norbert BG Penzberg 2 10:00 695 992,86  
5 Eder Stefan FMSG Herrieden Stdl 1 9:59 699 998,57  
5 Braune Catharina Aero Club Coburg 2 10:04 691 987,14  
5 Flohrschütz Jens MFV Jena 6 9:50 665 950  
5 Bungeroth Klaus FV Erlangen 5 10:00 680 971,43  
5 Müller Hartmut Dr. MFV Jena 3 6:28 478 682,86  
5 Schleinkofer Rudolf FV Erlangen 9 5:50 410 585,71  
5 Lindner Stefan MV Kulmbach 1 10:00 700 1000  
6 Braune Ulrich Aero Club Coburg 6 10:06 669 1000  
6 Körner Georg Fliegerclub Nürnberg - 8:01 481 718,98  
6 Fiedler Christian MFC Kulmbach Land 13 8:10 530 792,23  
6 Pfeufer Ralf MFV Jena 6 9:30 645 964,13  
6 Feigl Benedikt LSV Weilheim Pbg - 4:07 247 369,21  
6 j   de Fallois Vincent MV Kulmbach - 2:35 155 231,69  
6 Schoberth Daniel MV Kulmbach 4 5:49 434 648,73  
6 Prestele Dominik MFG Kermess - 6:34 394 588,94  
6 Demegni Gerhard MFC Dachau - 5:17 317 473,84  
3. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand [m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Frey Thomas MFV Jena - 9:24 564 960,82  
1 Sollfrank Tobias MFC Dachau 1 5:13 413 703,58  
1 j   Welz Michael Aero Club Coburg 4 3:19 284 483,82  
1 Nahm Rudi MFC Kermess 6 3:56 311 529,81  
1 Allnoch Norbert BG Penzberg - 8:00 480 817,72  
1 Lehner Josef MFC Ingolstadt 2 6:28 483 822,83  
1 Karbacher Christian FV Erlangen 3 7:25 535 911,41  
1 Henschel Bernhard MFV Volkach 2 7:04 519 884,16  
1 j   de Fallois Magdalena MV Kulmbach - 0:00 0 0  
1 Braune Robert Aero Club Coburg 1 8:07 587 1000  
2 Feigl Sebastian LSV Weilheim Pbg 2 4:17 352 628,57  
2 Körner Georg Fliegerclub Nürnberg - 6:12 372 664,29  
2 j   Manhardt Sebastian MFG Kermess 10 5:45 400 714,29  
2 Fiedler Christian MFC Kulmbach Land 3 7:50 560 1000  
2 Blumstock Lutz MFV Jena - 3:30 210 375  
2 Pfeufer Ralf MFV Jena 1 7:30 550 982,14  
2 j   Köhler Anton BG Penzberg - 6:00 360 642,86  
2 Schleinkofer Rudolf FV Erlangen - 0:00 0 0  
2 Demegni Gerhard MFC Dachau - 7:34 454 810,71  
3 Braune Ulrich Aero Club Coburg 1 4:48 388 559,08  
3 Tack Peter Taubergrund 1 9:54 694 1000  
3 Hümmer Andreas FSC Ebern - 9:30 570 821,33  
3 Bauer Helmut MV Kulmbach 3 6:36 486 700,29  
3 j   Jurina Kevin Aero Club Coburg - 6:49 409 589,34  
3 Schneider Lutz MFV Jena - 0:00 0 0  
3 Fischer Ulli MFV Jena 4 4:20 345 497,12  
3 Schnapperelle Oliver FV Erlangen - 7:33 453 652,74  
3 Wimmer Karl-Heinz MCM München - 5:31 331 476,95  
4 Schmidkunz Michael Aero Club Coburg 1 6:02 462 664,75  
4 Kaßner Jürgen FV Erlangen - 6:16 376 541,01  
4 Eder Stefan FMSG Herrieden Stdl 2 10:00 695 1000  
4 Mitterer Rupert MFG Weilheim - 6:55 415 597,12  
4 Schoberth Daniel MV Kulmbach - 0:00 0 0  
4 j   Schua Tobias MFG Kermess 1 9:54 694 998,56  
4 Müller Hartmut Dr. MFV Jena - 5:45 345 496,4  
5 Mögn Josef sen. MFC Ingolstadt - 9:31 571 897,8  
5 Kunz Andreas MV Kulmbach 1 8:56 636 1000  
5 Feigl Benedikt LSV Weilheim Pbg - 7:40 460 723,27  
5 Braune Catharina Aero Club Coburg 11 8:00 530 833,33  
5 Schmidtner Norbert BG Penzberg 9 8:39 579 910,38  
5 j   Höllein Ryan Aero Club Coburg - 8:50 530 833,33  
5 Ebertz Marco MFV Jena 1 6:02 462 726,42  
5 Klar Bernhard LVB Bayern - 8:32 512 805,03  
6 Kohl Christian BG Penzberg - 4:07 247 622,17  
6 j   de Fallois Vincent MV Kulmbach - 3:12 192 483,63  
6 Flohrschütz Jens MFV Jena - 2:20 140 352,64  
6 Bungeroth Klaus FV Erlangen 1 2:58 278 700,25  
6 Dirscherl Sascha Aero Club Coburg - 2:32 152 382,87  
6 j   Brem Andreas BG Penzberg - 0:00 0 0  
6 Pollack Gerhard FMSG Herrieden Stdl - 4:31 271 682,62  
6 Speckner Thorsten FV Erlangen - 1:37 97 244,33  
6 Prestele Dominik MFG Kermess 1 4:57 397 1000  
6 Lindner Stefan MV Kulmbach 1 2:46 266 670,03  
1. Fly-Off
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand [m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Eder Stefan FMSG Herrieden Stdl 2 6:23 478 511,78  
1 Braune Robert Aero Club Coburg 1 13:54 934 1000  
1 Tack Peter Taubergrund 1 7:13 533 570,66  
1 Frey Thomas MFV Jena 1 4:35 375 401,5  
1 Fiedler Christian MFC Kulmbach Land 1 7:13 533 570,66  
1 Klar Bernhard LVB Bayern - 7:22 442 473,23  
1 Henschel Bernhard MFV Volkach - 0:00 0 0  
1 Hümmer Andreas FSC Ebern 2 8:36 611 654,18  
1 Pfeufer Ralf MFV Jena 4 8:08 573 613,49  
1 Karbacher Christian FV Erlangen 3 3:41 311 332,98  
2. Fly-Off
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand [m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Eder Stefan FMSG Herrieden Stdl 4 5:17 402 512,1  
1 Braune Robert Aero Club Coburg 2 11:30 785 1000  
1 Tack Peter Taubergrund 5 10:35 715 910,83  
1 Frey Thomas MFV Jena 10 3:55 290 369,43  
1 Fiedler Christian MFC Kulmbach Land 3 4:52 382 486,62  
1 Klar Bernhard LVB Bayern - 7:30 450 573,25  
1 Henschel Bernhard MFV Volkach - 0:00 0 0  
1 Hümmer Andreas FSC Ebern - 5:43 343 436,94  
1 Pfeufer Ralf MFV Jena 1 3:20 300 382,17  
1 Karbacher Christian FV Erlangen - 4:41 281 357,96  
jug. Fly-Off
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand [m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Schua Tobias MFG Kermess 9 6:44 464 774,62  
1 j   Manhardt Sebastian MFG Kermess 3 8:29 599 1000  
1 j   Höllein Ryan Aero Club Coburg 15 7:29 479 799,67  
1 j   Welz Michael Aero Club Coburg 2 7:42 557 929,88  
1 j   Jurina Kevin Aero Club Coburg 7 4:41 351 585,98  
1 j   Köhler Anton BG Penzberg - 8:16 496 828,05  
1 j   Brem Andreas BG Penzberg - 0:00 0 0  
1 j   de Fallois Vincent MV Kulmbach - 1:42 102 170,28  
1 j   de Fallois Magdalena MV Kulmbach - 0:00 0 0