Stadtpokal Erlangen
BY 19/2023 - 10.09.23
Teilgenommen haben 40 Teilnehmer aus 31 Vereinen, davon waren 5 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Schuermann Hans Gerd Boarische Adler LV Bayern 1000 979,4 970,6 974,2 996,7 957,9 1000 3950,3+1957,9 101,76  
2    Prade Bernhard MFC Burgau Bayern 1000 990,1 1000 0 989,3 973,9 805,1 3979,4+1779 101,48  
3    Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. LVB 1000 994,3 982,4 1000 0 978,1 354,7 3976,7+1332,8 100,92  
4 3   Janzer Anne MSV Langenau DMFV 771,6 1000 982,6 1000 980,9 1000 0 3963,5+1000 100,09  
5    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. Bayern 0 989,6 992,1 986,7 1000 989,3 0 3968,4+989,3 99,71  
6    Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. DAeC 860,9 988,6 987,3 996 1000 988,8 0 3971,9+988,8 99,30  
7 2   Schütz David MFC-Burgau LVB 900,6 1000 988,7 983,4 1000 0 145 3972,1+ 145 99,30  
8 1   Dietrich Lukas MFG Weilheim DAEC 0 1000 1000 1000 1000 0 0 4000 100,00  
8    Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. LVB 1000 1000 995,2 1000 1000 0 0 4000 100,00  
10    Petersmann René noch keiner LV Bayern e.V 657,7 994,2 993,4 974,1 974,6 0 0 3936,3 98,41  
11 4   Schütz Anna MFC-Burgau LVB 984,8 1000 962,7 0 978,6 0 0 3926,1 98,15  
12    Schröder Werner MFG Weilheim LVB 986,1 972,5 993,6 961 965,9 0 0 3918,1 97,95  
13    Bosch Hans Joachim MFC Burgau LVB 398,9 987,2 1000 993,8 926,9 0 0 3907,9 97,70  
14    Stobinski Peter MFG Rommelshausen MFSD 1000 963,4 966,3 949,8 965 0 0 3894,7 97,37  
15    Hinsch Karl Modellbau Club Münc. LV Bayern 951,9 991,1 958,9 936,7 986,1 0 0 3888 97,20  
16    Weininger Martin MFC Kösching DMFV 658,5 978,1 973,7 960,4 945,9 0 0 3858,1 96,45  
17    Allnoch Norbert MFC Penzberg BY 823505 734,3 958,4 956,9 970,2 968 0 0 3853,5 96,34  
18    Kippenhan Michael MBG Messstetten 785,3 961,1 1000 861,5 995,1 0 0 3817,7 95,44  
19    Genkinger Kurt Mff Bitz DMFV 899,8 970,9 908,9 948,6 982,5 0 0 3810,9 95,27  
20    Körner Georg MFC Nürnberger Land LVB 783,3 948,8 936,5 966,3 959,3 0 0 3810,9 95,27  
21    Janzer Josef MSV Langenau DMFV 801,9 992,6 893,8 1000 910,3 0 0 3796,7 94,92  
22    Stöhr Peter MFC Merkendorf LV Bayern 981,2 913,1 335,5 928,7 935,6 0 0 3758,6 93,97  
23    Schütz Thomas MFC-Burgau LVB 768,6 646,7 1000 996,8 991,8 0 0 3757,2 93,93  
24    Czinki Alexander 860,1 900,4 894,7 955,7 963,3 0 0 3714,1 92,85  
25    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land LV Bayern 881,7 889,8 933,5 915 936,8 0 0 3675,1 91,88  
26    Stöhr Barbara MFC Merkendorf LV Bayern e. V. 883,4 961,9 884,9 944,4 417,6 0 0 3674,6 91,86  
27    Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. LVB 702,9 947,4 393,9 945,9 998,3 0 0 3594,5 89,86  
28    Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. DAeC NRW 714,9 954,8 954,8 951,7 0 0 0 3576,2 89,41  
29    Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. Lvbayern 819779 856,1 906,9 895,5 881,6 0 0 0 3540,1 88,50  
30    Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund. NRW DAeC 949,1 967,2 949,2 0 671,4 0 0 3536,9 88,42  
31    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land LVB 719,3 952,1 941,2 909,8 579,9 0 0 3522,4 88,06  
32    Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 938,1 901,1 847,6 696,7 812,1 0 0 3498,9 87,47  
33    Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. DMFV 824,7 896,7 964,3 470,2 808,7 0 0 3494,4 87,36  
34    Schwantes Lothar MBC-Fürth LV Bayern 549,7 917,3 829 727,1 941,8 0 0 3415,2 85,38  
35 5   Schütz Simon MFC-Burgau LVB 666,1 932,6 927,6 819 317 0 0 3345,3 83,63  
36    Romanov Volodymyr MG Grosshöchstetten 0 823,5 978,2 404,1 964,7 0 0 3170,5 79,26  
37    Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land LVB 0 987,8 0 987,9 1000 0 0 2975,7 74,39  
38    Bauer Helmut MFV Kulmbach LV Bayern 0 982,2 928,9 974,2 0 0 0 2885,3 72,13  
39    Nelles Peter MFC Rennefeld Nordrhein Westfalen 931,1 958,6 975,2 0 0 0 0 2864,9 71,62  
40    Walz Thomas FSV Karlsruhe BWLV/DAeC 954,7 984,4 0 867,9 0 0 0 2807 70,17  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 2 9:56 153 564,5 951,9  
1 Petersmann René noch keiner 2 6:26 82 390 657,7  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 8:06 133 464,5 783,3  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 2 9:43 70 593 1000  
1 Janzer Josef MSV Langenau 2 8:14 127 475,5 801,9  
1 j   Schütz Anna MFC-Burgau 1 9:56 124 584 984,8  
1 Weininger Martin MFC Kösching 1 6:20 79 390,5 658,5  
1 Schwantes Lothar MBC-Fürth - 6:37 142 326 549,7  
2 Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. 13 8:43 124 461 824,7  
2 Allnoch Norbert MFC Penzberg 5 7:12 103 410,5 734,3  
2 Stöhr Peter MFC Merkendorf 1 9:45 173 548,5 981,2  
2 Bosch Hans Joachim MFC Burgau - 4:17 68 223 398,9  
2 Nelson Simon Kulmbach - 0:00 0 0 0  
2 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 3 9:57 156 559 1000  
2 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim - 0:00 0 0 0  
2 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
3 Buntkowski Piotr MCM München - 0:00 0 0 0  
3 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 2 9:54 131 573,5 1000  
3 Nelles Peter MFC Rennefeld 2 9:52 201 534 931,1  
3 j   Janzer Anne MSV Langenau - 8:21 117 442,5 771,6  
3 Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. 6 7:37 144 410 714,9  
3 Schröder Werner MFG Weilheim 1 9:55 159 565,5 986,1  
3 j   Schütz Simon MFC-Burgau 2 6:54 154 382 666,1  
3 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 7:02 119 412,5 719,3  
3 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 5 9:56 176 538 938,1  
4 Bauer Helmut MFV Kulmbach - 0:00 0 0 0  
4 Kippenhan Michael MBG Messstetten 1 7:24 92 448 785,3  
4 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. - 0:00 0 0 0  
4 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 8 9:33 168 504 883,4  
4 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 1 7:16 170 401 702,9  
4 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 1 9:02 178 503 881,7  
4 Schütz Thomas MFC-Burgau 1 7:29 121 438,5 768,6  
4 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 1 9:53 145 570,5 1000  
5 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1 9:58 95 600,5 954,7  
5 Genkinger Kurt Mff Bitz 1 9:55 158 566 899,8  
5 Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. 10 9:56 125 538,5 856,1  
5 Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund. 1 9:56 98 597 949,1  
5 Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. 4 9:05 77 541,5 860,9  
5 j   Schütz David MFC-Burgau 4 9:54 125 566,5 900,6  
5 Romanov Volodymyr MG Grosshöchstetten - 0:00 0 0 0  
5 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. 1 9:57 36 629 1000  
5 Czinki Alexander 3 9:54 186 541 860,1  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 1 9:56 56 618 989,6  
1 Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund. 1 9:56 84 604 967,2  
1 Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. 2 9:51 152 560 896,7  
1 Buntkowski Piotr MCM München - 0:00 0 0 0  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:59 49 624,5 1000  
1 Allnoch Norbert MFC Penzberg 1 9:55 93 598,5 958,4  
1 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:53 101 592,5 948,8  
1 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 1 9:57 61 616,5 987,2  
2 Schütz Thomas MFC-Burgau - 7:14 70 399 646,7  
2 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 2 9:59 69 609,5 987,8  
2 Schwantes Lothar MBC-Fürth 2 9:51 140 566 917,3  
2 Bauer Helmut MFV Kulmbach 1 9:49 66 606 982,2  
2 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 1 9:52 57 613,5 994,3  
2 Kippenhan Michael MBG Messstetten 1 9:41 76 593 961,1  
2 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 3 9:51 150 556 901,1  
2 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 1 9:54 65 611,5 991,1  
2 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. 2 9:57 50 617 1000  
3 Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. 5 9:51 81 580,5 954,8  
3 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 3 9:53 75 595,5 979,4  
3 Walz Thomas FSV Karlsruhe 2 9:54 81 598,5 984,4  
3 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 1 9:49 196 541 889,8  
3 Petersmann René noch keiner 1 9:53 77 604,5 994,2  
3 Prade Bernhard MFC Burgau 2 9:54 74 602 990,1  
3 j   Schütz Anna MFC-Burgau 1 9:56 76 608 1000  
3 Janzer Josef MSV Langenau 1 9:53 79 603,5 992,6  
4 Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. 2 9:58 69 608,5 988,6  
4 j   Schütz Simon MFC-Burgau 2 9:52 126 574 932,6  
4 Weininger Martin MFC Kösching 2 9:55 76 602 978,1  
4 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 3 9:57 88 593 963,4  
4 Nelles Peter MFC Rennefeld 3 9:54 88 590 958,6  
4 Stöhr Peter MFC Merkendorf 1 9:38 132 562 913,1  
4 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 3 9:50 88 586 952,1  
4 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:54 57 615,5 1000  
5 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 4 9:56 74 594 961,9  
5 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 2 9:56 112 585 947,4  
5 Schröder Werner MFG Weilheim 1 9:56 91 600,5 972,5  
5 j   Schütz David MFC-Burgau 1 9:55 55 617,5 1000  
5 Romanov Volodymyr MG Grosshöchstetten 1 8:23 89 508,5 823,5  
5 Czinki Alexander 2 9:51 160 556 900,4  
5 Genkinger Kurt Mff Bitz 1 9:52 85 599,5 970,9  
5 Nelson Simon Kulmbach - 0:00 0 0 0  
5 Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. 5 9:58 136 560 906,9  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Kippenhan Michael MBG Messstetten 1 9:55 74 608 1000  
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf 2 3:20 82 204 335,5  
1 Petersmann René noch keiner 1 9:49 70 604 993,4  
1 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
1 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. - 4:34 69 239,5 393,9  
1 j   Schütz Simon MFC-Burgau 2 9:51 144 564 927,6  
1 Weininger Martin MFC Kösching 1 9:55 106 592 973,7  
1 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 1 9:58 121 587,5 966,3  
2 Allnoch Norbert MFC Penzberg 2 9:58 88 599 956,9  
2 Genkinger Kurt Mff Bitz 1 9:44 130 569 908,9  
2 Nelles Peter MFC Rennefeld 1 9:54 67 610,5 975,2  
2 Janzer Josef MSV Langenau - 9:56 73 559,5 893,8  
2 Schütz Thomas MFC-Burgau 1 9:57 42 626 1000  
2 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. 1 9:57 48 623 995,2  
2 Bauer Helmut MFV Kulmbach 2 9:56 119 581,5 928,9  
2 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 1 9:53 56 615 982,4  
3 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 12 9:59 130 534 847,6  
3 j   Schütz Anna MFC-Burgau 3 9:55 57 606,5 962,7  
3 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:53 96 590 936,5  
3 Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. 2 9:51 69 601,5 954,8  
3 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 1 9:57 34 630 1000  
3 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 1 9:55 67 611,5 970,6  
3 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 3 9:11 67 557,5 884,9  
3 Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. 3 9:57 59 607,5 964,3  
3 Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. 1 9:58 52 622 987,3  
4 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 9:53 118 584 941,2  
4 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 2 9:56 92 595 958,9  
4 Nelson Simon Kulmbach - 0:00 0 0 0  
4 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:57 53 620,5 1000  
4 Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund. 4 9:52 76 589 949,2  
4 Schröder Werner MFG Weilheim 1 9:59 65 616,5 993,6  
4 j   Schütz David MFC-Burgau 3 9:57 47 613,5 988,7  
4 Romanov Volodymyr MG Grosshöchstetten 4 9:58 52 607 978,2  
5 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:59 35 631,5 1000  
5 Czinki Alexander 10 9:56 72 565 894,7  
5 Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. 7 9:57 103 565,5 895,5  
5 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:57 53 620,5 982,6  
5 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 3 9:57 21 626,5 992,1  
5 Schwantes Lothar MBC-Fürth - 10:00 153 523,5 829  
5 Buntkowski Piotr MCM München - 0:00 0 0 0  
5 Walz Thomas FSV Karlsruhe - 0:00 0 0 0  
5 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 1 9:55 111 589,5 933,5  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:55 48 616 961  
1 j   Schütz Simon MFC-Burgau 12 9:44 118 525 819  
1 Romanov Volodymyr MG Grosshöchstetten 1 4:01 64 259 404,1  
1 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 2 9:50 97 586,5 915  
1 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. 1 9:58 14 641 1000  
1 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 1 9:56 27 632,5 986,7  
1 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 1 9:57 20 637 993,8  
1 Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund. - 0:00 0 0 0  
2 Walz Thomas FSV Karlsruhe 8 9:49 111 548,5 867,9  
2 Weininger Martin MFC Kösching 2 9:57 70 607 960,4  
2 j   Schütz David MFC-Burgau 3 9:55 27 621,5 983,4  
2 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 3 9:52 80 592 936,7  
2 Genkinger Kurt Mff Bitz 1 9:51 83 599,5 948,6  
2 Janzer Josef MSV Langenau 1 9:53 22 632 1000  
2 Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. 2 9:52 71 601,5 951,7  
2 Buntkowski Piotr MCM München - 0:00 0 0 0  
3 Bauer Helmut MFV Kulmbach 1 9:51 72 605 974,2  
3 Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. 3 4:57 90 292 470,2  
3 Czinki Alexander 2 9:55 93 593,5 955,7  
3 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 2 9:56 40 621 1000  
3 Schütz Thomas MFC-Burgau 1 9:57 56 619 996,8  
3 Kippenhan Michael MBG Messstetten - 9:40 90 535 861,5  
3 Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. 10 9:52 99 547,5 881,6  
3 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 4 9:45 110 565 909,8  
3 Schwantes Lothar MBC-Fürth 3 7:28 73 451,5 727,1  
4 Prade Bernhard MFC Burgau - 0:00 0 0 0  
4 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 2 9:59 81 603,5 945,9  
4 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 1 9:57 82 606 949,8  
4 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 20 638 1000  
4 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 3 8:11 173 444,5 696,7  
4 Nelles Peter MFC Rennefeld - 0:00 0 0 0  
4 Stöhr Peter MFC Merkendorf 2 9:55 95 592,5 928,7  
4 Petersmann René noch keiner 2 9:58 43 621,5 974,1  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:56 59 616,5 966,3  
5 j   Schütz Anna MFC-Burgau - 0:00 0 0 0  
5 Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. 1 9:55 55 617,5 996  
5 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:56 67 612,5 987,9  
5 Allnoch Norbert MFC Penzberg 1 9:55 87 601,5 970,2  
5 Nelson Simon Kulmbach - 0:00 0 0 0  
5 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 9:55 50 620 1000  
5 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 1 9:52 76 604 974,2  
5 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 4 9:53 85 585,5 944,4  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Nelles Peter MFC Rennefeld - 0:00 0 0 0  
1 Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. - 0:00 0 0 0  
1 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 1 9:57 34 630 1000  
1 Janzer Josef MSV Langenau - 9:59 51 573,5 910,3  
1 Stockhaus Andreas LSC Condor Dortmund. - 7:27 48 423 671,4  
1 j   Schütz Anna MFC-Burgau 2 9:58 53 616,5 978,6  
1 Schröder Werner MFG Weilheim 2 9:58 69 608,5 965,9  
1 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. 1 9:58 36 630 1000  
2 Schütz Thomas MFC-Burgau 1 9:49 69 604,5 991,8  
2 Romanov Volodymyr MG Grosshöchstetten 4 9:46 66 588 964,7  
2 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 1 9:56 77 607,5 996,7  
2 Prade Bernhard MFC Burgau 4 9:50 44 603 989,3  
2 Tharandt Friedrich MFC Nürnberger Land 1 9:51 63 609,5 1000  
2 Schwantes Lothar MBC-Fürth 1 9:49 130 574 941,8  
2 Hirschmann Gerhard MSC Altdorf 2 8:47 154 495 812,1  
2 Kippenhan Michael MBG Messstetten 2 9:49 55 606,5 995,1  
2 Allnoch Norbert MFC Penzberg 1 9:50 100 590 968  
3 Stöhr Peter MFC Merkendorf 2 9:53 99 588,5 935,6  
3 Bosch Hans Joachim MFC Burgau - 9:59 32 583 926,9  
3 Petersmann René noch keiner 2 9:57 58 613 974,6  
3 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 2 9:57 70 607 965  
3 Bauer Helmut MFV Kulmbach - 0:00 0 0 0  
3 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim 1 9:58 38 629 1000  
3 Weininger Martin MFC Kösching 2 9:56 92 595 945,9  
3 j   Janzer Anne MSV Langenau 2 9:58 52 617 980,9  
4 j   Schütz Simon MFC-Burgau 3 3:41 133 194,5 317  
4 Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. - 0:00 0 0 0  
4 Buntkowski Piotr MCM München - 0:00 0 0 0  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe - 0:00 0 0 0  
4 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. - 0:00 0 0 0  
4 Czinki Alexander 4 9:54 76 591 963,3  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:52 107 588,5 959,3  
4 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 1 9:55 80 605 986,1  
4 Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. 1 9:58 69 613,5 1000  
5 Nelson Simon Kulmbach - 0:00 0 0 0  
5 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 1 4:21 120 251 417,6  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 2 6:28 169 348,5 579,9  
5 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 5 9:52 118 563 936,8  
5 Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. 2 8:16 110 486 808,7  
5 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 2 9:57 84 600 998,3  
5 Genkinger Kurt Mff Bitz 1 9:55 109 590,5 982,5  
5 j   Schütz David MFC-Burgau 2 9:55 78 601 1000  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. - 0:00 0 0 0  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim - 0:00 0 0 0  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 1 14:56 65 913,5 973,9  
1 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 1 14:57 59 917,5 978,1  
1 j   Schütz David MFC-Burgau - 0:00 0 0 0  
1 Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. 1 14:58 41 927,5 988,8  
1 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 2 14:55 24 928 989,3  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau 1 14:58 20 938 1000  
1 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 1 14:54 91 898,5 957,9  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. - 0:00 0 0 0  
1 j   Dietrich Lukas MFG Weilheim - 0:00 0 0 0  
1 Prade Bernhard MFC Burgau - 12:58 85 735,5 805,1  
1 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. - 5:39 30 324 354,7  
1 j   Schütz David MFC-Burgau - 2:22 19 132,5 145  
1 Eder Stefan FMSG Herrieden/stad. - 0:00 0 0 0  
1 Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. - 0:00 0 0 0  
1 j   Janzer Anne MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
1 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 2 14:50 43 913,5 1000