| Bavarian Open F5J 2025 | |||||||||||||||||||||
| 13.09.25 | |||||||||||||||||||||
| Teilgenommen haben 59 Teilnehmer aus 43 Vereinen, davon waren 5 Teilnehmer jugendlich. | |||||||||||||||||||||
| Es wurden 3 von 5 Teilwettbewerben gewertet. | |||||||||||||||||||||
| Platz | Jug. | Teilnehmer | Verein | Verband | Weilheim | Weißenburg | Coburg | Erlangen | Burgau | Gesamt | |||||||||||
| 1 | Feigl Sebastian | LSB Weilheim Peißen. | 103 | 100,86 | 0 | 0 | 102,9 | 306,76 | |||||||||||||
| 2 | Hinsch Karl | Modellbau Club Münc. | 101,47 | 99,54 | 102,66 | 101,2 | 99,55 | 305,33 | |||||||||||||
| 3 | 1 | Schütz David | MFC-Burgau | 100,99 | 99,99 | 0 | 0 | 100,5 | 301,48 | ||||||||||||
| 4 | Schütz Thomas | MFC-Burgau | 98,47 | 102 | 0 | 0 | 100,35 | 300,82 | |||||||||||||
| 5 | Bosch Hans Joachim | MFC Burgau | 97,62 | 70,31 | 100,21 | 101,91 | 89 | 299,74 | |||||||||||||
| 6 | Janzer Josef | MSV Langenau | 97,35 | 51,83 | 92,58 | 96,59 | 99,32 | 293,26 | |||||||||||||
| 7 | Allnoch Norbert | MFC Penzberg | 98,16 | 90,3 | 97,38 | 97,29 | 88,24 | 292,83 | |||||||||||||
| 8 | Prade Bernhard | MFC Burgau | 81,97 | 73,44 | 100 | 91,4 | 100,82 | 292,22 | |||||||||||||
| 9 | Weininger Martin | MFC Kösching | 91,54 | 96,8 | 0 | 86,92 | 101,41 | 289,75 | |||||||||||||
| 10 | Karbacher Christian | MFC Nürnberger Land | LV Bayern | 0 | 98,71 | 95,62 | 94,51 | 93,19 | 288,84 | ||||||||||||
| 11 | Bauer Helmut | MFV Kulmbach | 82,03 | 74,49 | 100,69 | 96,58 | 89,09 | 286,36 | |||||||||||||
| 12 | Bungeroth Klaus | FSV Erlangen Nürnbe. | 90,75 | 77,23 | 96,75 | 97,16 | 0 | 284,66 | |||||||||||||
| 13 | Stöhr Peter | MFC Merkendorf | LV Bayern | 0 | 96,38 | 94,88 | 80,71 | 92,85 | 284,11 | ||||||||||||
| 14 | 2 | Schütz Simon | MFC-Burgau | 94,56 | 100,17 | 0 | 0 | 79,18 | 273,91 | ||||||||||||
| 15 | Hirschmann Gerhard | MSC Freystadt Neuma. | 83,53 | 89,92 | 91,12 | 74,89 | 87,93 | 268,97 | |||||||||||||
| 16 | Eberl Walter | 94,59 | 73,62 | 0 | 0 | 94,26 | 262,47 | ||||||||||||||
| 17 | Nelles Peter | MFC Rennefeld | 88,44 | 0 | 90,88 | 74,49 | 0 | 253,81 | |||||||||||||
| 18 | Finweg Gerry | MBC Fürth | 79,67 | 0 | 79,5 | 75,36 | 86,32 | 245,49 | |||||||||||||
| 19 | Stöhr Barbara | MFC Merkendorf | LV Bayern e. V. | 0 | 74,17 | 0 | 72,8 | 95,61 | 242,58 | ||||||||||||
| 20 | 3 | Feigl Antonia | 67,67 | 63,54 | 0 | 0 | 74,69 | 205,9 | |||||||||||||
| 21 | Glaser Jürgen | 19,8 | 0 | 90,78 | 94,36 | 0 | 204,94 | ||||||||||||||
| 22 | Prestele Dominik | MFC Egling | Lvb | 0 | 0 | 101,56 | 101,46 | 0 | 203,02 | ||||||||||||
| 23 | Demegni Gerhard | Modellflugsportgrup. | 97,74 | 0 | 0 | 0 | 98,18 | 195,92 | |||||||||||||
| 24 | Schuermann Hans Gerd | Boarische Adler | LV Bayern | 0 | 0 | 98,69 | 96,03 | 0 | 194,72 | ||||||||||||
| 25 | Ryumshyn Vitaliy | MFG Kermess | 93,08 | 0 | 0 | 100,5 | 0 | 193,58 | |||||||||||||
| 26 | Wimmer Werner | MSG Rotthalmünster | 0 | 0 | 95,72 | 95,46 | 0 | 191,18 | |||||||||||||
| 27 | Nelson Simon | Kulmbach | Bayern | 0 | 0 | 98,82 | 91,33 | 0 | 190,15 | ||||||||||||
| 28 | Frischauf Stephan | MFC Wörgl Kundl | 0 | 94,26 | 0 | 0 | 95,65 | 189,91 | |||||||||||||
| 29 | Schütz Anna | MFC-Burgau | 98,86 | 89,62 | 0 | 0 | 0 | 188,48 | |||||||||||||
| 30 | Stockhaus Andreas | LSC Condor Dortmund. | NRW DAeC | 0 | 0 | 91,36 | 96,41 | 0 | 187,77 | ||||||||||||
| 31 | Brandl Franz | MFC Freystadt/neuma. | Lvbayern 819779 | 0 | 90,39 | 0 | 96,97 | 0 | 187,36 | ||||||||||||
| 32 | Genkinger Kurt | Mff Bitz | 95,17 | 0 | 0 | 0 | 92,02 | 187,19 | |||||||||||||
| 33 | Schröder Werner | MFG Weilheim | 92,84 | 0 | 0 | 0 | 89,55 | 182,39 | |||||||||||||
| 34 | 4 | Prestele Taylor | MFC Egling | LVB | 0 | 0 | 93,89 | 85,58 | 0 | 179,47 | |||||||||||
| 35 | Kislat Rolf | MFV Freising ( MFVF. | 86,15 | 0 | 0 | 0 | 91,2 | 177,35 | |||||||||||||
| 36 | Deuschle Hans | Fliegergruppe Schor. | 76,28 | 0 | 0 | 0 | 94,48 | 170,76 | |||||||||||||
| 37 | Ott Josef | Boarische Adler | LV Bayern | 0 | 72,27 | 94,94 | 0 | 0 | 167,21 | ||||||||||||
| 38 | Bündgen Knut | FMSV Dingden | 89,37 | 0 | 0 | 0 | 73,38 | 162,75 | |||||||||||||
| 39 | Althammer Matthias | MfG Kermess | 0 | 64,93 | 0 | 0 | 97,07 | 162 | |||||||||||||
| 40 | Buntkowski Piotr | MCM München | 83,6 | 0 | 0 | 0 | 75,91 | 159,51 | |||||||||||||
| 41 | Sonntag Hans Werner | LSC Condor Dortmund. | DAeC NRW | 0 | 0 | 97,41 | 57,96 | 0 | 155,37 | ||||||||||||
| 42 | Schweikl Martin | LVB | 74,81 | 0 | 0 | 0 | 79,2 | 154,01 | |||||||||||||
| 43 | Ott Erwin | Mfv. Concord Rauenz. | DMFV | 0 | 48,37 | 86,51 | 0 | 0 | 134,88 | ||||||||||||
| 44 | Aichholzer Günther | TMC Innsbruck | 100,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,62 | |||||||||||||
| 45 | Manhardt Sebastian | 99,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,64 | ||||||||||||||
| 46 | Körner Georg | MFC Nürnberger Land | LVB | 0 | 0 | 0 | 98,34 | 0 | 98,34 | ||||||||||||
| 47 | Ramlow Thomas | FMC-Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,74 | 95,74 | |||||||||||||
| 48 | Mahmoudi Darius | MFI Markt Indersdorf | LS Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,94 | 94,94 | ||||||||||||
| 49 | Walz Thomas | FSV Karlsruhe | BWLV/DAeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,69 | 91,69 | ||||||||||||
| 50 | Kippenhan Michael | MBG Messstetten | 0 | 0 | 0 | 91,16 | 0 | 91,16 | |||||||||||||
| 51 | Janzer Anne | MSV Langenau | 85,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,58 | |||||||||||||
| 51 | 5 | Mahmoudi Charlotte | MFI Markt Indersdorf | LSV Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,58 | 85,58 | |||||||||||
| 53 | Cruz Alexandre | GERBRA | 85,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,51 | |||||||||||||
| 54 | Nahm Rudi | MFG Helmut Kermess | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,66 | 82,66 | |||||||||||||
| 55 | Feigl Benedikt | 81,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,93 | ||||||||||||||
| 56 | Hiltner Friedrich | MFC Freystadt Sonde. | Http://www.lvbay.de/ | 0 | 77,85 | 0 | 0 | 0 | 77,85 | ||||||||||||
| 57 | Apelt Sven | FSC Knittlingen | DAeC LV Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,89 | 76,89 | ||||||||||||
| 58 | Tharandt Thomas | MFC Nürnberger Land | LVB | 0 | 0 | 0 | 65,36 | 0 | 65,36 | ||||||||||||
| 59 | Schramm Uli | Bavarian Eagles | 49,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,77 | |||||||||||||
| Weilheim Bavarian Open F5J 2025 | |||||||||||||||||||||
| BY ??/2025 - 05.04.25 | |||||||||||||||||||||
| Teilgenommen haben 34 Teilnehmer aus 26 Vereinen, davon waren 3 Teilnehmer jugendlich. | |||||||||||||||||||||
| Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet. | |||||||||||||||||||||
| Platz | Jug. | Teilnehmer | Verein | Verband | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | 3. Vorrunde | 4. Vorrunde | 5. Vorrunde | 1. Fly-Off | 2. Fly-Off | Gesamt | Teilw.[%] | ||||||||
| 1 | Feigl Sebastian | LSB Weilheim Peißen. | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 990,4 | 1000 | 991,8 | 3990,4+1991,8 | 103,00 | ||||||||||
| 2 | Hinsch Karl | Modellbau Club Münc. | 999,1 | 948,6 | 979,3 | 1000 | 991 | 960,9 | 1000 | 3969,4+1960,9 | 101,47 | ||||||||||
| 3 | Aichholzer Günther | TMC Innsbruck | 687,6 | 964,4 | 999,2 | 1000 | 991,8 | 964,7 | 994,5 | 3955,4+1959,2 | 100,62 | ||||||||||
| 4 | 1 | Schütz David | MFC-Burgau | 1000 | 1000 | 990,1 | 952 | 1000 | 946,7 | 996,2 | 3990,1+1942,9 | 100,99 | |||||||||
| 5 | Manhardt Sebastian | 973,7 | 1000 | 897,8 | 982,4 | 1000 | 939,1 | 985,7 | 3956,1+1924,8 | 99,64 | |||||||||||
| 6 | Schütz Anna | MFC-Burgau | 997,6 | 996 | 336,2 | 951,2 | 1000 | 965,8 | 534 | 3944,8+1499,8 | 98,86 | ||||||||||
| 7 | Schütz Thomas | MFC-Burgau | 998,3 | 983,8 | 977,6 | 592,1 | 969,7 | 0 | 0 | 3929,4 | 98,47 | ||||||||||
| 8 | Allnoch Norbert | MFC Penzberg | 959,1 | 899,7 | 1000 | 958,8 | 999,2 | 0 | 0 | 3917,1 | 98,16 | ||||||||||
| 9 | Demegni Gerhard | Modellflugsportgrup. | 1000 | 940,6 | 1000 | 958,8 | 941,3 | 0 | 0 | 3900,1 | 97,74 | ||||||||||
| 10 | Bosch Hans Joachim | MFC Burgau | 584,5 | 909,5 | 1000 | 1000 | 986,1 | 0 | 0 | 3895,6 | 97,62 | ||||||||||
| 11 | Janzer Josef | MSV Langenau | 951,5 | 979,1 | 0 | 1000 | 953,9 | 0 | 0 | 3884,5 | 97,35 | ||||||||||
| 12 | Genkinger Kurt | Mff Bitz | 897,3 | 968,8 | 962 | 691,6 | 969,5 | 0 | 0 | 3797,6 | 95,17 | ||||||||||
| 13 | Eberl Walter | 925,6 | 993,3 | 933 | 909,7 | 922,6 | 0 | 0 | 3774,5 | 94,59 | |||||||||||
| 14 | 2 | Schütz Simon | MFC-Burgau | 901,1 | 1000 | 945,6 | 864,9 | 926,6 | 0 | 0 | 3773,3 | 94,56 | |||||||||
| 15 | Ryumshyn Vitaliy | MFG Kermess | 740,5 | 995 | 0 | 978,6 | 1000 | 0 | 0 | 3714,1 | 93,08 | ||||||||||
| 16 | Schröder Werner | MFG Weilheim | 821,5 | 930,1 | 953 | 699,5 | 1000 | 0 | 0 | 3704,6 | 92,84 | ||||||||||
| 17 | Weininger Martin | MFC Kösching | 685 | 972,6 | 1000 | 584 | 995,1 | 0 | 0 | 3652,7 | 91,54 | ||||||||||
| 18 | Bungeroth Klaus | FSV Erlangen Nürnbe. | 872,2 | 1000 | 990,9 | 0 | 758 | 0 | 0 | 3621,1 | 90,75 | ||||||||||
| 19 | Bündgen Knut | FMSV Dingden | 945,8 | 985,9 | 406,7 | 676,2 | 958,2 | 0 | 0 | 3566,1 | 89,37 | ||||||||||
| 20 | Nelles Peter | MFC Rennefeld | 593,8 | 997,5 | 1000 | 561,7 | 937,9 | 0 | 0 | 3529,2 | 88,44 | ||||||||||
| 21 | Kislat Rolf | MFV Freising ( MFVF. | 876,1 | 883,7 | 928,9 | 749 | 0 | 0 | 0 | 3437,7 | 86,15 | ||||||||||
| 22 | Janzer Anne | MSV Langenau | 1000 | 467,6 | 0 | 964,5 | 982,8 | 0 | 0 | 3414,9 | 85,58 | ||||||||||
| 23 | Cruz Alexandre | GERBRA | 903,9 | 987,1 | 0 | 1000 | 521,2 | 0 | 0 | 3412,2 | 85,51 | ||||||||||
| 24 | Buntkowski Piotr | MCM München | 862,6 | 913,7 | 863,6 | 696,2 | 630,5 | 0 | 0 | 3336,1 | 83,60 | ||||||||||
| 25 | Hirschmann Gerhard | MSC Freystadt Neuma. | 880,1 | 907,8 | 889,3 | 465,2 | 656 | 0 | 0 | 3333,2 | 83,53 | ||||||||||
| 26 | Bauer Helmut | MFV Kulmbach | 904,3 | 648,1 | 600,5 | 912,1 | 808,7 | 0 | 0 | 3273,2 | 82,03 | ||||||||||
| 27 | Prade Bernhard | MFC Burgau | 1000 | 925,4 | 385 | 0 | 960,5 | 0 | 0 | 3270,9 | 81,97 | ||||||||||
| 28 | Feigl Benedikt | 870,1 | 1000 | 1000 | 399,2 | 140,5 | 0 | 0 | 3269,3 | 81,93 | |||||||||||
| 29 | Finweg Gerry | MBC Fürth | 696,7 | 677,2 | 933,1 | 872,1 | 353,6 | 0 | 0 | 3179,1 | 79,67 | ||||||||||
| 30 | Deuschle Hans | Fliegergruppe Schor. | 685,4 | 989,9 | 373,3 | 474,1 | 894,3 | 0 | 0 | 3043,7 | 76,28 | ||||||||||
| 31 | Schweikl Martin | LVB | 994,2 | 0 | 0 | 991 | 1000 | 0 | 0 | 2985,2 | 74,81 | ||||||||||
| 32 | 3 | Feigl Antonia | 399,5 | 879,5 | 875,5 | 545,9 | 386,1 | 0 | 0 | 2700,4 | 67,67 | ||||||||||
| 33 | Schramm Uli | Bavarian Eagles | 1000 | 985,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985,9 | 49,77 | ||||||||||
| 34 | Glaser Jürgen | 790,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,3 | 19,81 | |||||||||||
| F5J Weißenburg 2025 | |||||||||||||||||||||
| BY 04/2025 - 28.06.25 | |||||||||||||||||||||
| Teilgenommen haben 25 Teilnehmer aus 20 Vereinen, davon waren 3 Teilnehmer jugendlich. | |||||||||||||||||||||
| Es wurden 5 von 6 Vorrunden gewertet. | |||||||||||||||||||||
| Platz | Jug. | Teilnehmer | Verein | Verband | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | 3. Vorrunde | 4. Vorrunde | 5. Vorrunde | 6. Vorrunde | 1. Fly-Off | 2. Fly-Off | Gesamt | Teilw.[%] | |||||||
| 1 | 2 | Schütz David | MFC-Burgau | LVB | 1000 | 1000 | 794,7 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 961 | 4794,7+1961 | 99,99 | |||||||
| 2 | Schütz Thomas | MFC-Burgau | LVB | 1000 | 963,8 | 1000 | 988,4 | 0 | 991,2 | 651,1 | 976,4 | 4943,4+1627,5 | 102,00 | ||||||||
| 3 | Feigl Sebastian | LSB Weilheim Peißen. | LVB | 1000 | 1000 | 911,9 | 1000 | 714,5 | 1000 | 557,4 | 1000 | 4911,9+1557,4 | 100,86 | ||||||||
| 4 | 1 | Schütz Simon | MFC-Burgau | LVB | 971,3 | 990,1 | 962,8 | 451,8 | 989,3 | 988,8 | 545,5 | 978 | 4902,3+1523,5 | 100,17 | |||||||
| 5 | Karbacher Christian | MFC Nürnberger Land | LV Bayern | 901,3 | 1000 | 1000 | 976,3 | 249,6 | 977,5 | 341,3 | 902,3 | 4855,1+1243,6 | 98,71 | ||||||||
| 6 | Hinsch Karl | Modellbau Club Münc. | LV Bayern | 957,5 | 990,9 | 998,4 | 538,5 | 1000 | 973,9 | 0 | 998,9 | 4920,7+998,9 | 99,54 | ||||||||
| 7 | Weininger Martin | MFC Kösching | DMFV | 966,4 | 975,1 | 377,6 | 1000 | 843,9 | 1000 | 0 | 0 | 4785,4 | 96,80 | ||||||||
| 8 | Stöhr Peter | MFC Merkendorf | LV Bayern | 913 | 926,8 | 924,5 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4764,3 | 96,38 | ||||||||
| 9 | Frischauf Stephan | MFC Wörgl Kundl | 864 | 656,7 | 927,2 | 980,4 | 921 | 967,2 | 0 | 0 | 4659,8 | 94,26 | |||||||||
| 10 | Brandl Franz | MFC Freystadt/neuma. | Lvbayern 819779 | 956 | 714,5 | 880,1 | 201 | 994 | 923,9 | 0 | 0 | 4468,5 | 90,39 | ||||||||
| 11 | Allnoch Norbert | MFC Penzberg | BY 823505 | 1000 | 538,4 | 942 | 983,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4463,8 | 90,30 | ||||||||
| 12 | Hirschmann Gerhard | MSC Freystadt Neuma. | DAeC | 724,4 | 927,4 | 1000 | 0 | 953,6 | 839,9 | 0 | 0 | 4445,3 | 89,92 | ||||||||
| 13 | Schütz Anna | MFC-Burgau | LVB | 430,3 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 4430,3 | 89,62 | ||||||||
| 14 | Hiltner Friedrich | MFC Freystadt Sonde. | Http://www.lvbay.de/ | 906,9 | 487,7 | 844,3 | 905,3 | 417,8 | 704,2 | 0 | 0 | 3848,4 | 77,85 | ||||||||
| 15 | Bungeroth Klaus | FSV Erlangen Nürnbe. | LVB | 891,7 | 0 | 977,9 | 382,5 | 625,9 | 939,7 | 0 | 0 | 3817,7 | 77,23 | ||||||||
| 16 | Bauer Helmut | MFV Kulmbach | LV Bayern | 526,9 | 1000 | 997,5 | 355,4 | 514,4 | 643,6 | 0 | 0 | 3682,4 | 74,49 | ||||||||
| 17 | Stöhr Barbara | MFC Merkendorf | LV Bayern e. V. | 539,8 | 892,3 | 478,1 | 690 | 977,9 | 566,7 | 0 | 0 | 3666,7 | 74,17 | ||||||||
| 18 | Eberl Walter | Modellsportgruppe Z. | Aeroclub Österreich | 947 | 1000 | 706,6 | 0 | 0 | 985,9 | 0 | 0 | 3639,5 | 73,62 | ||||||||
| 19 | Prade Bernhard | MFC Burgau | Bayern | 997,5 | 588,4 | 665,2 | 525,1 | 147,4 | 854,1 | 0 | 0 | 3630,3 | 73,44 | ||||||||
| 20 | Ott Josef | Boarische Adler | LV Bayern | 0 | 974 | 968,1 | 289,3 | 841,9 | 499,2 | 0 | 0 | 3572,5 | 72,27 | ||||||||
| 21 | Bosch Hans Joachim | MFC Burgau | LVB | 965,5 | 0 | 1000 | 998,3 | 0 | 511,9 | 0 | 0 | 3475,7 | 70,31 | ||||||||
| 22 | Althammer Matthias | MfG Kermess | 1000 | 0 | 0 | 209,6 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 3209,6 | 64,93 | |||||||||
| 23 | 3 | Feigl Antonia | Bavarian Eagles | LVB | 962,7 | 120,2 | 365,6 | 910,6 | 99,1 | 782,1 | 0 | 0 | 3141,2 | 63,54 | |||||||
| 24 | Janzer Josef | MSV Langenau | DMFV | 981,5 | 0 | 470,4 | 390,7 | 0 | 719,7 | 0 | 0 | 2562,3 | 51,83 | ||||||||
| 25 | Ott Erwin | Mfv. Concord Rauenz. | DMFV | 0 | 925,7 | 152 | 902,2 | 197,7 | 213,3 | 0 | 0 | 2390,9 | 48,37 | ||||||||
| 1. Vorrunde | |||||||||||||||||||||
| Grp. | Jug. | Teilnehmer | Verein | Abstand[m] | Zeit[min:s] | F5J-Höhe[m] | Rohpunkte | Ergebnis | |||||||||||||
| 1 | Weininger Martin | MFC Kösching | 1 | 9:58 | 118 | 589 | 966,4 | ||||||||||||||
| 1 | Stöhr Barbara | MFC Merkendorf | 2 | 5:34 | 100 | 329 | 539,8 | ||||||||||||||
| 1 | Hirschmann Gerhard | MSC Freystadt Neuma. | 2 | 7:56 | 159 | 441,5 | 724,4 | ||||||||||||||
| 1 | Bungeroth Klaus | FSV Erlangen Nürnbe. | - | 9:59 | 111 | 543,5 | 891,7 | ||||||||||||||
| 1 | j | Schütz David | MFC-Burgau | 1 | 9:57 | 75 | 609,5 | 1000 | |||||||||||||
| 2 | Hiltner Friedrich | MFC Freystadt Sonde. | 5 | 9:57 | 183 | 535,5 | 906,9 | ||||||||||||||
| 2 | Ott Erwin | Mfv. Concord Rauenz. | 3 | 9:50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | j | Feigl Antonia | Bavarian Eagles | 2 | 9:50 | 133 | 568,5 | 962,7 | |||||||||||||
| 2 | Schütz Thomas | MFC-Burgau | 1 | 9:56 | 111 | 590,5 | 1000 | ||||||||||||||
| 2 | Brandl Franz | MFC Freystadt/neuma. | 6 | 9:57 | 115 | 564,5 | 956 | ||||||||||||||
| 3 | Prade Bernhard | MFC Burgau | 1 | 9:54 | 73 | 607,5 | 997,5 | ||||||||||||||
| 3 | Stöhr Peter | MFC Merkendorf | 2 | 9:16 | 90 | 556 | 913 | ||||||||||||||
| 3 | Althammer Matthias | MfG Kermess | 1 | 9:56 | 74 | 609 | 1000 | ||||||||||||||
| 3 | j | Schütz Simon | MFC-Burgau | 1 | 9:57 | 111 | 591,5 | 971,3 | |||||||||||||
| 3 | Ott Josef | Boarische Adler | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | Eberl Walter | Modellsportgruppe Z. | 2 | 9:56 | 175 | 553,5 | 947 | ||||||||||||||
| 4 | Allnoch Norbert | MFC Penzberg | 2 | 9:55 | 111 | 584,5 | 1000 | ||||||||||||||
| 4 | Bauer Helmut | MFV Kulmbach | - | 5:45 | 74 | 308 | 526,9 | ||||||||||||||
| 4 | Frischauf Stephan | MFC Wörgl Kundl | - | 9:56 | 182 | 505 | 864 | ||||||||||||||
| 4 | Schütz Anna | MFC-Burgau | - | 4:47 | 71 | 251,5 | 430,3 | ||||||||||||||
| 5 | Janzer Josef | MSV Langenau | 2 | 9:54 | 55 | 611,5 | 981,5 | ||||||||||||||
| 5 | Hinsch Karl | Modellbau Club Münc. | 1 | 9:56 | 99 | 596,5 | 957,5 | ||||||||||||||
| 5 | Bosch Hans Joachim | MFC Burgau | 2 | 9:57 | 81 | 601,5 | 965,5 | ||||||||||||||
| 5 | Feigl Sebastian | LSB Weilheim Peißen. | 1 | 9:57 | 48 | 623 | 1000 | ||||||||||||||
| 5 | Karbacher Christian | MFC Nürnberger Land | 4 | 9:59 | 145 | 561,5 | 901,3 | ||||||||||||||
| 2. Vorrunde | |||||||||||||||||||||
| Grp. | Jug. | Teilnehmer | Verein | Abstand[m] | Zeit[min:s] | F5J-Höhe[m] | Rohpunkte | Ergebnis | |||||||||||||
| 1 | Brandl Franz | MFC Freystadt/neuma. | 7 | 7:55 | 174 | 408 | 714,5 | ||||||||||||||
| 1 | Bauer Helmut | MFV Kulmbach | 5 | 9:52 | 102 | 571 | 1000 | ||||||||||||||
| 1 | Prade Bernhard | MFC Burgau | - | 6:32 | 112 | 336 | 588,4 | ||||||||||||||
| 1 | Bosch Hans Joachim | MFC Burgau | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | Frischauf Stephan | MFC Wörgl Kundl | 2 | 7:07 | 194 | 375 | 656,7 | ||||||||||||||
| 2 | Bungeroth Klaus | FSV Erlangen Nürnbe. | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | Janzer Josef | MSV Langenau | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | Eberl Walter | Modellsportgruppe Z. | 1 | 9:48 | 140 | 568 | 1000 | ||||||||||||||
| 2 | Hiltner Friedrich | MFC Freystadt Sonde. | 6 | 5:52 | 200 | 277 | 487,7 | ||||||||||||||
| 2 | Althammer Matthias | MfG Kermess | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Schütz Thomas | MFC-Burgau | 3 | 9:58 | 77 | 599,5 | 963,8 | ||||||||||||||
| 3 | Stöhr Barbara | MFC Merkendorf | 2 | 9:17 | 94 | 555 | 892,3 | ||||||||||||||
| 3 | Stöhr Peter | MFC Merkendorf | 4 | 9:57 | 111 | 576,5 | 926,8 | ||||||||||||||
| 3 | Weininger Martin | MFC Kösching | 2 | 9:58 | 73 | 606,5 | 975,1 | ||||||||||||||
| 3 | Feigl Sebastian | LSB Weilheim Peißen. | 1 | 9:59 | 54 | 622 | 1000 | ||||||||||||||
| 4 | Schütz Anna | MFC-Burgau | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | Karbacher Christian | MFC Nürnberger Land | 6 | 9:59 | 133 | 557,5 | 1000 | ||||||||||||||
| 4 | Hirschmann Gerhard | MSC Freystadt Neuma. | 5 | 9:56 | 203 | 517 | 927,4 | ||||||||||||||
| 4 | j | Feigl Antonia | Bavarian Eagles | - | 2:11 | 128 | 67 | 120,2 | |||||||||||||
| 4 | Ott Josef | Boarische Adler | - | 9:58 | 110 | 543 | 974 | ||||||||||||||
| 5 | Ott Erwin | Mfv. Concord Rauenz. | 6 | 9:52 | 113 | 560,5 | 925,7 | ||||||||||||||
| 5 | Hinsch Karl | Modellbau Club Münc. | 3 | 9:54 | 68 | 600 | 990,9 | ||||||||||||||
| 5 | j | Schütz Simon | MFC-Burgau | 1 | 9:53 | 87 | 599,5 | 990,1 | |||||||||||||
| 5 | j | Schütz David | MFC-Burgau | 1 | 9:57 | 83 | 605,5 | 1000 | |||||||||||||
| 5 | Allnoch Norbert | MFC Penzberg | 2 | 5:30 | 98 | 326 | 538,4 | ||||||||||||||
| 3. Vorrunde | |||||||||||||||||||||
| Grp. | Jug. | Teilnehmer | Verein | Abstand[m] | Zeit[min:s] | F5J-Höhe[m] | Rohpunkte | Ergebnis | |||||||||||||
| 1 | Schütz Anna | MFC-Burgau | 1 | 9:59 | 39 | 629,5 | 1000 | ||||||||||||||
| 1 | Allnoch Norbert | MFC Penzberg | 1 | 9:56 | 106 | 593 | 942 | ||||||||||||||
| 1 | Brandl Franz | MFC Freystadt/neuma. | 7 | 9:54 | 120 | 554 | 880,1 | ||||||||||||||
| 1 | Stöhr Peter | MFC Merkendorf | 5 | 9:50 | 76 | 582 | 924,5 | ||||||||||||||
| 1 | Hiltner Friedrich | MFC Freystadt Sonde. | 3 | 9:42 | 181 | 531,5 | 844,3 | ||||||||||||||
| 2 | Bauer Helmut | MFV Kulmbach | 2 | 9:55 | 61 | 609,5 | 997,5 | ||||||||||||||
| 2 | Schütz Thomas | MFC-Burgau | 1 | 9:58 | 74 | 611 | 1000 | ||||||||||||||
| 2 | Bungeroth Klaus | FSV Erlangen Nürnbe. | 1 | 9:55 | 95 | 597,5 | 977,9 | ||||||||||||||
| 2 | Ott Josef | Boarische Adler | 2 | 9:55 | 97 | 591,5 | 968,1 | ||||||||||||||
| 2 | Hinsch Karl | Modellbau Club Münc. | 1 | 9:53 | 66 | 610 | 998,4 | ||||||||||||||
| 3 | j | Schütz Simon | MFC-Burgau | 1 | 9:58 | 132 | 582 | 962,8 | |||||||||||||
| 3 | Bosch Hans Joachim | MFC Burgau | 1 | 9:58 | 87 | 604,5 | 1000 | ||||||||||||||
| 3 | Stöhr Barbara | MFC Merkendorf | 3 | 5:05 | 112 | 289 | 478,1 | ||||||||||||||
| 3 | Frischauf Stephan | MFC Wörgl Kundl | 1 | 9:58 | 175 | 560,5 | 927,2 | ||||||||||||||
| 3 | j | Feigl Antonia | Bavarian Eagles | - | 4:49 | 136 | 221 | 365,6 | |||||||||||||
| 4 | Ott Erwin | Mfv. Concord Rauenz. | - | 2:22 | 117 | 83,5 | 152 | ||||||||||||||
| 4 | Prade Bernhard | MFC Burgau | 1 | 5:55 | 79 | 365,5 | 665,2 | ||||||||||||||
