Bavarian Open F5J 2026
26.07.26
Teilgenommen haben 56 Teilnehmer aus 48 Vereinen, davon waren 4 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 3 von 4 Teilwettbewerben gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband Kulmbach Weißenburg Coburg Erlangen Gesamt
1    Bosch Hans Joachim MFC Burgau LVB 95,72 58,3 94,72 102,72 293,16  
2    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land LV Bayern 93,11 65,61 82,99 95,08 271,18  
3    Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 93,84 78,86 57,42 94,54 267,24  
4    Allnoch Norbert MFC Penzberg BY 823505 0 65,09 101,5 98,41 265  
5    Körner Georg MFC Nürnberger Land LVB 97,08 0 96,8 66,56 260,44  
6    Stobinski Peter MFG Rommelshausen MFSD 81,27 86,64 74,23 91,06 258,97  
7    Genkinger Kurt Mff Bitz DMFV 66,63 88,04 77,19 81,43 246,66  
8    Janzer Josef MSV Langenau DMFV 71,28 39,44 100 72,87 244,15  
9    Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. LVB 96,9 47,3 91,71 54,49 243,1  
10    Janzer Anne MSV Langenau DMFV 97,35 60,14 84,59 0 242,08  
11    Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. DMFV 0 63,3 81,84 91,23 236,37  
12    Nelles Peter MFC Rennefeld Nordrhein Westfalen 100,18 67,48 63,6 0 231,26  
13    Prade Bernhard MFC Burgau Bayern 93,94 61,94 0 72,43 228,31  
14    Finweg Gerry MBC Fürth LVBay 65,39 82,28 56,2 78,03 225,7  
15    Stöhr Peter MFC Merkendorf LV Bayern 63,66 54,09 73,74 80,41 217,81  
16    Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. LVB 95,45 61,6 58,5 0 215,55  
17    Stöhr Barbara MFC Merkendorf LV Bayern e. V. 75,76 65,41 71,5 35 212,67  
18    Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. DAeC 72,37 53,66 52,36 85,95 211,98  
19    Bauer Helmut MFV Kulmbach LV Bayern 0 65,48 84,91 54,34 204,73  
20    Hinsch Karl Modellbau Club Münc. LV Bayern 101,11 0 0 101 202,11  
21    Schua Tobias Modellflugsportgrup. LV Bayern 0 20,05 94,7 80,96 195,71  
22    Lindner Stefan MFV Kulmbach LV Bayern 102,87 0 92,23 0 195,1  
23    Schütz Anna MFC-Burgau LVB 87,33 99,16 0 0 186,49  
24    Schmidtner Norbert MFC-Penzberg 808466 94,77 0 0 89,15 183,92  
25    Klar Bernhard Sonntagsflieger Zir. 0 0 98,16 74,51 172,67  
26    Ryumshyn Vitaliy MFG Kermess LVB 0 59,96 0 101,07 161,03  
27    Glaser Jürgen Modellfluggruppe Al. DMFV 0 70,11 86,18 0 156,29  
28    Walz Thomas FSV Karlsruhe BWLV/DAeC 0 66,1 88,19 0 154,29  
29    Petersmann René Modellsportclub Obe. LV Bayern e.V 0 57,55 35,99 55,02 148,56  
30    Nelson Simon Kulmbach Bayern 10,1 72,55 0 62,21 144,86  
31    Glaser Tom MSV Inning LVB 0 40,01 0 99,88 139,89  
32    Buntkowski Piotr MCM München LV Bayern. 0 0 63,34 70,64 133,98  
33    Kosheliev Oleksandr Charkiv 52,66 0 75,29 0 127,95  
34    Schürmann Björn Boarische Adler LVB (Bayern) 101,04 0 0 0 101,04  
35    Schweikl Martin LVB LV Bayern 100 0 0 0 100  
35    Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. LVB 0 100 0 0 100  
37    Rybold Dieter RCMC Düsseldorf AEROCLUB/NRW 99,64 0 0 0 99,64  
38 1   Schütz Simon MFC-Burgau LVB 97,61 0 0 0 97,61  
39    Althammer Matthias MfG Kermess 0 0 0 96,79 96,79  
40    Schuermann Hans Gerd Boarische Adler LV Bayern 96,75 0 0 0 96,75  
41    Weininger Martin MFC Kösching DMFV 96,73 0 0 0 96,73  
42    Ramlow Thomas FMC-Lübeck 94,2 0 0 0 94,2  
43    Nahm Rudi MFG Helmut Kermess LV Bayern 83,19 0 0 0 83,19  
44    Dietrich Lukas MFG Weilheim DAEC 0 82,92 0 0 82,92  
45    Schütz Thomas MFC-Burgau LVB 80,21 0 0 0 80,21  
46    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf LS Bremen 0 72,36 0 0 72,36  
47    Eberl Walter Modellsportgruppe Z. Aeroclub Österreich 0 71,45 0 0 71,45  
48 2   Feigl Antonia Bavarian Eagles LVB 0 70,17 0 0 70,17  
49    Kippenhan Michael MBG Messstetten 0 0 70,09 0 70,09  
50    Schwantes Lothar MBC-Fürth LV Bayern 69,26 0 0 0 69,26  
51    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land LVB 68,95 0 0 0 68,95  
52 3   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf LSV Bremen 0 64,54 0 0 64,54  
53 4   Merz Sebastian MFG-Weilheim LVB 0 60,08 0 0 60,08  
54    Brandl Franz MFC Freystadt/neuma. Lvbayern 819779 0 57,94 0 0 57,94  
55    Apelt Sven FSC Knittlingen DAeC LV Bremen 0 48,59 0 0 48,59  
56    Frischauf Stephan MFC Wörgl Kundl 0 31,78 0 0 31,78  
 
 
1.TW 2026 Bavarian Open F5J Kulmbach
BY 05/2026 - 14.05.26
Teilgenommen haben 33 Teilnehmer aus 30 Vereinen, davon war ein Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 4 von 5 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Lindner Stefan MFV Kulmbach LV Bayern 869,9 1000 982,6 1000 1000 986,8 996,1 3982,6+1982,9 102,87  
2    Hinsch Karl Modellbau Club Münc. LV Bayern 936,8 952,4 1000 1000 1000 1000 969,5 3952,4+1969,5 101,11  
3    Schürmann Björn Boarische Adler LVB (Bayern) 1000 978,8 1000 990,6 570,5 986,8 970,1 3969,4+1956,9 101,04  
4    Nelles Peter MFC Rennefeld Nordrhein Westfalen 987,9 972 1000 995,1 0 631,2 986,1 3955+1617,3 100,18  
5 1   Schütz Simon MFC-Burgau LVB 580,6 994,9 996 953,8 927,8 191,8 983,9 3872,5+1175,7 97,61  
6    Rybold Dieter RCMC Düsseldorf AEROCLUB/NRW 977,6 1000 996 1000 967,6 0 1000 3973,6+1000 99,64  
7    Janzer Anne MSV Langenau DMFV 1000 974,5 955,3 715,6 952,4 0 998,9 3882,2+998,9 97,35  
8    Schweikl Martin LVB LV Bayern 989,5 1000 1000 998,3 970,8 0 974 3987,8+ 974 100,00  
9    Körner Georg MFC Nürnberger Land LVB 956,1 959,1 961,3 994,9 0 0 0 3871,4 97,08  
10    Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. LVB 943,3 1000 334,7 956,4 964,6 0 0 3864,3 96,90  
11    Schuermann Hans Gerd Boarische Adler LV Bayern 961,2 948,2 596,5 948,8 1000 0 0 3858,2 96,75  
12    Weininger Martin MFC Kösching DMFV 1000 1000 907,9 949,6 0 0 0 3857,5 96,73  
13    Bosch Hans Joachim MFC Burgau LVB 986,9 775,8 955,2 887,3 987,7 0 0 3817,1 95,72  
14    Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. LVB 976,3 942,7 561,6 946,5 940,9 0 0 3806,4 95,45  
15    Schmidtner Norbert MFC-Penzberg 808466 508,8 946,6 976,9 934,4 921,2 0 0 3779,1 94,77  
16    Ramlow Thomas FMC-Lübeck 955,2 948,3 936,6 0 916,3 0 0 3756,4 94,20  
17    Prade Bernhard MFC Burgau Bayern 966,8 973,7 518,3 955,7 850 0 0 3746,2 93,94  
18    Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 936,3 929,9 964 912 842,1 0 0 3742,2 93,84  
19    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land LV Bayern 942,4 929,7 905,2 0 935,9 0 0 3713,2 93,11  
20    Schütz Anna MFC-Burgau LVB 1000 0 1000 1000 482,6 0 0 3482,6 87,33  
21    Nahm Rudi MFG Helmut Kermess LV Bayern 707,9 840,3 889,2 879,9 0 0 0 3317,3 83,19  
22    Stobinski Peter MFG Rommelshausen MFSD 941,5 438,4 929,8 835,7 533,9 0 0 3240,9 81,27  
23    Schütz Thomas MFC-Burgau LVB 981,7 995,9 220,9 0 1000 0 0 3198,5 80,21  
24    Stöhr Barbara MFC Merkendorf LV Bayern e. V. 714,9 519,1 968,3 355,4 818,7 0 0 3021 75,76  
25    Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. DAeC 923,3 840,3 0 122,2 1000 0 0 2885,8 72,37  
26    Janzer Josef MSV Langenau DMFV 923,3 919,3 0 1000 0 0 0 2842,6 71,28  
27    Schwantes Lothar MBC-Fürth LV Bayern 879,6 410,7 0 587,9 883,6 0 0 2761,8 69,26  
28    Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land LVB 609 535,9 941,4 287,4 663,4 0 0 2749,7 68,95  
29    Genkinger Kurt Mff Bitz DMFV 1000 805,5 356,8 494,8 0 0 0 2657,1 66,63  
30    Finweg Gerry MBC Fürth LVBay 769,5 432,4 958,9 446,7 0 0 0 2607,5 65,39  
31    Stöhr Peter MFC Merkendorf LV Bayern 739,9 451,8 388,6 958,2 281,6 0 0 2538,5 63,66  
32    Kosheliev Oleksandr Charkiv 936 279,7 0 452,7 431,7 0 0 2100,1 52,66  
33    Nelson Simon Kulmbach Bayern 402,8 0 0 0 0 0 0 402,8 10,10  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Nelson Simon Kulmbach 3 4:07 112 231 402,8  
1 Glaser Jürgen Modellfluggruppe Al. - 0:00 0 0 0  
1 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 4 9:55 240 410 714,9  
1 Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. - 0:00 0 0 0  
1 j   Schütz Simon MFC-Burgau 3 6:00 134 333 580,6  
1 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 4 9:59 186 541 943,3  
1 Schürmann Björn Boarische Adler 1 9:56 145 573,5 1000  
1 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. 5 9:58 197 529,5 923,3  
2 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 2 7:20 163 403,5 707,9  
2 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 2 9:56 169 556,5 976,3  
2 Schweikl Martin LVB 4 9:58 138 564 989,5  
2 Weininger Martin MFC Kösching 1 9:57 154 570 1000  
2 j   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
2 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 2 9:55 202 534 936,8  
2 Kosheliev Oleksandr Charkiv 2 8:58 99 533,5 936  
2 Schmidtner Norbert MFC-Penzberg 2 9:00 265 290 508,8  
3 Schwantes Lothar MBC-Fürth 3 9:39 205 504 879,6  
3 Schütz Thomas MFC-Burgau 1 9:56 167 562,5 981,7  
3 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 4 9:55 180 540 942,4  
3 Lejeune Remi Wavrin - 0:00 0 0 0  
3 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 3 9:52 185 539,5 941,5  
3 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
3 Janzer Anne MSV Langenau 1 9:58 150 573 1000  
3 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 2 9:59 157 565,5 986,9  
4 Stöhr Peter MFC Merkendorf 1 7:26 167 412,5 739,9  
4 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 7 6:31 143 339,5 609  
4 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:58 203 539 966,8  
4 Schröder Werner MFG Weilheim - 0:00 0 0 0  
4 Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 5 9:34 164 522 936,3  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land 2 9:10 124 533 956,1  
4 Finweg Gerry MBC Fürth 1 8:29 210 429 769,5  
4 Genkinger Kurt Mff Bitz 2 9:56 167 557,5 1000  
5 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 1 9:58 180 558 961,2  
5 Ramlow Thomas FMC-Lübeck 2 9:51 163 554,5 955,2  
5 Rybold Dieter RCMC Düsseldorf 2 9:56 147 567,5 977,6  
5 Schütz Anna MFC-Burgau 1 9:55 129 580,5 1000  
5 Nelles Peter MFC Rennefeld 2 9:55 133 573,5 987,9  
5 Janzer Josef MSV Langenau 4 9:57 192 536 923,3  
5 Lindner Stefan MFV Kulmbach - 9:59 188 505 869,9  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Janzer Anne MSV Langenau 1 9:58 149 573,5 974,5  
1 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 4 5:46 151 305,5 519,1  
1 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 3 9:12 195 494,5 840,3  
1 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 4 5:15 184 258 438,4  
1 Janzer Josef MSV Langenau - 9:59 116 541 919,3  
1 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 2 9:56 166 558 948,2  
1 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. 3 9:11 193 494,5 840,3  
1 Schweikl Martin LVB 1 9:58 119 588,5 1000  
2 Stöhr Peter MFC Merkendorf 1 4:32 128 258 451,8  
2 Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund.  
2 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 1 7:39 132 443 775,8  
2 j   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf  
2 Weininger Martin MFC Kösching 1 9:52 142 571 1000  
2 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 5:20 128 306 535,9  
2 Schütz Anna MFC-Burgau - 0:00 0 0 0  
3 Genkinger Kurt Mff Bitz 3 8:32 139 482,5 805,5  
3 Lindner Stefan MFV Kulmbach 2 9:57 86 599 1000  
3 Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 2 9:58 172 557 929,9  
3 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 3 9:56 131 570,5 952,4  
3 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:57 145 574,5 959,1  
3 Nelson Simon Kulmbach 3 0:00 0 0 0  
3 Schwantes Lothar MBC-Fürth 5 5:05 178 246 410,7  
3 Lejeune Remi Wavrin - 0:00 0 0 0  
4 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 2 9:52 94 590 1000  
4 Schmidtner Norbert MFC-Penzberg 4 9:55 143 558,5 946,6  
4 Nelles Peter MFC Rennefeld 1 9:52 137 573,5 972  
4 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 1 9:48 179 548,5 929,7  
4 j   Schütz Simon MFC-Burgau 1 9:54 114 587 994,9  
4 Schürmann Björn Boarische Adler 1 9:55 135 577,5 978,8  
4 Prade Bernhard MFC Burgau 2 9:55 131 574,5 973,7  
4 Ramlow Thomas FMC-Lübeck 1 9:50 161 559,5 948,3  
5 Schütz Thomas MFC-Burgau 1 9:54 88 600 995,9  
5 Glaser Jürgen Modellfluggruppe Al. - 0:00 0 0 0  
5 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 3 9:55 134 568 942,7  
5 Kosheliev Oleksandr Charkiv 2 2:39 71 168,5 279,7  
5 Rybold Dieter RCMC Düsseldorf 1 9:56 87 602,5 1000  
5 Schröder Werner MFG Weilheim - 0:00 0 0 0  
5 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf  
5 Finweg Gerry MBC Fürth 3 4:52 143 260,5 432,4  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
1 Schürmann Björn Boarische Adler 1 9:56 115 588,5 1000  
1 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. - 6:48 155 330,5 561,6  
1 Genkinger Kurt Mff Bitz 2 3:50 130 210 356,8  
1 Schwantes Lothar MBC-Fürth  
1 Schütz Thomas MFC-Burgau 2 1:49 48 130 220,9  
1 Prade Bernhard MFC Burgau 1 5:35 160 305 518,3  
1 Janzer Josef MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
2 Janzer Anne MSV Langenau 2 9:58 133 576,5 955,3  
2 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. - 4:09 94 202 334,7  
2 Schröder Werner MFG Weilheim  
2 Lindner Stefan MFV Kulmbach 2 9:58 100 593 982,6  
2 Stöhr Peter MFC Merkendorf 10 4:46 113 234,5 388,6  
2 Schweikl Martin LVB 1 9:58 89 603,5 1000  
2 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 2 6:26 142 360 596,5  
2 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
3 Weininger Martin MFC Kösching 4 9:50 195 527,5 907,9  
3 Nelles Peter MFC Rennefeld 2 9:57 122 581 1000  
3 Nelson Simon Kulmbach 3 0:00 0 0 0  
3 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:58 179 558,5 961,3  
3 Kosheliev Oleksandr Charkiv  
3 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma.  
3 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 1 9:53 176 555 955,2  
4 Finweg Gerry MBC Fürth 2 9:54 158 560 958,9  
4 Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. - 0:00 0 0 0  
4 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 2 9:56 114 584 1000  
4 Ramlow Thomas FMC-Lübeck 2 9:47 170 547 936,6  
4 Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 1 9:56 166 563 964  
4 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 1 9:41 176 543 929,8  
4 Schmidtner Norbert MFC-Penzberg 2 9:55 139 570,5 976,9  
4 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 4 9:38 95 565,5 968,3  
5 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 2 9:57 157 563,5 905,2  
5 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 3 9:59 106 586 941,4  
5 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 5 9:57 147 553,5 889,2  
5 Schütz Anna MFC-Burgau 1 9:58 51 622,5 1000  
5 Lejeune Remi Wavrin - 0:00 0 0 0  
5 Rybold Dieter RCMC Düsseldorf 1 9:56 52 620 996  
5 j   Schütz Simon MFC-Burgau 1 9:58 56 620 996  
5 Glaser Jürgen Modellfluggruppe Al.  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess 3 9:51 192 535 879,9  
1 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 1 9:59 135 581,5 956,4  
1 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
1 Janzer Josef MSV Langenau 1 9:57 78 608 1000  
1 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 2 9:58 135 575,5 946,5  
1 Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 3 9:58 167 554,5 912  
1 Nelles Peter MFC Rennefeld 1 9:58 86 605 995,1  
1 Bosch Hans Joachim MFC Burgau - 9:59 119 539,5 887,3  
2 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 3:10 146 167 287,4  
2 Schütz Thomas MFC-Burgau - 0:00 0 0 0  
2 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. - 2:54 201 71 122,2  
2 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
2 Genkinger Kurt Mff Bitz 2 4:58 111 287,5 494,8  
2 Kosheliev Oleksandr Charkiv 2 4:35 114 263 452,7  
2 Lindner Stefan MFV Kulmbach 1 9:59 136 581 1000  
2 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 1 3:32 111 206,5 355,4  
3 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 1 9:56 121 585,5 1000  
3 Ramlow Thomas FMC-Lübeck - 0:00 0 0 0  
3 Glaser Jürgen Modellfluggruppe Al. - 0:00 0 0 0  
3 Schürmann Björn Boarische Adler 1 9:57 134 580 990,6  
3 Körner Georg MFC Nürnberger Land 1 9:58 131 582,5 994,9  
3 Janzer Anne MSV Langenau 2 7:04 100 419 715,6  
3 j   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
3 Schröder Werner MFG Weilheim - 0:00 0 0 0  
4 Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. - 0:00 0 0 0  
4 Lejeune Remi Wavrin  
4 Stöhr Peter MFC Merkendorf 2 9:50 146 562 958,2  
4 Nelson Simon Kulmbach 3 0:00 0 0 0  
4 Prade Bernhard MFC Burgau 1 9:58 175 560,5 955,7  
4 Rybold Dieter RCMC Düsseldorf 2 9:56 109 586,5 1000  
4 Schmidtner Norbert MFC-Penzberg 2 9:55 184 548 934,4  
4 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 1 9:53 173 556,5 948,8  
5 Stobinski Peter MFG Rommelshausen - 9:58 184 506 835,7  
5 Schütz Anna MFC-Burgau 1 9:59 87 605,5 1000  
5 Finweg Gerry MBC Fürth - 5:44 147 270,5 446,7  
5 Weininger Martin MFC Kösching 2 9:56 132 575 949,6  
5 j   Schütz Simon MFC-Burgau 3 9:59 123 577,5 953,8  
5 Schwantes Lothar MBC-Fürth - 9:57 247 356 587,9  
5 Schweikl Martin LVB 1 9:56 83 604,5 998,3  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Stöhr Peter MFC Merkendorf - 4:03 152 167 281,6  
1 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 1 9:57 108 593 1000  
1 Bungeroth Klaus FSV Erlangen Nürnbe. 5 9:59 114 572 964,6  
1 Karbacher Christian MFC Nürnberger Land 3 9:58 166 555 935,9  
1 Glaser Jürgen Modellfluggruppe Al. - 0:00 0 0 0  
1 Janzer Josef MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
1 Schwantes Lothar MBC-Fürth 2 9:42 201 524 883,6  
2 Finweg Gerry MBC Fürth - 0:00 0 0 0  
2 Janzer Anne MSV Langenau 10 9:59 47 580,5 952,4  
2 Lindner Stefan MFV Kulmbach 2 9:59 69 609,5 1000  
2 Schmidtner Norbert MFC-Penzberg - 9:55 67 561,5 921,2  
2 j   Schütz Simon MFC-Burgau - 9:58 65 565,5 927,8  
2 Stöhr Barbara MFC Merkendorf 4 8:30 92 499 818,7  
2 Bosch Hans Joachim MFC Burgau 1 9:58 92 602 987,7  
2 Demegni Gerhard Modellflugsportgrup. 4 9:58 119 573,5 940,9  
3 Kosheliev Oleksandr Charkiv 2 4:40 103 273,5 431,7  
3 Ramlow Thomas FMC-Lübeck 1 9:42 103 580,5 916,3  
3 Nelson Simon Kulmbach 3 0:00 0 0 0  
3 Schütz Thomas MFC-Burgau 2 9:58 19 633,5 1000  
3 Schweikl Martin LVB 3 9:57 44 615 970,8  
3 Prade Bernhard MFC Burgau 8 9:59 151 538,5 850  
3 Rybold Dieter RCMC Düsseldorf 1 9:57 68 613 967,6  
3 Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 6 9:58 179 533,5 842,1  
4 Schürmann Björn Boarische Adler 1 5:06 73 319,5 570,5  
4 Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
4 Sonntag Hans Werner LSC Condor Dortmund. - 0:00 0 0 0  
4 Stobinski Peter MFG Rommelshausen 2 5:35 162 299 533,9  
4 Tharandt Thomas MFC Nürnberger Land 1 6:11 99 371,5 663,4  
4 Körner Georg MFC Nürnberger Land - 0:00 0 0 0  
4 Weininger Martin MFC Kösching - 3:48 0 0 0  
4 Schuermann Hans Gerd Boarische Adler 2 9:54 158 560 1000  
5 Schröder Werner MFG Weilheim - 0:00 0 0 0  
5 Nahm Rudi MFG Helmut Kermess - 5:31 283 0 0  
5 Schütz Anna MFC-Burgau 1 4:29 167 235,5 482,6  
5 Lejeune Remi Wavrin - 0:00 0 0 0  
5 Nelles Peter MFC Rennefeld - 0:00 0 0 0  
5 Genkinger Kurt Mff Bitz - 0:00 0 0 0  
5 j   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf - 0:00 0 0 0  
5 Hirschmann Gerhard MSC Freystadt Neuma. 5 9:51 211 488 1000  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Schweikl Martin LVB - 0:00 0 0 0  
1 Lindner Stefan MFV Kulmbach 1 14:56 91 900,5 986,8  
1 Rybold Dieter RCMC Düsseldorf - 0:00 0 0 0  
1 Schürmann Björn Boarische Adler 1 14:56 91 900,5 986,8  
1 Nelles Peter MFC Rennefeld 3 9:57 122 576 631,2  
1 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 1 14:54 63 912,5 1000  
1 Janzer Anne MSV Langenau - 0:00 0 0 0  
1 j   Schütz Simon MFC-Burgau 1 2:27 44 175 191,8  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] F5J-Höhe[m] Rohpunkte Ergebnis
1 Schweikl Martin LVB 2 14:58 128 879 974  
1 Lindner Stefan MFV Kulmbach 1 14:56 94 899 996,1  
1 Rybold Dieter RCMC Düsseldorf 1 14:46 67 902,5 1000  
1 Schürmann Björn Boarische Adler 1 14:56 141 875,5 970,1  
1 Nelles Peter MFC Rennefeld 1 14:56 112 890 986,1  
1 Hinsch Karl Modellbau Club Münc. 1 14:56 142 875 969,5  
1 Janzer Anne MSV Langenau 1 14:58 93 901,5 998,9  
1 j   Schütz Simon MFC-Burgau 1 14:54 112 888 983,9  
 
 
F5J Weißenburg 2026
BY 06/2026 - 18.07.26
Teilgenommen haben 36 Teilnehmer aus 34 Vereinen, davon waren 3 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 5 von 6 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Dietrich Lukas MFG Weilheim DAEC 1000 1000 986,6 0 1000 0 1000 1000 3986,6+2000 82,92  
2    Stobinski Peter MFG Rommelshausen MFSD 970,8 939 1000 979,7 332,4 0 792,8 733,8 4221,9+1526,6 86,64  
3    Genkinger Kurt Mff Bitz DMFV 947,8 907,3 1000 486,6 975 0 680,7 773,1 4316,7+1453,8 88,04  
4    Wimmer Werner MSG Rotthalmünster 933,4 994,9 335,1 687,2 933,4 0 573,6 493,1 3884+1066,7 78,86  
5    Finweg Gerry MBC Fürth LVBay 1000 815,3 948,4 513,7 801,8 0 524,5 371,2 4079,2+895,7 82,28  
6    Feigl Sebastian LSB Weilheim Peißen. LVB 988,2 1000 1000 1000 1000 0 0 866,4 4988,2+866,4 100,00  
7    Schütz Anna MFC-Burgau LVB 986,5 999,2 992 1000 968,7 0 0 0 4946,4 99,16  
8    Nelson Simon Kulmbach Bayern 897,8 1000 0 1000 721,2 0 0 0 3619 72,55  
9    Mahmoudi Darius MFI Markt Indersdorf LS Bremen 1000 979,7 629,6 1000 0 0 0 0 3609,3 72,36  
10    Eberl Walter Modellsportgruppe Z. Aeroclub Österreich 518,2 1000 913 366,2 766,6 0 0 0 3564 71,45  
11 1   Feigl Antonia Bavarian Eagles LVB 844,2 848,8 1000 582,6 224,4 0 0 0 3500 70,17  
12    Glaser Jürgen Modellfluggruppe Al. DMFV 469,2 239,6 788,6 1000 1000 0 0 0 3497,4 70,11  
13    Nelles Peter MFC Rennefeld Nordrhein Westfalen 996,6 0 950 1000 419,5 0 0 0 3366,1 67,48  
14    Walz Thomas FSV Karlsruhe BWLV/DAeC 931,2 924,2 615,8 516,6 309,2 0 0 0 3297 66,10  
15    Karbacher Christian MFC Nürnberger Land LV Bayern 1000 862,3 0 537,1 873,2 0 0 0 3272,6 65,61  
16    Bauer Helmut MFV Kulmbach LV Bayern 998,3 934 535,1 0 798,7 0 0 0 3266,1 65,48  
17    Stöhr Barbara MFC Merkendorf LV Bayern e. V. 704 674 597,1 356,7 931 0 0 0 3262,8 65,41  
18    Allnoch Norbert MFC Penzberg BY 823505 780 0 1000 728,9 737,8 0 0 0 3246,7 65,09  
19 2   Mahmoudi Charlotte MFI Markt Indersdorf LSV Bremen 956,2 915,3 214,8 485,6 647,6 0 0 0 3219,5 64,54  
20    Kislat Rolf MFV Freising ( MFVF. DMFV 735,7 928,4 861,7 241,3 390,6 0 0 0 3157,7 63,30  
