F3RES DM 2020
BY ??/2020 - 26.09.20
Teilgenommen haben 36 Teilnehmer aus 23 Vereinen, davon waren 7 Teilnehmer jugendlich.
Es wurden 6 von 7 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Dirk Spangenberg
Organisationsleiter: Helmut Bauer, Michael
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 7. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off 1. 2. Gesamt Teilw.[%]
jug. Fly-Off jug. Fly-Off
1    Gramß Robert DAEC Einzel LVB Bayern 984,5 1000 992,6 1000 1000 981,7 1000 995,1 939,7 0 0 5977,1+1934,8 102,62  
2    Schmidkunz Michael AC Coburg LVB Bayern 834,5 1000 853 930,8 1000 880,8 995,1 987,7 855,9 0 0 5659,7+1843,6 96,33  
3    Reichmayr Emanuel WSV Liezen Österreichischer Aeroclub 1000 1000 1000 816,1 1000 1000 990,2 1000 726,6 0 0 5990,2+1726,6 101,34  
4    Demegni Gerhard MFI Indersdorf 866,6 984 772,6 1000 794,6 948,9 1000 905,6 602,2 0 0 5594,1+1507,8 94,23  
5    Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 565,5 998,8 992,6 888,3 993,9 1000 1000 872,5 618,2 0 0 5873,6+1490,7 98,39  
6    Wakkerman Loet KNVVL (Cumulus) KNVvL 1000 990,2 815,7 834,3 989 612 995,1 732,8 641,6 0 0 5624,3+1374,4 93,74  
7    Hoffmann Hans MFG Süsel 973,8 976,3 791,1 1000 783,2 979,2 987,8 701 672,4 0 0 5708,2+1373,4 95,14  
8    Reinecke Christian WildWildWest 1000 1000 1000 1000 1000 958 1000 0 1000 0 0 6000+1000 100,00  
9    Petermann Ralf WSV Liezen Steiermark 1000 682,7 1000 753,1 946,4 1000 855,9 0 0 0 0 5555,4 92,59  
10    Planitzer Kurt Union Eisenerz Steiermark 625,5 982,9 1000 849,2 969,5 1000 742,4 0 0 0 0 5544 92,40  
11    Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde Berlin 862,4 707,3 1000 619,9 1000 926,3 997,6 0 0 0 0 5493,6 91,56  
12    Hafemann Hartmut MBC Lehrte 606,5 750,3 1000 711,5 1000 984,1 1000 0 0 0 0 5445,9 90,77  
13    Suermann Andreas FSV Karlsruhe 1910 BWLV 1000 831,3 860 1000 486,6 737,2 859,8 0 0 0 0 5288,3 88,14  
14 4   Rastogi Kartik Modellflieger Schwalba 719 733,5 722,4 848,6 985,2 986,5 973,2 0 0 897,8 536,3 5249,4+1434,1 87,49  
15 1   Schmidkunz Lars AC Coburg LVB Bayern 696,2 911,2 975,4 669,7 952,9 848,9 818,3 0 0 1000 1000 5202,9+2000 86,71  
16    Schmahl Joerg Modellflieger Schwalba 728,9 986,5 713,1 1000 226,9 734 987,8 0 0 0 0 5150,3 85,84  
17    Bednarz Walther RCM Neuburg DMFV 1000 929 736,2 684,3 597 785,3 972,9 0 0 0 0 5107,7 85,13  
18 2   Döbbemann Nick Modellflieger Schwalba 674,4 942,7 861,2 947,8 551,4 635,1 992,7 0 0 855,7 951,1 5053,9+1806,8 84,23  
19    Schirdewahn Jens JMFC Jena Thüringen 728,9 986,5 769,7 733,5 902,1 822,7 773,2 0 0 0 0 4987,7 83,13  
20 3   Schreiber Jannik Modellflieger Schwalba 968,6 743,4 407,9 644,3 973,2 785,1 685,6 0 0 765,5 804,5 4800,2+1570 80,00  
21    Meiers Heinrich FSV Cormoran Kirkel e. Saarland 533,6 600 754 638,1 923,7 1000 836,2 0 0 0 0 4752 79,20  
22    Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 742,2 816,9 640,3 806,5 704 1000 527,7 0 0 0 0 4709,9 78,50  
23    Fischer Daniel Modellflieger Schwalba 914,5 970,6 540,2 779,1 727,3 688 576,2 0 0 0 0 4655,7 77,59  
24    Spangenberg Dirk LSV Dingelstedt DAeC 675,9 1000 785 759,4 773,9 557,3 567,9 0 0 0 0 4562,1 76,04  
25    Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 781,5 981,6 586,7 646,2 973,2 524,6 539 0 0 0 0 4508,2 75,14  
26 5   Lodahl Johannes LSV Dingelstedt DMFV 855,1 660,5 708,3 541,8 414,4 689,9 1000 0 0 0 0 4455,6 74,26  
27    Baumann Jörg Teuschnitz 782,8 882,1 667,5 862,5 641,9 322,3 617,1 0 0 0 0 4453,9 74,23  
28    Schulze Lutz MfC Salzwedel Sachsen_Anhalt 621,8 1000 705,8 780,1 769,2 438,3 476,8 0 0 0 0 4353,7 72,56  
29 6   Url Takashi Modellflieger Schwalba 500,7 965,7 781,4 605,1 753,1 494,2 729,4 0 0 0 0 4335,4 72,26  
30 7   Fischer Linus Modellflieger Schwalba 467,3 737,2 482,8 828,9 568,7 626,6 976,8 0 0 0 0 4221 70,35  
31    Türk Uwe MFI Markt Indersdof 509,6 728,6 813,3 815,1 349,3 637,7 670,3 0 0 0 0 4174,6 69,58  
32    Schindler Mario MFV Gera Eisenberg 686,6 855,5 721,7 681,6 420,5 609,6 594,2 0 0 0 0 4149,2 69,15  
33    Wakkerman Monique KNVvL (Nationaler Nied Nederland 583,3 877,8 498,8 449,1 485,7 816,1 574,4 0 0 0 0 3836,1 63,93  
34    Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 730,2 567,9 669,5 658,9 514,9 519,5 450,2 0 0 0 0 3660,9 61,02  
35    Raddatz Karsten MFV gera 437,8 393,9 664,6 653,8 949,6 354,1 540 0 0 0 0 3639,7 60,66  
36    Kreisel Harald Modellflieger Schwalba 660,4 650,6 464,8 629,2 581,9 599,5 438,7 0 0 0 0 3586,4 59,77  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Bednarz Walther RCM Neuburg 1 5:54 804 1000  
1 Schweiger Josef MFI Indersdorf - 0:00 0 0  
1 Kreisel Harald Modellflieger Schwalba 1,2 3:38 531 660,4  
1 Raddatz Karsten MFV gera 5 2:16 352 437,8  
1 Wakkerman Monique KNVvL (Nationaler Nied 4 3:12 469 583,3  
1 Meiers Heinrich FSV Cormoran Kirkel e. 4 2:52 429 533,6  
1 Schirdewahn Jens JMFC Jena 3 4:08 586 728,9  
2 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 1,2 3:46 547 742,2  
2 Reichmayr Emanuel WSV Liezen 0,8 5:20 737 1000  
2 Schmidkunz Michael AC Coburg 0,4 4:18 615 834,5  
2 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 1,8 4:02 576 781,5  
2 j   Url Takashi Modellflieger Schwalba 4 2:22 369 500,7  
2 Hafemann Hartmut MBC Lehrte 14 3:26 447 606,5  
2 Schindler Mario MFV Gera Eisenberg 3 3:28 506 686,6  
3 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 0,8 4:28 633 862,4  
3 Petermann Ralf WSV Liezen 3 5:22 734 1000  
3 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 2 3:30 511 696,2  
3 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 5 3:48 536 730,2  
3 Schmahl Joerg Modellflieger Schwalba 1,6 3:41 535 728,9  
3 j   Fischer Linus Modellflieger Schwalba 1,2 2:04 343 467,3  
4 j   Rastogi Kartik Modellflieger Schwalba 0,4 2:39 417 719  
4 Gramß Robert DAEC Einzel 0,4 3:56 571 984,5  
4 Spangenberg Dirk LSV Dingelstedt 5 2:36 392 675,9  
4 Wakkerman Loet KNVVL (Cumulus) 3 4:05 580 1000  
4 Baumann Jörg Teuschnitz 3 3:02 454 782,8  
5 j   Schreiber Jannik Modellflieger Schwalba 10 4:10 555 968,6  
5 Fischer Daniel Modellflieger Schwalba 5 3:42 524 914,5  
5 Hoffmann Hans MFG Süsel 1,8 3:53 558 973,8  
5 j   Lodahl Johannes LSV Dingelstedt - 4:05 490 855,1  
5 van Vark Arjen MCZ Zevenaar - 0:00 0 0  
5 Türk Uwe MFI Markt Indersdof - 2:26 292 509,6  
5 Suermann Andreas FSV Karlsruhe 1910 0,4 3:57 573 1000  
6 Planitzer Kurt Union Eisenerz 0,4 3:26 511 625,5  
6 Demegni Gerhard MFI Indersdorf - 5:54 708 866,6  
6 Reinecke Christian WildWildWest 0,4 5:59 817 1000  
6 j   Döbbemann Nick Modellflieger Schwalba 1,6 3:49 551 674,4  
6 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 3 3:06 462 565,5  
6 Schulze Lutz MfC Salzwedel 3 3:29 508 621,8  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schindler Mario MFV Gera Eisenberg 1,6 4:57 687 855,5  
1 Gramß Robert DAEC Einzel 1,6 5:55 803 1000  
1 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 13 5:08 656 816,9  
1 Bednarz Walther RCM Neuburg 1,4 5:26 746 929  
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 7 4:09 568 707,3  
1 Hoffmann Hans MFG Süsel 1,4 5:45 784 976,3  
1 j   Döbbemann Nick Modellflieger Schwalba 0,8 5:30 757 942,7  
2 j   Rastogi Kartik Modellflieger Schwalba 1 4:12 600 733,5  
2 j   Fischer Linus Modellflieger Schwalba 1,2 4:14 603 737,2  
2 Wakkerman Monique KNVvL (Nationaler Nied 3 5:14 718 877,8  
2 Türk Uwe MFI Markt Indersdof - 4:58 596 728,6  
2 Planitzer Kurt Union Eisenerz 1,4 6:05 804 982,9  
2 Suermann Andreas FSV Karlsruhe 1910 5 5:00 680 831,3  
2 Reinecke Christian WildWildWest 0,2 5:59 818 1000  
3 Kreisel Harald Modellflieger Schwalba 0,8 3:35 527 650,6  
3 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 5 3:10 460 567,9  
3 j   Lodahl Johannes LSV Dingelstedt 4 3:45 535 660,5  
3 Meiers Heinrich FSV Cormoran Kirkel e. 1,8 3:17 486 600  
3 Petermann Ralf WSV Liezen 0,4 3:47 553 682,7  
3 Schmidkunz Michael AC Coburg 1,4 5:58 810 1000  
4 Fischer Daniel Modellflieger Schwalba 4 5:53 791 970,6  
4 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 0,6 5:58 814 998,8  
4 Wakkerman Loet KNVVL (Cumulus) 0,8 5:55 807 990,2  
4 Demegni Gerhard MFI Indersdorf 3 5:56 802 984  
4 Schirdewahn Jens JMFC Jena 3 6:03 804 986,5  
4 Reichmayr Emanuel WSV Liezen 0,4 6:02 815 1000  
5 Baumann Jörg Teuschnitz 5 4:38 636 882,1  
5 Hafemann Hartmut MBC Lehrte 1,2 3:43 541 750,3  
5 j   Schreiber Jannik Modellflieger Schwalba 1 3:40 536 743,4  
5 Schulze Lutz MfC Salzwedel 4 5:18 721 1000  
5 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 6 4:51 657 911,2  
5 Raddatz Karsten MFV gera 3 1:37 284 393,9  
6 j   Url Takashi Modellflieger Schwalba 4 6:08 789 965,7  
6 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 3 6:04 802 981,6  
6 Schmahl Joerg Modellflieger Schwalba 1,4 6:04 806 986,5  
6 Spangenberg Dirk LSV Dingelstedt 0,8 6:00 817 1000  
6 van Vark Arjen MCZ Zevenaar - 0:00 0 0  
6 Schweiger Josef MFI Indersdorf - 0:00 0 0  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Petermann Ralf WSV Liezen 0,6 5:58 814 1000  
1 j   Döbbemann Nick Modellflieger Schwalba 0,4 5:01 701 861,2  
1 Raddatz Karsten MFV gera 2 3:45 541 664,6  
1 Wakkerman Loet KNVVL (Cumulus) 1,8 4:46 664 815,7  
1 Türk Uwe MFI Markt Indersdof 3 4:46 662 813,3  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 0,2 5:54 808 992,6  
1 Spangenberg Dirk LSV Dingelstedt 6 4:42 639 785  
2 Schmidkunz Michael AC Coburg 1,2 4:52 679 853  
2 Hafemann Hartmut MBC Lehrte 1 5:50 796 1000  
2 van Vark Arjen MCZ Zevenaar - 0:00 0 0  
2 j   Rastogi Kartik Modellflieger Schwalba 0,8 3:59 575 722,4  
2 j   Url Takashi Modellflieger Schwalba 1 4:23 622 781,4  
2 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 1,6 3:07 467 586,7  
2 Bednarz Walther RCM Neuburg 0,6 4:04 586 736,2  
3 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 1 6:02 812 1000  
3 Schmahl Joerg Modellflieger Schwalba 1,2 4:02 579 713,1  
3 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 3 5:51 792 975,4  
3 j   Fischer Linus Modellflieger Schwalba - 3:16 392 482,8  
3 Schindler Mario MFV Gera Eisenberg - 4:53 586 721,7  
3 Schirdewahn Jens JMFC Jena 4 4:30 625 769,7  
4 j   Lodahl Johannes LSV Dingelstedt 6 4:09 573 708,3  
4 Hoffmann Hans MFG Süsel 1,4 4:33 640 791,1  
4 Planitzer Kurt Union Eisenerz 2 6:01 809 1000  
4 Schweiger Josef MFI Indersdorf - 0:00 0 0  
4 Fischer Daniel Modellflieger Schwalba 4 2:56 437 540,2  
4 Meiers Heinrich FSV Cormoran Kirkel e. 7 4:30 610 754  
5 Demegni Gerhard MFI Indersdorf 0,8 4:24 625 772,6  
5 Schulze Lutz MfC Salzwedel 1,2 3:58 571 705,8  
5 Baumann Jörg Teuschnitz - 4:30 540 667,5  
5 Kreisel Harald Modellflieger Schwalba 5 2:28 376 464,8  
5 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 5 3:39 518 640,3  
5 Reinecke Christian WildWildWest 0,4 5:55 809 1000  
6 Wakkerman Monique KNVvL (Nationaler Nied 1 2:35 406 498,8  
6 Suermann Andreas FSV Karlsruhe 1910 0,6 5:01 700 860  
6 Reichmayr Emanuel WSV Liezen 0,6 6:02 814 1000  
6 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 8 4:00 545 669,5  
6 j   Schreiber Jannik Modellflieger Schwalba 1,8 2:00 332 407,9  
6 Gramß Robert DAEC Einzel 0,6 5:55 808 992,6  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 0,6 2:29 396 806,5  
1 Bednarz Walther RCM Neuburg 1 2:00 336 684,3  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 0,8 3:00 457 930,8  
1 Gramß Robert DAEC Einzel 1,2 3:18 491 1000  
1 j   Lodahl Johannes LSV Dingelstedt - 2:13 266 541,8  
1 j   Fischer Linus Modellflieger Schwalba 0,8 2:35 407 828,9  
1 Raddatz Karsten MFV gera 8 2:08 321 653,8  
2 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 1,6 2:07 347 646,2  
2 j   Schreiber Jannik Modellflieger Schwalba 3 2:08 346 644,3  
2 Demegni Gerhard MFI Indersdorf 0,8 3:40 537 1000  
2 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 0,8 3:10 477 888,3  
2 Planitzer Kurt Union Eisenerz 0,6 2:59 456 849,2  
2 Schindler Mario MFV Gera Eisenberg 13 2:43 366 681,6  
2 Wakkerman Loet KNVVL (Cumulus) - 3:44 448 834,3  
3 Hafemann Hartmut MBC Lehrte 8 4:00 545 711,5  
3 Kreisel Harald Modellflieger Schwalba 3 3:16 482 629,2  
3 j   Rastogi Kartik Modellflieger Schwalba 0,2 4:35 650 848,6  
3 Hoffmann Hans MFG Süsel 1,8 5:37 766 1000  
3 Wakkerman Monique KNVvL (Nationaler Nied - 2:52 344 449,1  
3 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 0,4 3:27 513 669,7  
4 j   Döbbemann Nick Modellflieger Schwalba 0,8 5:33 763 947,8  
4 Schmahl Joerg Modellflieger Schwalba 1,6 5:56 805 1000  
4 Schulze Lutz MfC Salzwedel 3 4:29 628 780,1  
4 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 0,8 3:21 499 619,9  
4 Reichmayr Emanuel WSV Liezen 0,4 4:39 657 816,1  
4 Schweiger Josef MFI Indersdorf - 0:00 0 0  
5 Fischer Daniel Modellflieger Schwalba 5 3:18 476 779,1  
5 van Vark Arjen MCZ Zevenaar - 0:00 0 0  
5 Türk Uwe MFI Markt Indersdof 5 3:29 498 815,1  
5 Suermann Andreas FSV Karlsruhe 1910 1,2 4:18 611 1000  
5 Spangenberg Dirk LSV Dingelstedt 3 3:07 464 759,4  
5 Baumann Jörg Teuschnitz 6 3:46 527 862,5  
6 Schirdewahn Jens JMFC Jena 3 4:15 600 733,5  
6 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 0,4 3:40 539 658,9  
6 j   Url Takashi Modellflieger Schwalba 1,6 3:21 495 605,1  
6 Reinecke Christian WildWildWest 0,2 5:59 818 1000  
6 Petermann Ralf WSV Liezen 3 4:23 616 753,1  
6 Meiers Heinrich FSV Cormoran Kirkel e. - 4:21 522 638,1  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schulze Lutz MfC Salzwedel 9 2:15 330 769,2  
1 Petermann Ralf WSV Liezen 3 2:38 406 946,4  
1 Spangenberg Dirk LSV Dingelstedt 0,6 1:57 332 773,9  
1 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 13 2:11 302 704  
1 Fischer Daniel Modellflieger Schwalba 1,8 1:50 312 727,3  
1 Hoffmann Hans MFG Süsel 5 2:08 336 783,2  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 10 3:07 429 1000  
2 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 0,4 5:58 815 993,9  
2 Planitzer Kurt Union Eisenerz 0,8 5:49 795 969,5  
2 Schweiger Josef MFI Indersdorf - 0:00 0 0  
2 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 5 5:59 798 973,2  
2 j   Schreiber Jannik Modellflieger Schwalba 1,4 5:52 798 973,2  
2 Reinecke Christian WildWildWest 0,2 6:00 820 1000  
2 Wakkerman Loet KNVVL (Cumulus) 0,8 5:57 811 989  
3 Demegni Gerhard MFI Indersdorf - 5:23 646 794,6  
3 j   Rastogi Kartik Modellflieger Schwalba 1,6 5:54 801 985,2  
3 Meiers Heinrich FSV Cormoran Kirkel e. 12 5:53 751 923,7  
3 van Vark Arjen MCZ Zevenaar - 0:00 0 0  
3 Raddatz Karsten MFV gera 1,8 5:40 772 949,6  
3 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 1,2 5:59 813 1000  
4 Hafemann Hartmut MBC Lehrte - 5:35 670 1000  
4 Türk Uwe MFI Markt Indersdof - 1:57 234 349,3  
4 j   Fischer Linus Modellflieger Schwalba 8 2:38 381 568,7  
4 Schmahl Joerg Modellflieger Schwalba 3 0:31 152 226,9  
4 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 1,6 2:06 345 514,9  
4 Bednarz Walther RCM Neuburg 3 2:35 400 597  
5 Reichmayr Emanuel WSV Liezen 0,6 6:00 818 1000  
5 Suermann Andreas FSV Karlsruhe 1910 1 2:31 398 486,6  
5 Schindler Mario MFV Gera Eisenberg 3 2:07 344 420,5  
5 j   Lodahl Johannes LSV Dingelstedt 0,4 2:00 339 414,4  
5 j   Url Takashi Modellflieger Schwalba - 5:08 616 753,1  
5 Kreisel Harald Modellflieger Schwalba - 3:58 476 581,9  
6 Wakkerman Monique KNVvL (Nationaler Nied 5 2:36 392 485,7  
6 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 6 5:47 769 952,9  
6 Gramß Robert DAEC Einzel 0,8 5:55 807 1000  
6 Schirdewahn Jens JMFC Jena 5 5:24 728 902,1  
6 j   Döbbemann Nick Modellflieger Schwalba 1,2 2:55 445 551,4  
6 Baumann Jörg Teuschnitz 1,4 3:32 518 641,9  
6. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 1,4 2:06 346 519,5  
1 Reinecke Christian WildWildWest 0,2 4:29 638 958  
1 Bednarz Walther RCM Neuburg 0,4 3:32 523 785,3  
1 j   Döbbemann Nick Modellflieger Schwalba 0,4 2:42 423 635,1  
1 Suermann Andreas FSV Karlsruhe 1910 0,4 3:16 491 737,2  
1 Demegni Gerhard MFI Indersdorf 3 4:31 632 948,9  
1 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 1 4:45 666 1000  
2 j   Schreiber Jannik Modellflieger Schwalba 1,6 4:35 643 785,1  
2 j   Lodahl Johannes LSV Dingelstedt 1,6 3:56 565 689,9  
2 Schulze Lutz MfC Salzwedel 1,2 2:12 359 438,3  
2 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 0,4 6:00 819 1000  
2 Baumann Jörg Teuschnitz - 2:12 264 322,3  
2 Gramß Robert DAEC Einzel 1 5:54 804 981,7  
2 Raddatz Karsten MFV gera 11 2:00 290 354,1  
3 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 2 2:48 427 524,6  
3 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 3 5:32 754 926,3  
3 Reichmayr Emanuel WSV Liezen 0,6 5:58 814 1000  
3 Kreisel Harald Modellflieger Schwalba 3 3:19 488 599,5  
3 Fischer Daniel Modellflieger Schwalba 0,6 3:51 560 688  
3 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 2 5:00 691 848,9  
4 Wakkerman Loet KNVVL (Cumulus) 3 3:25 500 612  
4 Hoffmann Hans MFG Süsel 1 5:52 800 979,2  
4 Hafemann Hartmut MBC Lehrte 0,6 5:53 804 984,1  
4 Türk Uwe MFI Markt Indersdof 6 3:43 521 637,7  
4 Planitzer Kurt Union Eisenerz 0,4 6:01 817 1000  
4 j   Rastogi Kartik Modellflieger Schwalba 0,6 5:54 806 986,5  
5 Schirdewahn Jens JMFC Jena 1 3:55 566 822,7  
5 Schmahl Joerg Modellflieger Schwalba 2 3:27 505 734  
5 Schmidkunz Michael AC Coburg - 5:03 606 880,8  
5 j   Url Takashi Modellflieger Schwalba 7 2:15 340 494,2  
5 Petermann Ralf WSV Liezen 0,6 4:55 688 1000  
5 van Vark Arjen MCZ Zevenaar - 0:00 0 0  
6 Schindler Mario MFV Gera Eisenberg 6 2:58 431 609,6  
6 Meiers Heinrich FSV Cormoran Kirkel e. 6 5:16 707 1000  
6 Spangenberg Dirk LSV Dingelstedt 1,8 2:31 394 557,3  
6 Wakkerman Monique KNVvL (Nationaler Nied 0,8 4:00 577 816,1  
6 Schweiger Josef MFI Indersdorf - 0:00 0 0  
6 j   Fischer Linus Modellflieger Schwalba 0,4 2:52 443 626,6  
7. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Döbbemann Nick Modellflieger Schwalba 0,6 6:02 814 992,7  
1 j   Fischer Linus Modellflieger Schwalba 1,2 6:07 801 976,8  
1 Hoffmann Hans MFG Süsel 1,8 5:59 810 987,8  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 0,2 6:00 820 1000  
1 Reichmayr Emanuel WSV Liezen 0,6 6:03 812 990,2  
1 Holtz Frank MFC 90 Ludwigsfelde 0,2 6:01 818 997,6  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 0,6 5:59 816 995,1  
2 Suermann Andreas FSV Karlsruhe 1910 6 5:12 699 859,8  
2 Demegni Gerhard MFI Indersdorf 0,8 5:58 813 1000  
2 Weiß Corinna MFV Gera Eisenberg 1 2:15 366 450,2  
2 Raddatz Karsten MFV gera 0,8 2:51 439 540  
2 Wakkerman Loet KNVVL (Cumulus) 1,6 6:02 809 995,1  
2 Bednarz Walther RCM Neuburg 4 5:53 791 972,9  
2 j   Url Takashi Modellflieger Schwalba 4 4:14 593 729,4  
3 Fischer Daniel Modellflieger Schwalba 3 2:43 416 576,2  
3 Spangenberg Dirk LSV Dingelstedt 1 2:37 410 567,9  
3 Planitzer Kurt Union Eisenerz 3 3:43 536 742,4  
3 Schindler Mario MFV Gera Eisenberg 1,6 2:48 429 594,2  
3 Ulas Gökmen FSV Karlsruhe 1910 10 2:43 381 527,7  
3 Gramß Robert DAEC Einzel 1 5:13 722 1000  
4 Petermann Ralf WSV Liezen 7 2:41 392 855,9  
4 j   Lodahl Johannes LSV Dingelstedt - 3:49 458 1000  
4 Türk Uwe MFI Markt Indersdof 8 2:01 307 670,3  
4 j   Schreiber Jannik Modellflieger Schwalba 3 1:52 314 685,6  
4 van Vark Arjen MCZ Zevenaar - 0:00 0 0  
4 Meiers Heinrich FSV Cormoran Kirkel e. 10 2:44 383 836,2  
5 Kreisel Harald Modellflieger Schwalba - 2:57 354 438,7  
5 Schweiger Josef MFI Indersdorf - 0:00 0 0  
5 Baumann Jörg Teuschnitz - 4:09 498 617,1  
5 Schaller Andreas MFV Gera Eisenberg 10 3:10 435 539  
5 Schirdewahn Jens JMFC Jena 1 4:24 624 773,2  
5 Hafemann Hartmut MBC Lehrte 1,6 5:57 807 1000  
6 Wakkerman Monique KNVvL (Nationaler Nied 4 3:13 471 574,4  
6 j   Rastogi Kartik Modellflieger Schwalba 3 5:54 798 973,2  
6 Schulze Lutz MfC Salzwedel 10 2:48 391 476,8  
6 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 4 4:53 671 818,3  
6 Reinecke Christian WildWildWest 0,2 6:00 820 1000  
6 Schmahl Joerg Modellflieger Schwalba 0,6 5:56 810 987,8  
1. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Reinecke Christian WildWildWest - 0:00 0 0  
1 Reichmayr Emanuel WSV Liezen 0,6 6:01 816 1000  
1 Gramß Robert DAEC Einzel 1 5:58 812 995,1  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 0,2 5:06 712 872,5  
1 Hoffmann Hans MFG Süsel 1,4 3:59 572 701  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 3 5:58 806 987,7  
1 Wakkerman Loet KNVVL (Cumulus) 0,6 4:10 598 732,8  
1 Demegni Gerhard MFI Indersdorf 4 5:27 739 905,6  
2. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Reinecke Christian WildWildWest 0,6 5:57 812 1000  
1 Reichmayr Emanuel WSV Liezen 0,6 4:06 590 726,6  
1 Gramß Robert DAEC Einzel 4 5:39 763 939,7  
1 Walz Thomas FSV Karlsruhe 1910 0,2 3:21 502 618,2  
1 Hoffmann Hans MFG Süsel 3 3:48 546 672,4  
1 Schmidkunz Michael AC Coburg 6 5:10 695 855,9  
1 Wakkerman Loet KNVVL (Cumulus) 0,4 3:31 521 641,6  
1 Demegni Gerhard MFI Indersdorf 4 3:22 489 602,2  
1. jug. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Rastogi Kartik Modellflieger Schwalba 0,2 2:54 448 897,8  
1 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 4 3:27 499 1000  
1 j   Döbbemann Nick Modellflieger Schwalba 1,2 2:46 427 855,7  
1 j   Schreiber Jannik Modellflieger Schwalba 3 2:26 382 765,5  
2. jug. Fly-Off
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 j   Rastogi Kartik Modellflieger Schwalba 3 2:49 428 536,3  
1 j   Schmidkunz Lars AC Coburg 5 5:59 798 1000  
1 j   Döbbemann Nick Modellflieger Schwalba 10 6:08 759 951,1  
1 j   Schreiber Jannik Modellflieger Schwalba 1 4:33 642 804,5